R$
até
R$

LICITAÇÃO ABERTA CAIXA 0035/0325 | 488 IMÓVEIS

LEILÃO DE + DE 490 IMÓVEIS EM TODO BRASIL

  • Leilão
    Abertura 29/08/2025 00:00
    Fechamento 16/09/2025 10:00

APTO EM RESIDENCIAL JARDIM DI GENOVA, JARAGUA ESQUERDO - JARAGUA DO SUL/SC

Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    31/2025

  • Código Lote

    007859

  • Número Lote

    LOTE 354

  • Habilitados

    659

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

RUA 797-VITORIA CHIODINI SPEZIA, N. 30, Apto. 302, BL 02 BOX 225, RESIDENCIAL JARDIM DI GENOVA , JARAGUA ESQUERDO - JARAGUA DO SUL/SC CEP: 89253336 - Apartamento, 38,4m² de área privativa, 0m² de área de terreno, 2qts, 1 banheiro(s), 1 Vaga na Garagem, IPTU: 8075006330261, MATRICULA: 100327, OFICIO: 1

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
16/09/2025 13:57:46 HARMONIA1 Não Não R$ 153.334,00
16/09/2025 13:57:04 CRIS00 Não Não R$ 151.334,00
16/09/2025 13:56:18 HARMONIA1 Não Não R$ 149.334,00
16/09/2025 13:48:46 WI**ON Não Não R$ 147.334,00
16/09/2025 10:23:10 HARMONIA1 Não Não R$ 145.334,00
16/09/2025 10:12:22 WI**ON Não Não R$ 143.334,00
16/09/2025 10:04:10 HARMONIA1 Não Não R$ 141.334,00
16/09/2025 09:58:59 WI**ON Não Não R$ 139.334,00
16/09/2025 09:57:26 HARMONIA1 Não Não R$ 137.334,00
16/09/2025 09:53:27 WI**ON Não Não R$ 135.334,00
16/09/2025 09:52:43 O******Y Não Não R$ 133.334,00
16/09/2025 08:41:42 JLSC Não Não R$ 131.334,00
16/09/2025 07:06:18 WI**ON Não Não R$ 129.334,00
16/09/2025 07:04:10 JLSC Não Não R$ 127.334,00
16/09/2025 06:55:31 WI**ON Não Não R$ 125.334,00
16/09/2025 06:35:07 JLSC Não Não R$ 123.334,00
15/09/2025 21:49:19 WI**ON Não Não R$ 121.334,00
15/09/2025 21:00:32 JLSC Não Não R$ 119.334,00
15/09/2025 18:32:25 T**RA Não Não R$ 117.334,00
15/09/2025 17:12:43 JLSC Não Não R$ 115.334,00
15/09/2025 16:54:53 L***23 Não Não R$ 111.333,68
15/09/2025 14:18:57 AU*********DO Não Não R$ 109.333,68
15/09/2025 08:48:35 RODRIGO.H Não Não R$ 107.333,68
14/09/2025 23:15:20 FBPINHEIRO Não Não R$ 105.333,68
14/09/2025 21:50:46 R***SI Não Não R$ 103.333,68
11/09/2025 17:44:26 JLSC Não Não R$ 101.333,68
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.