Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
10/2026
010901
LOTE 9
78
Extrajudicial
Online e Presencial
TRATOR SOLIS - 75
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 10:02:25 | DESPACHANT | Não | Não | R$ 56.500,00 |
| 11/09/2026 10:02:20 | GORDÃO515 | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 11/09/2026 10:02:11 | DESPACHANT | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 11/09/2026 10:02:09 | GORDÃO515 | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 11/09/2026 10:02:01 | DESPACHANT | Não | Não | R$ 54.500,00 |
| 11/09/2026 10:01:59 | PLATEIA | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 11/09/2026 10:01:51 | DESPACHANT | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 11/09/2026 10:01:50 | PLATEIA | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 11/09/2026 10:01:45 | DESPACHANT | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 11/09/2026 10:01:43 | PLATEIA | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 11/09/2026 10:01:30 | DESPACHANT | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 11/09/2026 10:01:28 | GORDÃO515 | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 11/09/2026 10:01:23 | DESPACHANT | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 11/09/2026 10:01:17 | PLATEIA | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 11/09/2026 10:01:16 | GORDÃO515 | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 11/09/2026 10:01:13 | DESPACHANT | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 11/09/2026 10:01:11 | PLATEIA | Não | Não | R$ 48.500,00 |
| 11/09/2026 10:01:08 | DESPACHANT | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 11/09/2026 10:01:06 | PLATEIA | Não | Não | R$ 47.500,00 |
| 11/09/2026 10:00:57 | DESPACHANT | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 11/09/2026 10:00:55 | GORDÃO515 | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 11/09/2026 10:00:51 | DESPACHANT | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 11/09/2026 10:00:49 | PLATEIA | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 11/09/2026 10:00:36 | DESPACHANT | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 11/09/2026 10:00:33 | PLATEIA | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| 11/09/2026 10:00:30 | DESPACHANT | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 11/09/2026 10:00:25 | GORDÃO515 | Não | Não | R$ 43.500,00 |
| 11/09/2026 10:00:18 | DESPACHANT | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 11/09/2026 10:00:15 | GORDÃO515 | Não | Não | R$ 42.500,00 |
| 11/09/2026 10:00:14 | PLATEIA | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 11/09/2026 10:00:07 | DESPACHANT | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 11/09/2026 10:00:02 | PLATEIA | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 11/09/2026 10:00:00 | GORDÃO515 | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 11/09/2026 09:59:51 | DESPACHANT | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 11/09/2026 09:59:47 | PLATEIA | Não | Não | R$ 39.500,00 |
| 11/09/2026 09:59:35 | DESPACHANT | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 11/09/2026 09:39:23 | GORDÃO515 | Não | Não | R$ 38.500,00 |
| 11/09/2026 09:37:31 | LAB2021 | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 11/09/2026 09:35:33 | LOUSA | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 11/09/2026 09:32:10 | LAB2021 | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 11/09/2026 09:31:15 | LOUSA | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 11/09/2026 08:45:59 | GORDÃO515 | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 10/09/2026 20:51:09 | DESPACHANT | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 10/09/2026 19:19:53 | jetservices | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 10/09/2026 11:12:29 | jetservices | Não | Sim | R$ 34.500,00 |
| 10/09/2026 11:12:29 | DESPACHANT | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 10/09/2026 06:42:51 | jetservices | Não | Sim | R$ 33.500,00 |
| 10/09/2026 06:42:51 | LOUSA | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 09/09/2026 20:27:54 | jetservices | Não | Sim | R$ 32.500,00 |
| 09/09/2026 20:27:54 | HEITORFMG22 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 09/09/2026 19:12:08 | jetservices | Não | Sim | R$ 31.500,00 |
| 09/09/2026 19:12:08 | T*****O | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 05/09/2026 18:20:19 | jetservices | Não | Sim | R$ 30.500,00 |
| 05/09/2026 18:20:19 | HENRIQUE34 | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 04/09/2026 22:20:48 | HENRIQUE34 | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
| 04/09/2026 22:20:48 | A******R | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 04/09/2026 22:20:37 | HENRIQUE34 | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 04/09/2026 22:20:37 | A******R | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 04/09/2026 22:20:14 | HENRIQUE34 | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 04/09/2026 22:20:14 | A******R | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 03/09/2026 13:12:13 | HENRIQUE34 | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
| 03/09/2026 13:12:13 | GAZONI | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 02/09/2026 09:23:54 | HENRIQUE34 | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
| 02/09/2026 09:23:54 | GAZONI | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 02/09/2026 09:23:23 | HENRIQUE34 | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
| 02/09/2026 09:23:23 | GAZONI | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 02/09/2026 06:50:30 | HENRIQUE34 | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
| 31/08/2026 14:29:05 | GAZONI | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 31/08/2026 13:55:28 | JMACHADO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 31/08/2026 13:11:13 | GAZONI | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 30/08/2026 23:16:50 | JMACHADO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 30/08/2026 12:22:05 | GAZONI | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 28/08/2026 20:01:02 | JMACHADO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 28/08/2026 19:55:03 | GAZONI | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 26/08/2026 13:41:44 | JMACHADO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.