R$
até
R$

LEILÃO IMOVEIS CAIXA 0035-0225

  • 1ª Leilão
    Abertura 13/06/2025 00:00
    Fechamento 05/08/2025 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 05/08/2025 00:00
    Fechamento 08/08/2025 10:00

Sobrado Com 120 m² de area de terreno - localizada : RUA UIRAPURU, N. 70, SOBRADO 03, PRACA, COND RES VERNAZZA - TIJUCAS/SC - cep: 88200378

TIJUCAS - SC
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    30/2025

  • Código Lote

    005369

  • Número Lote

    LOTE 443

  • Habilitados

    434

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Sobrado Com 120 m² de area de terreno - Matrícula: 43716 - oficio: 1 - Endereço: RUA UIRAPURU, N. 70, SOBRADO 03, PRACA, COND RES VERNAZZA - TIJUCAS/SC - cep: 88200378 CONFORME OS ITENS 5.1 Os interessados em participar do leilão deverão fazê-lo via INTERNET e os lances poderão ser ofertados a qualquer momento desde a divulgação dos lotes até o encerramento do evento. O encerramento do período de recebimento de lances para aquisição de cada lote respeitará as regras previstas no site do leiloeiro. 5.1.1 Em caso de disputa, o prazo para oferta de lances será estendido múltiplas e sucessivas vezes até que finde a disputa, conforme regras previstas no site do leiloeiro.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

4.2.2 – Os interessados que desejarem contar com financiamento habitacional na modalidade SBPE e/ou utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem dirigir-se a qualquer agência da CAIXA ou Correspondente CAIXA Aqui (CCA), a fim de conhecer as linhas de crédito disponíveis e suas condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, submeter-se à análise de risco, obter a aprovação do crédito e verificar os impedimentos para contratação simultânea de financiamentos ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/08/2025 17:03:37 CESARHS Não Não R$ 268.000,00
08/08/2025 17:03:32 MARCIEL Não Não R$ 266.000,00
08/08/2025 17:03:03 CESARHS Não Não R$ 264.000,00
08/08/2025 17:02:57 LEWIS Não Não R$ 262.000,00
08/08/2025 17:02:41 CESARHS Não Sim R$ 260.000,00
08/08/2025 17:02:41 LEWIS Não Não R$ 258.000,00
08/08/2025 17:01:03 CESARHS Não Sim R$ 256.000,00
08/08/2025 17:01:03 LEWIS Não Sim R$ 254.000,00
08/08/2025 17:00:46 LEWIS Não Sim R$ 250.000,00
08/08/2025 17:00:46 CESARHS Não Não R$ 248.000,00
08/08/2025 14:00:57 LEWIS Não Não R$ 246.000,00
08/08/2025 11:55:47 MARINASILVA Não Não R$ 244.000,00
08/08/2025 11:35:36 MARCIEL Não Não R$ 242.000,00
08/08/2025 11:22:49 TH@I01 Não Não R$ 240.000,00
08/08/2025 11:03:48 MARCIEL Não Não R$ 238.000,00
08/08/2025 11:02:48 MARINASILVA Não Não R$ 236.000,00
08/08/2025 10:06:18 MARCIEL Não Não R$ 234.000,00
08/08/2025 10:06:04 ALFREDO1 Não Não R$ 232.000,00
08/08/2025 10:02:20 MARCIEL Não Não R$ 230.000,00
08/08/2025 10:02:08 ALFREDO1 Não Não R$ 228.000,00
08/08/2025 10:01:29 MARCIEL Não Não R$ 226.000,00
08/08/2025 10:01:17 ALFREDO1 Não Não R$ 224.000,00
08/08/2025 10:00:04 MARCIEL Não Não R$ 222.000,00
08/08/2025 09:59:50 MARINASILVA Não Sim R$ 220.000,00
08/08/2025 09:59:39 MARINASILVA Não Sim R$ 218.000,00
08/08/2025 09:59:39 MARCIEL Não Não R$ 216.000,00
08/08/2025 09:59:27 MARINASILVA Não Sim R$ 214.000,00
08/08/2025 09:59:27 MARCIEL Não Não R$ 212.000,00
08/08/2025 09:59:23 MARINASILVA Não Sim R$ 210.000,00
08/08/2025 09:59:23 TH@I01 Não Não R$ 208.000,00
08/08/2025 09:59:16 MARINASILVA Não Sim R$ 206.000,00
08/08/2025 09:59:06 MARCIEL Não Não R$ 204.000,00
08/08/2025 09:56:38 ENSBAR Não Não R$ 202.000,00
08/08/2025 09:56:21 TH@I01 Não Não R$ 200.000,00
08/08/2025 09:41:42 ENSBAR Não Não R$ 198.000,00
08/08/2025 09:40:55 PROSPERIDADE@4 Não Não R$ 196.000,00
08/08/2025 09:36:26 ENSBAR Não Não R$ 194.000,00
08/08/2025 09:35:31 LANCE77 Não Não R$ 192.000,00
08/08/2025 09:23:44 TH@I01 Não Não R$ 190.000,00
08/08/2025 09:19:52 LJNOR Não Não R$ 188.000,00
08/08/2025 09:19:28 MARINASILVA Não Não R$ 186.000,00
08/08/2025 09:16:43 VLD00 Não Não R$ 184.000,00
08/08/2025 09:14:57 TH@I01 Não Não R$ 182.000,00
08/08/2025 08:11:22 BORBA Não Não R$ 180.000,00
08/08/2025 06:48:04 MARCIEL Não Não R$ 178.000,00
08/08/2025 00:26:30 TH@I01 Não Não R$ 176.000,00
07/08/2025 23:32:27 MARINASILVA Não Sim R$ 174.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.