Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
12/2024
003783
LOTE 16
211
Extrajudicial
Somente online
CPUs APROX(47)
Os bens móveis objeto deste leilão poderão ser visitados na Unidade Avançada do MPES localizada na Des. Homero Mafra, 188, Ens. do Suá, Vitória/ES nos dias 11, 12 e 13/11/2024 das 13h00 às 17h00, não sendo necessário agendamento prévio.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o recebimento do Documento Único de Arrecadação (DUA) para pagamento do lance ofertado, acrescido de 5% (cinco por cento) referente a comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação do respectivo lote que deverão ser transferidos em conta especifica conforme edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 10:43:48 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 11.940,00 |
| 14/11/2024 10:43:48 | SUCATATECH | Não | Não | R$ 11.740,00 |
| 14/11/2024 10:43:40 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 11.540,00 |
| 14/11/2024 10:43:40 | SUCATATECH | Não | Não | R$ 11.340,00 |
| 14/11/2024 10:43:33 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 11.140,00 |
| 14/11/2024 10:43:33 | SUCATATECH | Não | Não | R$ 10.940,00 |
| 14/11/2024 10:43:29 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 10.740,00 |
| 14/11/2024 10:43:29 | SUCATATECH | Não | Não | R$ 10.540,00 |
| 14/11/2024 10:43:20 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 10.340,00 |
| 14/11/2024 10:43:20 | SUCATATECH | Não | Não | R$ 10.140,00 |
| 14/11/2024 10:43:03 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 9.940,00 |
| 14/11/2024 10:43:03 | SUCATATECH | Não | Não | R$ 9.740,00 |
| 14/11/2024 10:42:55 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 9.540,00 |
| 14/11/2024 10:42:46 | SUCATATECH | Não | Não | R$ 9.340,00 |
| 14/11/2024 10:42:40 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 9.140,00 |
| 14/11/2024 10:42:40 | SUCATATECH | Não | Não | R$ 8.940,00 |
| 14/11/2024 10:42:34 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 8.740,00 |
| 14/11/2024 10:42:34 | SUCATATECH | Não | Não | R$ 8.540,00 |
| 14/11/2024 10:42:28 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 8.340,00 |
| 14/11/2024 10:42:28 | SUCATATECH | Não | Não | R$ 8.140,00 |
| 14/11/2024 10:42:24 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 7.940,00 |
| 14/11/2024 10:42:24 | SUCATATECH | Não | Não | R$ 7.740,00 |
| 14/11/2024 10:42:19 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 7.540,00 |
| 14/11/2024 10:42:19 | SUCATATECH | Não | Não | R$ 7.340,00 |
| 14/11/2024 10:42:16 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 7.140,00 |
| 14/11/2024 10:42:16 | SUCATATECH | Não | Não | R$ 6.940,00 |
| 14/11/2024 10:42:12 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 6.740,00 |
| 14/11/2024 10:42:12 | SUCATATECH | Não | Não | R$ 6.540,00 |
| 14/11/2024 10:42:08 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 6.340,00 |
| 14/11/2024 10:42:08 | SUCATATECH | Não | Não | R$ 6.140,00 |
| 14/11/2024 10:42:05 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 5.940,00 |
| 14/11/2024 10:42:05 | SUCATATECH | Não | Não | R$ 5.740,00 |
| 14/11/2024 10:42:01 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 5.540,00 |
| 14/11/2024 10:42:01 | SUCATATECH | Não | Não | R$ 5.340,00 |
| 14/11/2024 10:35:13 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 5.140,00 |
| 14/11/2024 10:00:11 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 4.940,00 |
| 14/11/2024 09:59:55 | REIS1 | Não | Não | R$ 4.740,00 |
| 14/11/2024 09:59:29 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 4.540,00 |
| 14/11/2024 09:58:52 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 4.340,00 |
| 14/11/2024 09:58:24 | REIS1 | Não | Não | R$ 4.140,00 |
| 14/11/2024 09:57:39 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 3.940,00 |
| 14/11/2024 09:57:39 | REIS1 | Não | Não | R$ 3.740,00 |
| 14/11/2024 09:33:37 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 3.540,00 |
| 14/11/2024 09:33:37 | REIS1 | Não | Não | R$ 3.340,00 |
| 13/11/2024 20:26:30 | ROBERTA | Não | Sim | R$ 3.140,00 |
| 12/11/2024 18:38:04 | DEYVERSONRODRIGO | Não | Não | R$ 2.940,00 |
| 12/11/2024 12:28:38 | MateusSacchetto | Não | Não | R$ 2.740,00 |
| 11/11/2024 16:53:16 | FIGUEIREDO | Não | Não | R$ 2.540,00 |
| 11/11/2024 16:08:46 | venturainf | Não | Não | R$ 2.340,00 |
| 28/10/2024 15:51:19 | DEYVERSONRODRIGO | Não | Sim | R$ 2.140,00 |
| 28/10/2024 15:51:19 | SUCALIMPA1 | Não | Não | R$ 1.940,00 |
| 28/10/2024 15:41:38 | DEYVERSONRODRIGO | Não | Sim | R$ 1.740,00 |
| 28/10/2024 15:41:38 | SUCALIMPA1 | Não | Não | R$ 1.540,00 |
| 25/10/2024 19:55:54 | DEYVERSONRODRIGO | Não | Sim | R$ 1.340,00 |
| 25/10/2024 11:17:45 | SAMUELSOUSA | Não | Não | R$ 1.140,00 |
| 25/10/2024 09:58:32 | INFOTRONINFO | Não | Não | R$ 940,00 |
Rua Desembargador Homero Mafra 188 lote 02 – Qd. RC3D, Enseada do Suá, Vitória - ES. CEP 29050275
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.