R$
até
R$

Leilão do Ministério Público/ES 002/2023

  • Leilão
    Abertura 13/11/2023 23:00
    Fechamento 28/11/2023 14:00

INSERVIVEIS DE INFORMÁTICA (CONTENDO: CPUS)

INSERVIVEIS DE INFORMÁTICA (CONTENDO: CPUS)

VITÓRIA - ES
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

  • Código Leilão

    6/2023

  • Código Lote

    002421

  • Número Lote

    LOTE 11

  • Habilitados

    138

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

INSERVIVEIS DE INFORMÁTICA (CONTENDO: CPUS)

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
28/11/2023 14:31:40 CICLOMETALRECICLAVEIS Não Não R$ 7.950,00
28/11/2023 14:31:22 Marconereis0426 Não Não R$ 7.800,00
28/11/2023 14:31:20 CICLOMETALRECICLAVEIS Não Não R$ 7.650,00
28/11/2023 14:31:15 Marconereis0426 Não Não R$ 7.500,00
28/11/2023 14:31:11 CICLOMETALRECICLAVEIS Não Não R$ 7.350,00
28/11/2023 14:31:07 Marconereis0426 Não Não R$ 7.200,00
28/11/2023 14:31:00 CICLOMETALRECICLAVEIS Não Não R$ 7.050,00
28/11/2023 14:30:56 Marconereis0426 Não Não R$ 6.900,00
28/11/2023 14:30:40 CICLOMETALRECICLAVEIS Não Não R$ 6.150,00
28/11/2023 14:30:36 Marconereis0426 Não Não R$ 6.000,00
28/11/2023 14:30:31 CICLOMETALRECICLAVEIS Não Não R$ 5.850,00
28/11/2023 14:30:17 Marconereis0426 Não Não R$ 5.700,00
28/11/2023 14:29:53 CICLOMETALRECICLAVEIS Não Não R$ 5.550,00
28/11/2023 14:29:49 Marconereis0426 Não Não R$ 5.450,00
28/11/2023 14:29:27 CICLOMETALRECICLAVEIS Não Não R$ 5.350,00
28/11/2023 14:29:00 Marconereis0426 Não Não R$ 5.250,00
28/11/2023 14:28:53 CICLOMETALRECICLAVEIS Não Não R$ 5.150,00
28/11/2023 14:28:47 Marconereis0426 Não Não R$ 5.050,00
28/11/2023 14:28:39 CICLOMETALRECICLAVEIS Não Não R$ 4.550,00
28/11/2023 14:28:34 Marconereis0426 Não Não R$ 4.450,00
28/11/2023 14:28:09 CICLOMETALRECICLAVEIS Não Não R$ 4.350,00
28/11/2023 14:28:05 RAMONSIQUEIRA Não Não R$ 4.300,00
28/11/2023 14:27:36 CICLOMETALRECICLAVEIS Não Não R$ 4.250,00
28/11/2023 14:27:32 WILTONNUNES Não Não R$ 4.200,00
28/11/2023 14:27:08 CICLOMETALRECICLAVEIS Não Não R$ 4.150,00
28/11/2023 14:27:03 RAMONSIQUEIRA Não Não R$ 4.100,00
28/11/2023 13:52:40 CICLOMETALRECICLAVEIS Não Não R$ 4.050,00
28/11/2023 12:54:51 ACDLTRANSPORTES Não Não R$ 4.000,00
28/11/2023 12:54:47 CICLOMETALRECICLAVEIS Não Não R$ 3.550,00
28/11/2023 12:50:03 ACDLTRANSPORTES Não Não R$ 3.500,00
28/11/2023 12:05:50 CICLOMETALRECICLAVEIS Não Não R$ 2.050,00
28/11/2023 12:05:44 SMARTMEDINA Não Sim R$ 1.550,00
28/11/2023 12:05:44 CICLOMETALRECICLAVEIS Não Não R$ 1.500,00
28/11/2023 12:05:41 SMARTMEDINA Não Sim R$ 1.450,00
28/11/2023 12:05:41 CICLOMETALRECICLAVEIS Não Não R$ 1.400,00
28/11/2023 11:59:09 SMARTMEDINA Não Sim R$ 1.350,00
28/11/2023 11:51:26 CICLOMETALRECICLAVEIS Não Não R$ 1.300,00
28/11/2023 11:11:32 MARRETADA Não Não R$ 1.250,00
28/11/2023 09:29:53 ACDLTRANSPORTES Não Não R$ 1.200,00
28/11/2023 08:30:45 JEREMIAS5 Não Não R$ 1.150,00
28/11/2023 07:14:54 MUNDOVERDE Não Não R$ 1.100,00
28/11/2023 06:24:17 ACDLTRANSPORTES Não Não R$ 1.050,00
28/11/2023 06:24:11 CICLOMETALRECICLAVEIS Não Não R$ 1.000,00
28/11/2023 05:42:10 ACDLTRANSPORTES Não Não R$ 950,00
21/11/2023 19:55:14 JEREMIAS5 Não Não R$ 900,00
21/11/2023 10:50:47 SAMUELSOUSA Não Não R$ 850,00
16/11/2023 19:54:25 MUNDOVERDE Não Não R$ 800,00
16/11/2023 14:45:20 venturainf Não Não R$ 750,00
15/11/2023 23:57:15 DEYVERSONRODRIGO Não Não R$ 700,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.