R$
até
R$

LEILÃO DE IMÓVEIS EM ÁREAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - PMVV

10 terrenos com áreas de 1.003 m² a 32.615 m² (Jardim do Vale • Jardim Colorado • Parque das Esmeraldas • Vale Encantado • Novo México)

  • Leilão
    Abertura 02/03/2026 06:00
    Fechamento 16/04/2026 10:00

RUA CRISANTEMO, 117 - QUADRA B c/ 1.003,20M²

Vila Velha - ES RUA CRISANTEMO, Jardim Colorado
Matrícula do imóvel

18271

Imóvel desocupado

Este imóvel encontra-se desocupado no momento.

  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    MUNICIPIO DE VILA VELHA

  • Código Leilão

    33/2025

  • Código Lote

    008954

  • Número Lote

    LOTE 9

  • Habilitados

    50

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

RUA CRISANTEMO, 117 - QUADRA B c/ 1.003,20M² - Vila Velha/ES -  Inscrição imobiliária: 04.04.043.0285.001

Visitação

As visitas aos imóveis deverão ser previamente agendadas pelo telefone/WhattsApp: (27) 4141-4321

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

A venda dos imóveis serão realizadas mediante pagamento à vista, conforme as condições descritas no ITEM 9.2 do ANEXO I

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
16/04/2026 10:31:09 V********M Não Não R$ 2.087.391,30
16/04/2026 10:29:38 C************S Não Não R$ 2.077.391,30
16/04/2026 10:28:58 V********M Não Não R$ 2.067.391,30
16/04/2026 10:28:22 C************S Não Não R$ 2.057.391,30
16/04/2026 10:26:41 V********M Não Não R$ 2.047.391,30
16/04/2026 10:25:11 L******2 Não Não R$ 2.037.391,30
16/04/2026 10:19:50 V********M Não Não R$ 2.027.391,30
16/04/2026 10:19:02 L******2 Não Não R$ 2.017.391,30
16/04/2026 10:17:41 V********M Não Não R$ 2.007.391,30
16/04/2026 10:16:31 L******2 Não Não R$ 1.997.391,30
16/04/2026 10:10:29 V********M Não Não R$ 1.987.391,30
16/04/2026 10:09:25 L******2 Não Não R$ 1.977.391,30
16/04/2026 10:04:11 V********M Não Não R$ 1.967.391,30
16/04/2026 10:04:01 L******2 Não Não R$ 1.957.391,30
16/04/2026 10:03:05 V********M Não Não R$ 1.947.391,30
16/04/2026 10:02:56 LOPES2 Não Não R$ 1.937.391,30
16/04/2026 10:01:12 V********M Não Não R$ 1.927.391,30
16/04/2026 10:00:30 LOPES2 Não Não R$ 1.917.391,30
16/04/2026 10:00:06 S*******E Não Não R$ 1.907.391,30
16/04/2026 10:00:02 V********M Não Não R$ 1.897.391,30
16/04/2026 09:59:39 S*******E Não Não R$ 1.887.391,30
16/04/2026 09:59:23 V********M Não Não R$ 1.877.391,30
16/04/2026 09:59:09 LOPES2 Não Não R$ 1.867.391,30
16/04/2026 09:58:37 V********M Não Não R$ 1.857.391,30
16/04/2026 09:58:20 LOPES2 Não Não R$ 1.847.391,30
16/04/2026 09:57:30 S*******E Não Não R$ 1.837.391,30
16/04/2026 09:57:22 LOPES2 Não Não R$ 1.827.391,30
16/04/2026 09:55:49 S*******E Não Não R$ 1.807.391,30
16/04/2026 09:54:34 M*******S Não Não R$ 1.797.391,30
16/04/2026 09:54:10 S*******E Não Não R$ 1.787.391,30
16/04/2026 09:53:35 M*******S Não Não R$ 1.777.391,30
16/04/2026 09:51:31 A******9 Não Não R$ 1.767.391,30
16/04/2026 09:51:22 M*******S Não Não R$ 1.757.391,30
16/04/2026 09:51:15 A*****U Não Não R$ 1.747.391,30
16/04/2026 09:51:09 A******9 Não Não R$ 1.737.391,30
16/04/2026 09:48:24 M*******S Não Não R$ 1.727.391,30
16/04/2026 09:48:15 A******9 Não Não R$ 1.717.391,30
16/04/2026 09:28:27 M*******S Não Não R$ 1.707.391,30
16/04/2026 09:27:23 A*****U Não Não R$ 1.697.391,30
16/04/2026 09:23:41 M*******S Não Não R$ 1.687.391,30
16/04/2026 09:22:36 I******A Não Não R$ 1.677.391,30
16/04/2026 09:22:31 M*******S Não Não R$ 1.667.391,30
16/04/2026 09:22:24 I******A Não Não R$ 1.657.391,30
16/04/2026 09:22:19 M*******S Não Não R$ 1.647.391,30
16/04/2026 09:22:11 I******A Não Não R$ 1.637.391,30
16/04/2026 09:22:01 M*******S Não Não R$ 1.627.391,30
16/04/2026 09:21:48 I******A Não Não R$ 1.617.391,30
16/04/2026 09:18:21 M*******S Não Não R$ 1.607.391,30
16/04/2026 09:18:11 D****O Não Não R$ 1.597.391,30
16/04/2026 09:17:26 M*******S Não Não R$ 1.587.391,30
16/04/2026 09:17:17 D****O Não Não R$ 1.577.391,30
16/04/2026 09:16:39 M*******S Não Não R$ 1.567.391,30
16/04/2026 09:16:31 D****O Não Não R$ 1.557.391,30
16/04/2026 09:16:25 M*******S Não Não R$ 1.547.391,30
16/04/2026 09:16:19 D****O Não Não R$ 1.537.391,30
16/04/2026 09:16:11 M*******S Não Não R$ 1.527.391,30
16/04/2026 09:14:52 D****O Não Não R$ 1.517.391,30
16/04/2026 09:11:08 M*******S Não Não R$ 1.507.391,30
16/04/2026 09:11:00 I******A Não Não R$ 1.497.391,30
16/04/2026 09:10:55 M*******S Não Não R$ 1.487.391,30
16/04/2026 09:10:46 I******A Não Não R$ 1.477.391,30
16/04/2026 09:10:26 M*******S Não Não R$ 1.467.391,30
16/04/2026 09:10:20 I******A Não Não R$ 1.457.391,30
16/04/2026 09:10:14 M*******S Não Não R$ 1.447.391,30
16/04/2026 09:10:07 I******A Não Não R$ 1.437.391,30
16/04/2026 09:10:00 M*******S Não Não R$ 1.427.391,30
16/04/2026 09:09:53 I******A Não Não R$ 1.417.391,30
16/04/2026 09:09:47 M*******S Não Não R$ 1.407.391,30
16/04/2026 09:09:39 I******A Não Não R$ 1.397.391,30
16/04/2026 09:09:33 M*******S Não Não R$ 1.387.391,30
16/04/2026 09:09:22 I******A Não Não R$ 1.377.391,30
16/04/2026 09:09:13 M*******S Não Não R$ 1.367.391,30
16/04/2026 09:08:59 I******A Não Não R$ 1.357.391,30
16/04/2026 09:08:21 M*******S Não Não R$ 1.347.391,30
16/04/2026 09:07:26 R*******C Não Não R$ 1.337.391,30
16/04/2026 09:03:44 I******A Não Não R$ 1.327.391,30
16/04/2026 08:48:26 M*******S Não Não R$ 1.317.391,30
16/04/2026 08:42:10 M******R Não Não R$ 1.307.391,30
16/04/2026 08:14:35 LI*****ES Não Não R$ 1.297.391,30
16/04/2026 07:03:48 AK47 Não Não R$ 1.287.391,30
16/04/2026 03:49:26 M******R Não Não R$ 1.277.391,30
15/04/2026 20:25:59 R*******C Não Não R$ 1.267.391,30
15/04/2026 19:11:07 LI*****ES Não Não R$ 1.257.391,30
15/04/2026 18:02:45 S*******E Não Não R$ 1.247.391,30
15/04/2026 17:03:19 M*******S Não Não R$ 1.237.391,30
15/04/2026 16:54:52 CENTER ADMINISTRAÇÕES Não Não R$ 1.227.391,30
15/04/2026 14:56:05 M*******S Não Não R$ 1.217.391,30
15/04/2026 14:47:12 AGCADIMINISTRACAO Não Não R$ 1.207.391,30
15/04/2026 12:44:05 ANTONIOCARLOS6 Não Não R$ 1.197.391,30
15/04/2026 11:26:27 MOGFLA1 Não Não R$ 1.187.391,30
15/04/2026 10:54:40 VM Não Não R$ 1.177.391,30
15/04/2026 09:59:02 LEO EXTINVILA Não Não R$ 1.167.391,30
14/04/2026 16:20:11 M*******S Não Não R$ 1.157.391,30
14/04/2026 09:44:15 D****O Não Não R$ 1.147.391,30
27/03/2026 13:11:19 MEIS Não Não R$ 1.137.391,30
24/03/2026 17:39:57 SE Não Não R$ 1.127.391,30
24/03/2026 16:56:45 AU Não Não R$ 1.117.391,30
Localização e Proximidades

RUA CRISANTEMO 117, Jardim Colorado, Vila Velha - ES.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.