R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL LICITAÇÃO ABERTA

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 251 LOTES PELO BRASIL

  • Leilão
    Abertura 02/11/2023 00:00
    Fechamento 19/12/2023 10:00

Apartamento, 119,12 m2 de área total, VELOSO , OSASCO/SP

OSASCO - SP RUA JOAO GUIMARAES ROSA N. 580 Apto. 52 BLOCO 07, VELOSO
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    5/2023

  • Código Lote

    002378

  • Número Lote

    LOTE 226

  • Habilitados

    362

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento, 119,12 m2 de área total, 56,32 m2 de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem, Equipamento de Segurança, Espaço com Churrasqueira, Piscina, Playground, Portaria e/ou Guarita, Salão de Festas, Quadra Poliesportiva. IPTU: 23243112700010701802 Matrícula: 88788 Ofício: 1, Endereço: RUA JOAO GUIMARAES ROSA N. 580 Apto. 52 BLOCO 07, Bairro: VELOSO - OSASCO/SP (COND RES GUIMARAES ROSA - LADO A)

Valor de Avaliação (R$): 215.000,00 - DESCONTO: 43,33%

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/12/2023 15:01:25 MONIQUEALVES Não Não R$ 156.041,00
19/12/2023 15:01:20 LEOWODZIK Não Não R$ 155.041,00
19/12/2023 15:01:12 MONIQUEALVES Não Não R$ 154.041,00
19/12/2023 15:01:04 LEOWODZIK Não Não R$ 153.541,00
19/12/2023 15:00:53 MONIQUEALVES Não Não R$ 153.041,00
19/12/2023 15:00:46 LEOWODZIK Não Não R$ 152.541,00
19/12/2023 15:00:35 MONIQUEALVES Não Não R$ 151.541,00
19/12/2023 15:00:28 LEOWODZIK Não Não R$ 151.041,00
19/12/2023 15:00:18 RODRIGOEST Não Não R$ 150.041,00
19/12/2023 15:00:09 LEOWODZIK Não Sim R$ 149.841,00
19/12/2023 15:00:03 LEOWODZIK Não Sim R$ 149.641,00
19/12/2023 15:00:03 MONIQUEALVES Não Não R$ 149.441,00
19/12/2023 15:00:01 LEOWODZIK Não Sim R$ 149.241,00
19/12/2023 15:00:01 RODRIGOEST Não Não R$ 149.041,00
19/12/2023 14:59:52 LEOWODZIK Não Sim R$ 148.841,00
19/12/2023 14:59:52 RODRIGOEST Não Não R$ 148.641,00
19/12/2023 14:12:18 LEOWODZIK Não Sim R$ 148.441,00
19/12/2023 14:12:18 CARLOSR Não Não R$ 148.241,00
19/12/2023 14:06:59 LEOWODZIK Não Sim R$ 148.041,00
19/12/2023 14:06:59 NONOIMOVEL Não Não R$ 147.841,00
19/12/2023 13:48:03 LEOWODZIK Não Sim R$ 147.641,00
19/12/2023 13:48:03 NONOIMOVEL Não Não R$ 147.441,00
19/12/2023 12:57:44 LEOWODZIK Não Sim R$ 147.241,00
19/12/2023 12:57:44 CARLOSR Não Não R$ 147.041,00
19/12/2023 12:54:53 LEOWODZIK Não Sim R$ 146.841,00
19/12/2023 12:54:53 CARLOSR Não Não R$ 146.641,00
19/12/2023 12:53:11 LEOWODZIK Não Sim R$ 146.441,00
19/12/2023 12:53:11 CARLOSR Não Não R$ 146.241,00
19/12/2023 12:52:26 LEOWODZIK Não Sim R$ 146.041,00
19/12/2023 12:52:26 CARLOSR Não Não R$ 145.841,00
19/12/2023 12:51:36 LEOWODZIK Não Sim R$ 145.641,00
19/12/2023 12:51:36 NONOIMOVEL Não Não R$ 145.441,00
19/12/2023 12:51:34 LEOWODZIK Não Sim R$ 145.241,00
19/12/2023 12:51:34 NONOIMOVEL Não Não R$ 145.041,00
19/12/2023 12:51:31 LEOWODZIK Não Sim R$ 144.841,00
19/12/2023 12:51:31 NONOIMOVEL Não Não R$ 144.641,00
19/12/2023 12:51:29 LEOWODZIK Não Sim R$ 144.441,00
19/12/2023 12:51:29 NONOIMOVEL Não Não R$ 144.241,00
19/12/2023 12:51:25 LEOWODZIK Não Sim R$ 144.041,00
19/12/2023 12:51:25 NONOIMOVEL Não Não R$ 143.841,00
19/12/2023 12:51:22 LEOWODZIK Não Sim R$ 143.641,00
19/12/2023 12:51:22 NONOIMOVEL Não Não R$ 143.441,00
19/12/2023 12:51:18 LEOWODZIK Não Sim R$ 143.241,00
19/12/2023 12:51:18 NONOIMOVEL Não Não R$ 143.041,00
19/12/2023 12:50:52 LEOWODZIK Não Sim R$ 142.841,00
19/12/2023 12:50:52 NONOIMOVEL Não Não R$ 142.641,00
19/12/2023 12:50:46 LEOWODZIK Não Sim R$ 142.441,00
19/12/2023 12:50:46 NONOIMOVEL Não Não R$ 142.241,00
19/12/2023 12:46:23 LEOWODZIK Não Sim R$ 142.041,00
19/12/2023 12:46:23 NONOIMOVEL Não Não R$ 141.841,00
19/12/2023 12:46:00 LEOWODZIK Não Sim R$ 141.641,00
19/12/2023 12:46:00 CARLOSR Não Não R$ 141.441,00
19/12/2023 12:45:53 LEOWODZIK Não Sim R$ 141.241,00
19/12/2023 12:45:53 NONOIMOVEL Não Não R$ 141.041,00
19/12/2023 12:45:27 LEOWODZIK Não Sim R$ 140.841,00
19/12/2023 12:45:27 NONOIMOVEL Não Não R$ 140.641,00
19/12/2023 12:45:23 LEOWODZIK Não Sim R$ 140.441,00
19/12/2023 12:45:23 NONOIMOVEL Não Não R$ 140.241,00
19/12/2023 12:45:19 LEOWODZIK Não Sim R$ 140.041,00
19/12/2023 12:45:19 NONOIMOVEL Não Não R$ 139.841,00
19/12/2023 12:45:15 LEOWODZIK Não Sim R$ 139.641,00
19/12/2023 12:45:15 NONOIMOVEL Não Não R$ 139.441,00
19/12/2023 12:45:11 LEOWODZIK Não Sim R$ 139.241,00
19/12/2023 12:45:11 NONOIMOVEL Não Não R$ 139.041,00
19/12/2023 12:44:52 LEOWODZIK Não Sim R$ 138.841,00
19/12/2023 12:44:52 NONOIMOVEL Não Não R$ 138.641,00
19/12/2023 12:44:46 LEOWODZIK Não Sim R$ 138.441,00
19/12/2023 12:44:46 NONOIMOVEL Não Não R$ 138.241,00
19/12/2023 12:44:38 LEOWODZIK Não Sim R$ 138.041,00
19/12/2023 12:44:38 NONOIMOVEL Não Não R$ 137.841,00
19/12/2023 12:44:26 LEOWODZIK Não Sim R$ 137.641,00
19/12/2023 12:44:26 NONOIMOVEL Não Não R$ 137.441,00
19/12/2023 12:41:26 LEOWODZIK Não Sim R$ 137.241,00
19/12/2023 12:41:26 RODRIGOEST Não Não R$ 137.041,00
19/12/2023 12:38:07 LEOWODZIK Não Sim R$ 136.841,00
19/12/2023 12:38:07 CARLOSR Não Não R$ 136.641,00
19/12/2023 12:33:56 LEOWODZIK Não Sim R$ 136.441,00
19/12/2023 12:33:56 CARLOSR Não Não R$ 136.241,00
19/12/2023 12:26:32 LEOWODZIK Não Sim R$ 136.041,00
19/12/2023 12:26:32 CARLOSR Não Não R$ 135.841,00
19/12/2023 12:17:17 LEOWODZIK Não Sim R$ 135.641,00
19/12/2023 12:17:17 CARLOSR Não Não R$ 135.441,00
19/12/2023 12:09:35 LEOWODZIK Não Sim R$ 135.241,00
19/12/2023 12:09:35 CARLOSR Não Não R$ 135.041,00
19/12/2023 12:08:15 LEOWODZIK Não Sim R$ 134.841,00
19/12/2023 12:08:15 MONIQUEALVES Não Não R$ 134.641,00
19/12/2023 11:54:49 LEOWODZIK Não Sim R$ 134.441,00
19/12/2023 11:54:49 CARLOSR Não Não R$ 134.241,00
19/12/2023 11:49:27 LEOWODZIK Não Sim R$ 134.041,00
19/12/2023 11:49:27 MONIQUEALVES Não Não R$ 133.841,00
19/12/2023 11:46:18 LEOWODZIK Não Sim R$ 133.641,00
19/12/2023 11:46:18 CARLOSR Não Não R$ 133.441,00
19/12/2023 11:40:41 LEOWODZIK Não Sim R$ 133.241,00
19/12/2023 11:40:41 CARLOSR Não Não R$ 133.041,00
19/12/2023 11:32:05 LEOWODZIK Não Sim R$ 132.841,00
19/12/2023 11:32:05 CARLOSR Não Não R$ 132.641,00
19/12/2023 11:31:40 LEOWODZIK Não Sim R$ 132.441,00
19/12/2023 11:31:40 MONIQUEALVES Não Não R$ 132.241,00
19/12/2023 11:30:53 LEOWODZIK Não Sim R$ 132.041,00
19/12/2023 11:30:53 RODRIGOEST Não Não R$ 131.841,00
19/12/2023 11:30:40 LEOWODZIK Não Sim R$ 131.641,00
19/12/2023 11:30:40 RODRIGOEST Não Não R$ 131.441,00
19/12/2023 11:29:16 LEOWODZIK Não Sim R$ 131.241,00
19/12/2023 11:29:16 CARLOSR Não Não R$ 131.041,00
19/12/2023 11:28:51 LEOWODZIK Não Sim R$ 130.841,00
19/12/2023 11:28:51 MONIQUEALVES Não Não R$ 130.641,00
19/12/2023 11:20:06 LEOWODZIK Não Sim R$ 130.441,00
19/12/2023 11:20:06 PAULO_BARCELOS Não Não R$ 130.241,00
19/12/2023 11:14:17 LEOWODZIK Não Sim R$ 130.041,00
19/12/2023 11:14:17 CARLOSR Não Não R$ 129.841,00
19/12/2023 11:01:50 LEOWODZIK Não Sim R$ 129.641,00
19/12/2023 11:01:50 MONIQUEALVES Não Não R$ 129.441,00
19/12/2023 11:01:09 LEOWODZIK Não Sim R$ 129.241,00
19/12/2023 11:01:09 MONIQUEALVES Não Não R$ 129.041,00
19/12/2023 11:00:35 LEOWODZIK Não Sim R$ 128.841,00
19/12/2023 11:00:35 MONIQUEALVES Não Não R$ 128.641,00
19/12/2023 10:59:11 LEOWODZIK Não Sim R$ 128.441,00
19/12/2023 10:59:11 CARLOSR Não Não R$ 128.241,00
19/12/2023 10:57:12 LEOWODZIK Não Sim R$ 128.041,00
19/12/2023 10:57:12 MONIQUEALVES Não Não R$ 127.841,00
19/12/2023 10:56:32 LEOWODZIK Não Sim R$ 127.441,00
19/12/2023 10:52:51 CARLOSR Não Não R$ 127.241,00
19/12/2023 10:43:23 MONIQUEALVES Não Não R$ 126.841,00
19/12/2023 10:40:13 RODRIGOEST Não Não R$ 126.641,00
19/12/2023 10:39:58 MONIQUEALVES Não Sim R$ 126.441,00
19/12/2023 10:38:47 MONIQUEALVES Não Sim R$ 126.241,00
19/12/2023 10:36:45 GABRIELOPES Não Não R$ 126.041,00
19/12/2023 10:29:45 MONIQUEALVES Não Não R$ 125.841,00
19/12/2023 10:28:22 CARLOSR Não Não R$ 125.641,00
19/12/2023 10:25:57 RODRIGOEST Não Não R$ 125.241,00
19/12/2023 10:23:20 CARLOSR Não Não R$ 125.041,00
19/12/2023 10:22:09 MONIQUEALVES Não Não R$ 124.841,00
19/12/2023 10:05:33 RODRIGOEST Não Não R$ 124.241,00
19/12/2023 10:04:19 MONIQUEALVES Não Não R$ 124.041,00
19/12/2023 10:02:40 NONOIMOVEL Não Não R$ 123.841,00
19/12/2023 10:02:01 DCORP Não Não R$ 123.641,00
19/12/2023 10:01:00 RODRIGOEST Não Não R$ 123.441,00
19/12/2023 10:00:01 DCORP Não Não R$ 123.241,00
19/12/2023 09:59:56 RODRIGOEST Não Não R$ 123.041,00
19/12/2023 09:59:24 DCORP Não Não R$ 122.841,00
19/12/2023 09:59:10 NONOIMOVEL Não Não R$ 122.641,00
19/12/2023 09:22:44 MONIQUEALVES Não Não R$ 122.441,00
19/12/2023 09:21:32 RODRIGOEST Não Não R$ 122.241,00
17/12/2023 20:23:33 LUANAA Não Não R$ 122.040,50
17/12/2023 10:23:40 GABRIELOPES Não Não R$ 121.840,50
Localização e Proximidades

RUA JOAO GUIMARAES ROSA N. 580 Apto. 52 BLOCO 07 COND RES GUIMARAES ROSA - LADO A, VELOSO, OSASCO - SP.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.