R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL LICITAÇÃO ABERTA

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 251 LOTES PELO BRASIL

  • Leilão
    Abertura 02/11/2023 00:00
    Fechamento 19/12/2023 10:00

Casa, 98,7 m2 de área total, VILA FURLAN , INDAIATUBA/SP

INDAIATUBA - SP RUA ITU N. 540 CASA 03, VILA FURLAN
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    5/2023

  • Código Lote

    002372

  • Número Lote

    LOTE 220

  • Habilitados

    362

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa, 98,7 m2 de área total, 98,7 m2 de área privativa, 119,14m2 de área do terreno, 3 qts, a.serv, 2 WCs, sl, cozinha, Espaço c/ Churrasqueira Privativo. IPTU: 3110706027003 Matrícula: 105607 Ofício: 1, Endereço: RUA ITU N. 540 CASA 03, Bairro: VILA FURLAN - INDAIATUBA/SP

Valor de Avaliação (R$): 334.000,00 - DESCONTO: 35,4%

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/12/2023 14:51:26 DIINDAIA13 Não Não R$ 395.564,00
19/12/2023 14:51:23 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 392.564,00
19/12/2023 14:51:04 DIINDAIA13 Não Não R$ 389.564,00
19/12/2023 14:51:01 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 386.564,00
19/12/2023 14:50:34 DIINDAIA13 Não Não R$ 383.564,00
19/12/2023 14:50:32 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 381.064,00
19/12/2023 14:50:08 DIINDAIA13 Não Não R$ 378.564,00
19/12/2023 14:50:03 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 376.064,00
19/12/2023 14:49:49 DIINDAIA13 Não Não R$ 373.564,00
19/12/2023 14:49:34 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 371.064,00
19/12/2023 14:49:29 DIINDAIA13 Não Não R$ 368.564,00
19/12/2023 14:49:27 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 366.064,00
19/12/2023 14:49:14 DIINDAIA13 Não Não R$ 363.564,00
19/12/2023 14:49:08 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 361.064,00
19/12/2023 14:49:04 DIINDAIA13 Não Não R$ 358.564,00
19/12/2023 14:48:36 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 356.064,00
19/12/2023 14:48:23 DIINDAIA13 Não Não R$ 354.064,00
19/12/2023 14:47:54 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 352.064,00
19/12/2023 14:47:40 DIINDAIA13 Não Não R$ 350.064,00
19/12/2023 14:47:38 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 348.064,00
19/12/2023 14:47:32 DIINDAIA13 Não Não R$ 346.064,00
19/12/2023 14:47:30 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 344.064,00
19/12/2023 14:47:25 DIINDAIA13 Não Não R$ 342.064,00
19/12/2023 14:47:02 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 340.064,00
19/12/2023 14:46:52 DIINDAIA13 Não Não R$ 338.064,00
19/12/2023 14:46:23 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 336.064,00
19/12/2023 14:46:10 CORREIA Não Não R$ 334.564,00
19/12/2023 14:45:48 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 333.064,00
19/12/2023 14:45:44 CORREIA Não Não R$ 331.564,00
19/12/2023 14:45:21 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 330.064,00
19/12/2023 14:45:10 CORREIA Não Não R$ 328.564,00
19/12/2023 14:44:46 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 327.064,00
19/12/2023 14:44:39 CORREIA Não Não R$ 325.564,00
19/12/2023 14:44:12 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 324.064,00
19/12/2023 14:44:02 DIINDAIA13 Não Não R$ 322.564,00
19/12/2023 14:43:39 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 321.064,00
19/12/2023 14:43:35 CORREIA Não Não R$ 319.564,00
19/12/2023 14:43:11 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 318.064,00
19/12/2023 14:43:04 CORREIA Não Não R$ 316.564,00
19/12/2023 14:43:00 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 315.564,00
19/12/2023 14:42:56 CORREIA Não Não R$ 314.564,00
19/12/2023 14:42:53 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 313.564,00
19/12/2023 14:42:48 CORREIA Não Não R$ 312.564,00
19/12/2023 14:42:46 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 311.564,00
19/12/2023 14:42:38 CORREIA Não Não R$ 310.564,00
19/12/2023 14:42:35 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 309.564,00
19/12/2023 14:42:31 CORREIA Não Não R$ 308.564,00
19/12/2023 14:42:27 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 307.564,00
19/12/2023 14:42:23 CORREIA Não Não R$ 306.564,00
19/12/2023 14:42:20 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 305.564,00
19/12/2023 14:42:15 CORREIA Não Não R$ 304.564,00
19/12/2023 14:42:11 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 303.564,00
19/12/2023 14:42:02 CORREIA Não Não R$ 302.564,00
19/12/2023 14:42:00 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 301.564,00
19/12/2023 14:41:52 CORREIA Não Não R$ 300.564,00
19/12/2023 14:41:37 THIDERIALSERVICOS Não Sim R$ 299.564,00
19/12/2023 14:41:37 CORREIA Não Não R$ 298.564,00
19/12/2023 14:41:18 THIDERIALSERVICOS Não Sim R$ 297.564,00
19/12/2023 14:41:18 CORREIA Não Não R$ 296.564,00
19/12/2023 14:40:56 THIDERIALSERVICOS Não Sim R$ 295.564,00
19/12/2023 14:40:56 CORREIA Não Não R$ 295.064,00
19/12/2023 14:40:36 THIDERIALSERVICOS Não Sim R$ 294.564,00
19/12/2023 14:40:36 CORREIA Não Não R$ 294.064,00
19/12/2023 14:40:14 THIDERIALSERVICOS Não Sim R$ 293.564,00
19/12/2023 14:40:14 CORREIA Não Não R$ 293.064,00
19/12/2023 14:40:05 THIDERIALSERVICOS Não Sim R$ 292.564,00
19/12/2023 14:40:05 CORREIA Não Não R$ 292.064,00
19/12/2023 14:14:27 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 291.564,00
19/12/2023 14:12:30 DIINDAIA13 Não Não R$ 289.164,00
19/12/2023 14:12:21 THIDERIALSERVICOS Não Sim R$ 288.964,00
19/12/2023 13:43:32 THIDERIALSERVICOS Não Sim R$ 288.764,00
19/12/2023 13:43:32 ARREMATADOR Não Não R$ 288.564,00
19/12/2023 13:43:22 THIDERIALSERVICOS Não Sim R$ 288.364,00
19/12/2023 13:43:22 ARREMATADOR Não Não R$ 288.164,00
19/12/2023 13:43:13 THIDERIALSERVICOS Não Sim R$ 287.964,00
19/12/2023 13:43:13 ARREMATADOR Não Não R$ 287.764,00
19/12/2023 13:42:48 THIDERIALSERVICOS Não Sim R$ 287.564,00
19/12/2023 13:42:48 ARREMATADOR Não Não R$ 287.364,00
19/12/2023 11:54:09 THIDERIALSERVICOS Não Sim R$ 287.164,00
19/12/2023 11:21:27 DIINDAIA13 Não Não R$ 286.964,00
19/12/2023 11:21:18 MARCO.MARTINI Não Não R$ 286.364,00
19/12/2023 11:18:41 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 286.164,00
19/12/2023 11:18:20 MARCO.MARTINI Não Não R$ 284.364,00
19/12/2023 11:17:56 DIINDAIA13 Não Não R$ 284.164,00
19/12/2023 11:15:37 MARCO.MARTINI Não Não R$ 283.964,00
19/12/2023 11:12:22 DIINDAIA13 Não Não R$ 283.764,00
19/12/2023 11:11:26 MARCO.MARTINI Não Não R$ 283.564,00
19/12/2023 11:10:18 DIINDAIA13 Não Não R$ 283.364,00
19/12/2023 11:10:01 MARCO.MARTINI Não Não R$ 283.164,00
19/12/2023 11:06:20 DIINDAIA13 Não Não R$ 282.964,00
19/12/2023 11:06:04 ARREMATADOR Não Não R$ 282.764,00
19/12/2023 11:06:00 DIINDAIA13 Não Não R$ 282.564,00
19/12/2023 11:05:24 MARCO.MARTINI Não Não R$ 282.364,00
19/12/2023 11:01:39 DIINDAIA13 Não Não R$ 282.164,00
19/12/2023 11:01:18 MARCO.MARTINI Não Não R$ 281.964,00
19/12/2023 10:59:58 DIINDAIA13 Não Não R$ 281.764,00
19/12/2023 10:59:27 MARCO.MARTINI Não Não R$ 281.564,00
19/12/2023 10:56:09 DIINDAIA13 Não Não R$ 281.364,00
19/12/2023 10:56:00 ARREMATADOR Não Não R$ 281.164,00
19/12/2023 10:55:33 DIINDAIA13 Não Não R$ 280.964,00
19/12/2023 10:53:47 DAIANEPINHEIRO Não Não R$ 280.764,00
19/12/2023 10:50:05 DIINDAIA13 Não Não R$ 280.564,00
19/12/2023 10:48:51 ARREMATADOR Não Não R$ 280.364,00
19/12/2023 10:47:55 MARCO.MARTINI Não Não R$ 280.164,00
19/12/2023 10:47:54 DAIANEPINHEIRO Não Sim R$ 279.964,00
19/12/2023 10:47:54 MARCO.MARTINI Não Não R$ 279.764,00
19/12/2023 10:47:53 DAIANEPINHEIRO Não Sim R$ 279.564,00
19/12/2023 10:47:53 MARCO.MARTINI Não Não R$ 279.364,00
19/12/2023 10:47:51 DAIANEPINHEIRO Não Sim R$ 279.164,00
19/12/2023 10:47:51 MARCO.MARTINI Não Não R$ 278.964,00
19/12/2023 10:47:47 DAIANEPINHEIRO Não Sim R$ 278.764,00
19/12/2023 10:47:47 MARCO.MARTINI Não Não R$ 278.564,00
19/12/2023 10:47:43 DAIANEPINHEIRO Não Sim R$ 278.364,00
19/12/2023 10:47:09 MARCO.MARTINI Não Não R$ 278.164,00
19/12/2023 10:47:06 ARREMATADOR Não Não R$ 277.964,00
19/12/2023 10:46:53 MARCO.MARTINI Não Não R$ 276.964,00
19/12/2023 10:46:49 ARREMATADOR Não Não R$ 276.764,00
19/12/2023 10:46:47 DIINDAIA13 Não Não R$ 275.764,00
19/12/2023 10:46:41 DAIANEPINHEIRO Não Não R$ 275.364,00
19/12/2023 10:46:38 MARCO.MARTINI Não Não R$ 275.164,00
19/12/2023 10:46:27 DAIANEPINHEIRO Não Não R$ 274.964,00
19/12/2023 10:46:25 ARREMATADOR Não Não R$ 274.764,00
19/12/2023 10:46:19 DAIANEPINHEIRO Não Não R$ 273.764,00
19/12/2023 10:46:15 ARREMATADOR Não Não R$ 273.564,00
19/12/2023 10:44:17 DAIANEPINHEIRO Não Não R$ 273.364,00
19/12/2023 10:42:08 DIINDAIA13 Não Não R$ 273.164,00
19/12/2023 10:39:23 ARREMATADOR Não Não R$ 272.964,00
19/12/2023 10:36:32 DIINDAIA13 Não Não R$ 272.764,00
19/12/2023 10:36:25 THIDERIALSERVICOS Não Sim R$ 272.564,00
19/12/2023 10:36:25 ARREMATADOR Não Não R$ 272.364,00
19/12/2023 10:36:19 THIDERIALSERVICOS Não Sim R$ 272.164,00
19/12/2023 10:36:19 DIINDAIA13 Não Não R$ 271.964,00
19/12/2023 10:36:11 THIDERIALSERVICOS Não Sim R$ 271.764,00
19/12/2023 10:36:11 DIINDAIA13 Não Não R$ 271.564,00
19/12/2023 10:35:56 THIDERIALSERVICOS Não Sim R$ 271.364,00
19/12/2023 10:35:56 ARREMATADOR Não Não R$ 271.164,00
19/12/2023 10:35:41 THIDERIALSERVICOS Não Sim R$ 270.964,00
19/12/2023 10:35:41 ARREMATADOR Não Não R$ 270.764,00
19/12/2023 10:35:38 THIDERIALSERVICOS Não Sim R$ 270.564,00
19/12/2023 10:35:38 MARCO.MARTINI Não Não R$ 270.364,00
19/12/2023 10:35:32 THIDERIALSERVICOS Não Sim R$ 270.164,00
19/12/2023 10:35:22 MARCO.MARTINI Não Não R$ 269.964,00
19/12/2023 10:35:17 ARREMATADOR Não Não R$ 269.764,00
19/12/2023 10:34:26 MARCO.MARTINI Não Não R$ 269.564,00
19/12/2023 10:34:24 ARREMATADOR Não Não R$ 269.364,00
19/12/2023 10:34:16 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 269.164,00
19/12/2023 10:34:09 ARREMATADOR Não Não R$ 268.364,00
19/12/2023 10:33:50 MARCO.MARTINI Não Não R$ 268.164,00
19/12/2023 10:33:31 DIINDAIA13 Não Não R$ 267.964,00
19/12/2023 10:33:08 MARCO.MARTINI Não Não R$ 267.764,00
19/12/2023 10:32:40 DIINDAIA13 Não Não R$ 267.564,00
19/12/2023 10:32:25 MARCO.MARTINI Não Não R$ 267.364,00
19/12/2023 10:30:28 DIINDAIA13 Não Não R$ 267.164,00
19/12/2023 10:30:10 MARCO.MARTINI Não Não R$ 266.564,00
19/12/2023 10:29:48 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 266.364,00
19/12/2023 10:28:56 MARCO.MARTINI Não Não R$ 265.364,00
19/12/2023 10:28:42 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 265.164,00
19/12/2023 10:28:38 MARCO.MARTINI Não Não R$ 263.364,00
19/12/2023 10:28:23 DIINDAIA13 Não Não R$ 263.164,00
19/12/2023 10:28:13 MARCO.MARTINI Não Não R$ 262.964,00
19/12/2023 10:27:09 DIINDAIA13 Não Não R$ 262.764,00
19/12/2023 10:27:03 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 262.564,00
19/12/2023 10:25:04 DIINDAIA13 Não Sim R$ 261.764,00
19/12/2023 10:23:17 MARCO.MARTINI Não Não R$ 261.564,00
19/12/2023 10:22:37 DIINDAIA13 Não Não R$ 261.364,00
19/12/2023 10:19:15 MARCO.MARTINI Não Não R$ 261.164,00
19/12/2023 10:16:50 DIINDAIA13 Não Não R$ 260.964,00
19/12/2023 10:16:08 MARCO.MARTINI Não Não R$ 260.764,00
19/12/2023 10:14:14 DIINDAIA13 Não Não R$ 260.564,00
19/12/2023 10:13:54 MARCO.MARTINI Não Não R$ 260.364,00
19/12/2023 10:12:28 DIINDAIA13 Não Não R$ 260.164,00
19/12/2023 10:12:16 MARCO.MARTINI Não Não R$ 259.964,00
19/12/2023 10:12:06 DIINDAIA13 Não Não R$ 259.764,00
19/12/2023 10:11:29 MARCO.MARTINI Não Não R$ 259.564,00
19/12/2023 10:11:15 DIINDAIA13 Não Não R$ 259.364,00
19/12/2023 10:09:20 MARCO.MARTINI Não Não R$ 259.164,00
19/12/2023 10:05:34 DIINDAIA13 Não Não R$ 258.964,00
19/12/2023 10:03:41 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 258.764,00
19/12/2023 10:02:44 DIINDAIA13 Não Não R$ 255.964,00
19/12/2023 10:01:31 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 255.764,00
19/12/2023 10:00:25 DIINDAIA13 Não Não R$ 252.164,00
19/12/2023 09:57:12 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 251.964,00
19/12/2023 09:46:05 RROLIVEIRA Não Não R$ 251.764,00
19/12/2023 09:24:23 CORREIA Não Não R$ 251.564,00
19/12/2023 09:12:53 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 251.364,00
19/12/2023 09:10:39 ELAINEALVES Não Não R$ 251.164,00
19/12/2023 09:04:06 DCOUTINHO Não Não R$ 250.964,00
19/12/2023 09:01:55 ARREMATADOR Não Não R$ 250.764,00
19/12/2023 09:01:08 DCOUTINHO Não Não R$ 230.764,00
19/12/2023 08:57:12 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 230.564,00
19/12/2023 08:57:01 AMENDOIM Não Não R$ 230.364,00
19/12/2023 08:56:42 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 230.164,00
19/12/2023 08:56:14 AMENDOIM Não Não R$ 229.964,00
19/12/2023 08:50:34 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 229.764,00
19/12/2023 08:44:28 ELAINEALVES Não Sim R$ 224.164,00
19/12/2023 08:44:28 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 223.964,00
19/12/2023 08:44:25 ELAINEALVES Não Sim R$ 223.764,00
19/12/2023 08:44:25 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 223.564,00
19/12/2023 08:44:18 ELAINEALVES Não Sim R$ 223.364,00
19/12/2023 08:44:18 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 223.164,00
19/12/2023 08:44:01 ELAINEALVES Não Sim R$ 222.964,00
19/12/2023 08:44:01 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 222.764,00
19/12/2023 08:43:56 ELAINEALVES Não Sim R$ 222.564,00
19/12/2023 08:43:56 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 222.364,00
19/12/2023 08:43:51 ELAINEALVES Não Sim R$ 222.164,00
19/12/2023 08:43:51 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 221.964,00
19/12/2023 08:43:48 ELAINEALVES Não Sim R$ 221.764,00
19/12/2023 08:43:48 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 221.564,00
19/12/2023 08:43:44 ELAINEALVES Não Sim R$ 221.364,00
19/12/2023 08:43:44 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 221.164,00
19/12/2023 08:42:34 ELAINEALVES Não Sim R$ 220.964,00
19/12/2023 08:42:34 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 220.764,00
19/12/2023 08:41:08 ELAINEALVES Não Sim R$ 220.564,00
19/12/2023 08:41:08 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 220.364,00
19/12/2023 08:41:04 ELAINEALVES Não Sim R$ 220.164,00
19/12/2023 08:41:04 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 219.964,00
19/12/2023 08:40:52 ELAINEALVES Não Sim R$ 219.764,00
19/12/2023 08:40:52 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 219.564,00
19/12/2023 08:40:41 ELAINEALVES Não Sim R$ 219.364,00
19/12/2023 08:40:41 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 219.164,00
19/12/2023 08:40:32 ELAINEALVES Não Sim R$ 218.964,00
19/12/2023 08:40:32 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 218.764,00
19/12/2023 08:40:15 ELAINEALVES Não Sim R$ 218.564,00
19/12/2023 08:40:15 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 218.364,00
19/12/2023 08:39:10 ELAINEALVES Não Sim R$ 218.164,00
19/12/2023 08:39:10 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 217.964,00
19/12/2023 08:38:52 ELAINEALVES Não Sim R$ 217.764,00
19/12/2023 08:38:52 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 217.564,00
19/12/2023 08:38:29 ELAINEALVES Não Sim R$ 217.364,00
19/12/2023 08:38:29 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 217.164,00
19/12/2023 08:37:46 ELAINEALVES Não Sim R$ 216.964,00
19/12/2023 08:37:46 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 216.764,00
19/12/2023 08:37:14 ELAINEALVES Não Sim R$ 216.564,00
19/12/2023 08:37:14 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 216.364,00
19/12/2023 08:32:14 ELAINEALVES Não Sim R$ 216.164,00
19/12/2023 08:25:18 ARREMATADOR Não Não R$ 215.964,00
19/12/2023 08:16:30 THIDERIALSERVICOS Não Não R$ 215.764,00
Localização e Proximidades

RUA ITU N. 540 CASA 03, VILA FURLAN, INDAIATUBA - SP.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.