R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL LICITAÇÃO ABERTA

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 251 LOTES PELO BRASIL

  • Leilão
    Abertura 02/11/2023 00:00
    Fechamento 19/12/2023 10:00

Apartamento, 40,28 m2 de área privativa, SERTAO DO MARUIM , SAO JOSE/SC

SAO JOSE - SC RUA VIDAL VICENTE ANDRADE N. 1221 Apto. 203 BL 10, SERTAO DO MARUIM
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    5/2023

  • Código Lote

    002343

  • Número Lote

    LOTE 193

  • Habilitados

    362

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento, 40,28 m2 de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem, Vaga de garagem nº176. Espaço com Churrasqueira, piscina, playground, portaria e/ou guarita, salão de festas. IPTU: 0401108113701151 Matrícula: 150557 Ofício: 1, Endereço: RUA VIDAL VICENTE ANDRADE N. 1221 Apto. 203 BL 10, Bairro: SERTAO DO MARUIM - SAO JOSE/SC (PARQUE FLORES DA COSTA)

Valor de Avaliação (R$): 194.000,00 - DESCONTO: 44,58%

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/12/2023 10:58:27 ELIMS Não Sim R$ 129.915,00
19/12/2023 10:58:27 ANILTON Não Não R$ 129.715,00
19/12/2023 10:14:30 ELIMS Não Não R$ 129.515,00
19/12/2023 10:13:24 ANILTON Não Não R$ 129.315,00
19/12/2023 10:06:00 ELIMS Não Não R$ 129.115,00
19/12/2023 10:04:13 NEUHAUS Não Não R$ 128.915,00
19/12/2023 10:03:40 ELIMS Não Sim R$ 125.114,80
19/12/2023 10:03:40 NEUHAUS Não Não R$ 124.914,80
19/12/2023 10:03:37 ELIMS Não Sim R$ 124.114,80
19/12/2023 10:03:37 NEUHAUS Não Não R$ 123.914,80
19/12/2023 10:03:33 ELIMS Não Sim R$ 123.114,80
19/12/2023 10:03:33 NEUHAUS Não Não R$ 122.914,80
19/12/2023 10:03:30 ELIMS Não Sim R$ 122.114,80
19/12/2023 10:03:30 NEUHAUS Não Não R$ 121.914,80
19/12/2023 10:03:03 ELIMS Não Sim R$ 121.114,80
19/12/2023 10:03:03 NEUHAUS Não Não R$ 120.914,80
19/12/2023 10:02:58 ELIMS Não Sim R$ 120.114,80
19/12/2023 10:02:58 NEUHAUS Não Não R$ 119.914,80
19/12/2023 10:02:42 ELIMS Não Sim R$ 119.114,80
19/12/2023 10:02:42 NEUHAUS Não Não R$ 118.914,80
19/12/2023 10:02:21 ELIMS Não Sim R$ 118.714,80
19/12/2023 10:02:21 NEUHAUS Não Não R$ 118.514,80
19/12/2023 09:47:10 ELIMS Não Sim R$ 118.314,80
19/12/2023 09:47:10 PORTO Não Não R$ 118.114,80
19/12/2023 09:47:06 ELIMS Não Sim R$ 117.914,80
19/12/2023 09:47:06 PORTO Não Não R$ 117.714,80
19/12/2023 09:47:03 ELIMS Não Sim R$ 117.514,80
19/12/2023 09:47:03 PORTO Não Não R$ 117.314,80
19/12/2023 09:47:00 ELIMS Não Sim R$ 117.114,80
19/12/2023 09:47:00 PORTO Não Não R$ 116.914,80
19/12/2023 09:46:57 ELIMS Não Sim R$ 116.714,80
19/12/2023 09:46:57 PORTO Não Não R$ 116.514,80
19/12/2023 09:24:58 ELIMS Não Sim R$ 116.314,80
19/12/2023 09:06:43 PORTO Não Não R$ 116.114,80
19/12/2023 09:06:38 MJRINVESTIMOV Não Sim R$ 115.314,80
19/12/2023 09:06:38 PORTO Não Não R$ 115.114,80
19/12/2023 09:06:35 MJRINVESTIMOV Não Sim R$ 114.314,80
19/12/2023 09:06:35 PORTO Não Não R$ 114.114,80
19/12/2023 09:05:59 MJRINVESTIMOV Não Sim R$ 113.314,80
19/12/2023 09:05:59 PORTO Não Não R$ 113.114,80
19/12/2023 09:05:55 MJRINVESTIMOV Não Sim R$ 112.314,80
19/12/2023 09:05:55 PORTO Não Não R$ 112.114,80
19/12/2023 09:05:26 MJRINVESTIMOV Não Sim R$ 111.314,80
19/12/2023 09:05:26 PORTO Não Não R$ 111.114,80
19/12/2023 09:05:24 MJRINVESTIMOV Não Sim R$ 110.914,80
19/12/2023 09:05:24 PORTO Não Não R$ 110.714,80
19/12/2023 09:05:21 MJRINVESTIMOV Não Sim R$ 110.514,80
19/12/2023 09:05:21 PORTO Não Não R$ 110.314,80
19/12/2023 09:05:19 MJRINVESTIMOV Não Sim R$ 110.114,80
19/12/2023 09:05:19 PORTO Não Não R$ 109.914,80
19/12/2023 09:05:14 MJRINVESTIMOV Não Sim R$ 109.714,80
19/12/2023 09:05:14 PORTO Não Não R$ 109.514,80
19/12/2023 09:05:05 MJRINVESTIMOV Não Sim R$ 109.314,80
19/12/2023 09:05:05 PORTO Não Não R$ 109.114,80
19/12/2023 09:04:59 MJRINVESTIMOV Não Sim R$ 108.914,80
19/12/2023 09:04:59 PORTO Não Não R$ 108.714,80
19/12/2023 09:04:49 MJRINVESTIMOV Não Sim R$ 108.514,80
19/12/2023 09:04:49 PORTO Não Não R$ 108.314,80
19/12/2023 09:04:26 MJRINVESTIMOV Não Sim R$ 108.114,80
19/12/2023 09:04:26 PORTO Não Não R$ 107.914,80
19/12/2023 07:44:45 MJRINVESTIMOV Não Sim R$ 107.714,80
18/12/2023 14:25:21 BEATRIZMACHADO Não Não R$ 107.514,80
Localização e Proximidades

RUA VIDAL VICENTE ANDRADE N. 1221 Apto. 203 BL 10 PARQUE FLORES DA COSTA, SERTAO DO MARUIM, SAO JOSE - SC.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.