Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 251 LOTES PELO BRASIL
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5/2023
002318
LOTE 170
362
Extrajudicial
Somente online
Apartamento, 77,63 m2 de área total, 51,42 m2 de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem, Playground, Portaria e/ou Guarita, Salão de Festas. IPTU: NÃO LOCALIZADO Matrícula: 167782 Ofício: 3, Endereço: RUA DORIVAL CASTILHOS MACHADO N. 490 Apto. 107 BLOCO 2, Bairro: ABERTA DOS MORROS - PORTO ALEGRE/RS
| Valor de Avaliação (R$): 140.000,00 - DESCONTO: 44,58% |
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 10:04:32 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 90.588,00 |
| 19/12/2023 10:04:32 | ALFA | Não | Não | R$ 90.388,00 |
| 19/12/2023 10:04:15 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 90.188,00 |
| 19/12/2023 10:04:15 | ALFA | Não | Não | R$ 89.988,00 |
| 19/12/2023 10:04:05 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 89.788,00 |
| 19/12/2023 10:04:05 | ALFA | Não | Não | R$ 89.588,00 |
| 19/12/2023 10:04:00 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 89.388,00 |
| 19/12/2023 10:04:00 | ALFA | Não | Não | R$ 89.188,00 |
| 19/12/2023 10:03:55 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 88.988,00 |
| 19/12/2023 10:03:55 | ALFA | Não | Não | R$ 88.788,00 |
| 19/12/2023 10:03:50 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 88.588,00 |
| 19/12/2023 10:03:50 | ALFA | Não | Não | R$ 88.388,00 |
| 19/12/2023 10:03:46 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 88.188,00 |
| 19/12/2023 10:03:46 | ALFA | Não | Não | R$ 87.988,00 |
| 19/12/2023 10:03:42 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 87.788,00 |
| 19/12/2023 10:03:42 | ALFA | Não | Não | R$ 87.588,00 |
| 19/12/2023 10:03:36 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 87.388,00 |
| 19/12/2023 10:03:36 | ALFA | Não | Não | R$ 87.188,00 |
| 19/12/2023 10:03:23 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 86.988,00 |
| 19/12/2023 10:03:23 | ALFA | Não | Não | R$ 86.788,00 |
| 19/12/2023 10:03:16 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 86.588,00 |
| 19/12/2023 10:03:16 | ALFA | Não | Não | R$ 86.388,00 |
| 19/12/2023 10:03:10 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 86.188,00 |
| 19/12/2023 10:03:10 | ALFA | Não | Não | R$ 85.988,00 |
| 19/12/2023 10:03:04 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 85.788,00 |
| 19/12/2023 10:03:04 | ALFA | Não | Não | R$ 85.588,00 |
| 19/12/2023 10:02:58 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 85.388,00 |
| 19/12/2023 10:02:58 | ALFA | Não | Não | R$ 85.188,00 |
| 19/12/2023 10:02:53 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 84.988,00 |
| 19/12/2023 10:02:53 | ALFA | Não | Não | R$ 84.788,00 |
| 19/12/2023 10:02:43 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 84.588,00 |
| 19/12/2023 10:02:43 | ALFA | Não | Não | R$ 84.388,00 |
| 19/12/2023 10:02:11 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 84.188,00 |
| 19/12/2023 10:02:11 | ALFA | Não | Não | R$ 83.988,00 |
| 19/12/2023 10:01:55 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 83.788,00 |
| 19/12/2023 10:01:55 | ALFA | Não | Não | R$ 83.588,00 |
| 19/12/2023 10:01:43 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 83.388,00 |
| 19/12/2023 10:01:43 | ALFA | Não | Não | R$ 83.188,00 |
| 19/12/2023 10:01:28 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 82.988,00 |
| 19/12/2023 10:01:28 | ALFA | Não | Não | R$ 82.788,00 |
| 19/12/2023 10:01:18 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 82.588,00 |
| 19/12/2023 10:01:18 | ALFA | Não | Não | R$ 82.388,00 |
| 19/12/2023 10:01:10 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 82.188,00 |
| 19/12/2023 10:01:10 | ALFA | Não | Não | R$ 81.988,00 |
| 19/12/2023 10:01:04 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 81.788,00 |
| 19/12/2023 10:01:04 | ALFA | Não | Não | R$ 81.588,00 |
| 19/12/2023 10:00:51 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 81.388,00 |
| 19/12/2023 10:00:51 | ALFA | Não | Não | R$ 81.188,00 |
| 19/12/2023 10:00:42 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 80.988,00 |
| 19/12/2023 10:00:42 | ALFA | Não | Não | R$ 80.788,00 |
| 19/12/2023 10:00:25 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 80.588,00 |
| 19/12/2023 10:00:25 | ALFA | Não | Não | R$ 80.388,00 |
| 19/12/2023 10:00:12 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 80.188,00 |
| 19/12/2023 10:00:12 | ALFA | Não | Não | R$ 79.988,00 |
| 19/12/2023 09:59:50 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Sim | R$ 79.788,00 |
| 19/12/2023 09:59:50 | ALFA | Não | Não | R$ 79.588,00 |
| 18/12/2023 14:56:14 | PAULOHENRIQUE2 | Não | Não | R$ 79.388,00 |
| 18/12/2023 11:54:23 | LELIVARGAS | Não | Não | R$ 79.188,00 |
| 17/12/2023 01:24:53 | ESLODE | Não | Não | R$ 78.988,00 |
| 15/12/2023 15:46:14 | LELIVARGAS | Não | Não | R$ 78.788,00 |
| 09/11/2023 17:15:22 | ESLODE | Não | Não | R$ 78.588,00 |
RUA DORIVAL CASTILHOS MACHADO N. 490 Apto. 107 BLOCO 2, ABERTA DOS MORROS, PORTO ALEGRE - RS.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.