R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL LICITAÇÃO ABERTA

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 251 LOTES PELO BRASIL

  • Leilão
    Abertura 02/11/2023 00:00
    Fechamento 19/12/2023 10:00

Casa, 61,68 m2 de área privativa, JARDIM SAO PAULO II , SARANDI/PR

SARANDI - PR RUA PROJETADA A N. 44 B UNIDADE B, QD 18, LT 02, JARDIM SAO PAULO II
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    5/2023

  • Código Lote

    002254

  • Número Lote

    LOTE 106

  • Habilitados

    362

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa, 61,68 m2 de área privativa, 125m2 de área do terreno, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha. IPTU: 446772 Matrícula: 40410 Ofício: 01, Endereço: RUA PROJETADA A N. 44 B UNIDADE B, QD 18, LT 02, Bairro: JARDIM SAO PAULO II - SARANDI/PR (CONDOMINIO RESIDENCIAL ASTANA III)

Valor de Avaliação (R$): 179.000,00 - DESCONTO: 37,04%

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/12/2023 12:37:55 ROSIMEIRE_GUIROTO Não Não R$ 128.998,40
19/12/2023 12:37:32 JOJU@29 Não Não R$ 127.998,40
19/12/2023 12:37:07 ROSIMEIRE_GUIROTO Não Não R$ 126.998,40
19/12/2023 12:36:44 JOJU@29 Não Não R$ 126.298,40
19/12/2023 12:36:27 ROSIMEIRE_GUIROTO Não Não R$ 125.598,40
19/12/2023 12:36:18 JOJU@29 Não Não R$ 124.898,40
19/12/2023 12:36:08 ROSIMEIRE_GUIROTO Não Não R$ 124.198,40
19/12/2023 12:35:46 JOJU@29 Não Não R$ 123.498,40
19/12/2023 12:35:34 ROSIMEIRE_GUIROTO Não Não R$ 122.798,40
19/12/2023 12:35:11 JOAOJH Não Não R$ 122.098,40
19/12/2023 12:34:54 JOJU@29 Não Não R$ 121.098,40
19/12/2023 12:34:45 JOAOJH Não Não R$ 120.598,40
19/12/2023 12:34:32 JOJU@29 Não Não R$ 119.598,40
19/12/2023 12:34:20 JOAOJH Não Não R$ 119.098,40
19/12/2023 12:34:07 JOJU@29 Não Não R$ 118.598,40
19/12/2023 12:34:02 JOAOJH Não Não R$ 118.098,40
19/12/2023 12:33:54 JOJU@29 Não Não R$ 117.598,40
19/12/2023 12:33:49 JOAOJH Não Não R$ 117.098,40
19/12/2023 12:33:47 JOJU@29 Não Não R$ 116.598,40
19/12/2023 12:33:43 ROSIMEIRE_GUIROTO Não Não R$ 116.098,40
19/12/2023 12:33:41 JOJU@29 Não Não R$ 115.598,40
19/12/2023 12:33:36 ROSIMEIRE_GUIROTO Não Não R$ 115.098,40
19/12/2023 12:33:32 JOJU@29 Não Não R$ 114.598,40
19/12/2023 12:33:23 ROSIMEIRE_GUIROTO Não Não R$ 114.098,40
19/12/2023 12:33:14 JOJU@29 Não Não R$ 113.898,40
19/12/2023 12:33:02 ROSIMEIRE_GUIROTO Não Não R$ 113.698,40
19/12/2023 12:31:40 JOJU@29 Não Não R$ 113.498,40
19/12/2023 12:24:43 ROSIMEIRE_GUIROTO Não Não R$ 113.298,40
19/12/2023 10:19:17 JOJU@29 Não Não R$ 113.098,40
19/12/2023 10:15:45 ROSIMEIRE_GUIROTO Não Não R$ 112.898,40
19/12/2023 10:02:25 JOJU@29 Não Não R$ 112.698,40
Localização e Proximidades

RUA PROJETADA A N. 44 B UNIDADE B, QD 18, LT 02 CONDOMINIO RESIDENCIAL ASTANA III, JARDIM SAO PAULO II, SARANDI - PR.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.