R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL LICITAÇÃO ABERTA

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 251 LOTES PELO BRASIL

  • Leilão
    Abertura 02/11/2023 00:00
    Fechamento 19/12/2023 10:00

Apartamento, 43,7 m2 de área privativa, KENNEDY , CARUARU/PE

Caruaru - PE RUA HERACLITO RAMOS N. 280 Apto. 303 BL 01, KENNEDY
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    5/2023

  • Código Lote

    002228

  • Número Lote

    LOTE 81

  • Habilitados

    362

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento, 43,7 m2 de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem, Espaço com churrasqueira, piscina, playground, portaria e/ou guarita, salão de festas, quadra poliesportiva. IPTU: 1007862 Matrícula: 3530 Ofício: 2, Endereço: RUA HERACLITO RAMOS N. 280 Apto. 303 BL 01, Bairro: KENNEDY - CARUARU/PE (RES IPOJUCA)

Valor de Avaliação (R$): 122.000,00 - DESCONTO: 44,58%

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/12/2023 11:56:42 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 106.612,40
19/12/2023 11:56:27 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 105.912,40
19/12/2023 11:56:21 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 105.212,40
19/12/2023 11:56:05 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 104.512,40
19/12/2023 11:55:56 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 103.812,40
19/12/2023 11:55:47 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 103.112,40
19/12/2023 11:55:44 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 102.412,40
19/12/2023 11:55:30 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 101.912,40
19/12/2023 11:55:26 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 101.412,40
19/12/2023 11:55:07 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 100.912,40
19/12/2023 11:55:05 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 100.412,40
19/12/2023 11:54:38 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 99.912,40
19/12/2023 11:54:36 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 99.412,40
19/12/2023 11:54:26 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 98.912,40
19/12/2023 11:54:24 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 98.412,40
19/12/2023 11:54:19 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 97.912,40
19/12/2023 11:54:16 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 97.412,40
19/12/2023 11:54:14 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 96.912,40
19/12/2023 11:53:52 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 96.412,40
19/12/2023 11:53:47 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 96.212,40
19/12/2023 10:14:09 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 96.012,40
19/12/2023 10:13:19 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 95.812,40
19/12/2023 10:12:58 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 95.612,40
19/12/2023 10:12:51 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 95.412,40
19/12/2023 10:12:30 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 94.612,40
19/12/2023 10:12:26 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 94.412,40
19/12/2023 10:12:21 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 94.212,40
19/12/2023 10:11:59 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 94.012,40
19/12/2023 10:11:38 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 93.812,40
19/12/2023 10:11:00 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 93.612,40
19/12/2023 10:10:50 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 93.412,40
19/12/2023 10:10:33 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 93.212,40
19/12/2023 10:10:27 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 93.012,40
19/12/2023 10:05:28 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 92.812,40
19/12/2023 10:05:08 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 92.612,40
19/12/2023 10:04:56 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 92.412,40
19/12/2023 10:04:50 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 92.212,40
19/12/2023 10:04:43 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 92.012,40
19/12/2023 10:04:37 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 91.812,40
19/12/2023 10:03:22 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 91.612,40
19/12/2023 10:02:50 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 91.412,40
19/12/2023 10:02:33 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 91.212,40
19/12/2023 10:02:20 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 91.012,40
19/12/2023 10:02:05 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 90.812,40
19/12/2023 10:01:43 JSOUZA Não Não R$ 90.612,40
19/12/2023 10:01:22 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 90.412,40
19/12/2023 10:01:22 JSOUZA Não Não R$ 90.212,40
19/12/2023 10:01:21 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 90.012,40
19/12/2023 10:01:21 JSOUZA Não Não R$ 89.812,40
19/12/2023 10:01:20 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 89.612,40
19/12/2023 10:01:20 JSOUZA Não Não R$ 89.412,40
19/12/2023 10:01:18 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 89.212,40
19/12/2023 10:01:18 JSOUZA Não Não R$ 89.012,40
19/12/2023 10:01:17 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 88.812,40
19/12/2023 10:01:17 JSOUZA Não Não R$ 88.612,40
19/12/2023 10:01:15 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 88.412,40
19/12/2023 10:01:15 JSOUZA Não Não R$ 88.212,40
19/12/2023 10:01:14 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 88.012,40
19/12/2023 10:01:14 JSOUZA Não Não R$ 87.812,40
19/12/2023 10:01:12 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 87.612,40
19/12/2023 10:01:12 JSOUZA Não Não R$ 87.412,40
19/12/2023 10:01:11 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 87.212,40
19/12/2023 10:01:11 JSOUZA Não Não R$ 87.012,40
19/12/2023 10:01:08 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 86.812,40
19/12/2023 10:01:08 JSOUZA Não Não R$ 86.612,40
19/12/2023 10:00:58 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 86.412,40
19/12/2023 10:00:58 JSOUZA Não Não R$ 86.212,40
19/12/2023 10:00:42 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 86.012,40
19/12/2023 10:00:42 JSOUZA Não Não R$ 85.812,40
19/12/2023 10:00:39 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 85.612,40
19/12/2023 10:00:19 JSOUZA Não Não R$ 85.412,40
19/12/2023 10:00:16 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 85.212,40
19/12/2023 10:00:16 JSOUZA Não Não R$ 85.012,40
19/12/2023 10:00:15 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 84.812,40
19/12/2023 10:00:15 JSOUZA Não Não R$ 84.612,40
19/12/2023 10:00:10 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 84.412,40
19/12/2023 10:00:10 JSOUZA Não Não R$ 84.212,40
19/12/2023 10:00:08 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 84.012,40
19/12/2023 10:00:08 JSOUZA Não Não R$ 83.812,40
19/12/2023 10:00:06 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 83.612,40
19/12/2023 10:00:06 JSOUZA Não Não R$ 83.412,40
19/12/2023 10:00:02 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 83.212,40
19/12/2023 10:00:02 JSOUZA Não Não R$ 83.012,40
19/12/2023 10:00:01 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 82.812,40
19/12/2023 10:00:01 JSOUZA Não Não R$ 82.612,40
19/12/2023 09:59:59 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 82.412,40
19/12/2023 09:59:59 JSOUZA Não Não R$ 82.212,40
19/12/2023 09:59:58 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 82.012,40
19/12/2023 09:59:58 JSOUZA Não Não R$ 81.812,40
19/12/2023 09:59:56 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 81.612,40
19/12/2023 09:59:56 JSOUZA Não Não R$ 81.412,40
19/12/2023 09:59:55 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 81.212,40
19/12/2023 09:59:55 JSOUZA Não Não R$ 81.012,40
19/12/2023 09:59:53 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 80.812,40
19/12/2023 09:59:53 JSOUZA Não Não R$ 80.612,40
19/12/2023 09:59:39 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 80.412,40
19/12/2023 09:59:10 JSOUZA Não Não R$ 80.212,40
19/12/2023 09:59:07 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 80.012,40
19/12/2023 09:59:07 JSOUZA Não Não R$ 79.812,40
19/12/2023 09:59:06 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 79.612,40
19/12/2023 09:59:06 JSOUZA Não Não R$ 79.412,40
19/12/2023 09:59:05 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 79.212,40
19/12/2023 09:59:05 JSOUZA Não Não R$ 79.012,40
19/12/2023 09:59:04 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 78.812,40
19/12/2023 09:59:04 JSOUZA Não Não R$ 78.612,40
19/12/2023 09:59:02 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 78.412,40
19/12/2023 09:59:02 JSOUZA Não Não R$ 78.212,40
19/12/2023 09:59:01 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 78.012,40
19/12/2023 09:59:01 JSOUZA Não Não R$ 77.812,40
19/12/2023 09:59:00 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 77.612,40
19/12/2023 09:59:00 JSOUZA Não Não R$ 77.412,40
19/12/2023 09:58:59 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 77.212,40
19/12/2023 09:58:59 JSOUZA Não Não R$ 77.012,40
19/12/2023 09:58:53 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 76.812,40
19/12/2023 09:58:53 JSOUZA Não Não R$ 76.612,40
19/12/2023 09:58:48 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 76.412,40
19/12/2023 09:58:48 JSOUZA Não Não R$ 76.212,40
19/12/2023 09:58:43 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 76.012,40
19/12/2023 09:58:43 CALUMENEGOCIOS Não Não R$ 75.812,40
19/12/2023 09:52:13 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 75.612,40
19/12/2023 09:51:25 JSOUZA Não Não R$ 75.412,40
19/12/2023 09:51:07 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 75.212,40
19/12/2023 09:49:53 JSOUZA Não Não R$ 75.012,40
19/12/2023 09:49:48 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 74.812,40
19/12/2023 09:49:48 JSOUZA Não Não R$ 74.612,40
19/12/2023 09:49:43 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 74.412,40
19/12/2023 09:49:43 JSOUZA Não Não R$ 74.212,40
19/12/2023 09:49:36 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 74.012,40
19/12/2023 09:49:36 JSOUZA Não Não R$ 73.812,40
19/12/2023 09:49:29 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 73.612,40
19/12/2023 09:49:29 JSOUZA Não Não R$ 73.412,40
19/12/2023 09:49:03 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 73.212,40
19/12/2023 09:49:03 JSOUZA Não Não R$ 73.012,40
19/12/2023 09:48:50 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 72.812,40
19/12/2023 09:48:50 JSOUZA Não Não R$ 72.612,40
19/12/2023 09:43:41 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 72.412,40
19/12/2023 09:43:41 DIEGO SANTOS Não Não R$ 72.212,40
19/12/2023 09:43:36 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 72.012,40
19/12/2023 09:43:36 DIEGO SANTOS Não Não R$ 71.812,40
19/12/2023 09:43:31 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 71.612,40
19/12/2023 09:43:31 DIEGO SANTOS Não Não R$ 71.412,40
19/12/2023 09:43:18 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 71.212,40
19/12/2023 09:43:18 DIEGO SANTOS Não Não R$ 71.012,40
19/12/2023 09:36:59 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 70.812,40
19/12/2023 09:36:59 DIEGO SANTOS Não Não R$ 70.612,40
19/12/2023 09:36:40 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 70.412,40
19/12/2023 09:36:40 DIEGO SANTOS Não Não R$ 70.212,40
19/12/2023 09:34:53 MARCOSPINHEIRO Não Sim R$ 70.012,40
19/12/2023 09:34:53 JDLF HOLDING Não Não R$ 69.812,40
19/12/2023 09:08:25 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 69.612,40
18/12/2023 23:28:40 JOAO VICTOR Não Não R$ 69.412,40
18/12/2023 23:28:25 JDLF HOLDING Não Sim R$ 69.212,40
18/12/2023 23:28:25 JOAO VICTOR Não Não R$ 69.012,40
18/12/2023 23:27:48 JDLF HOLDING Não Sim R$ 68.812,40
18/12/2023 23:27:48 JOAO VICTOR Não Não R$ 68.612,40
18/12/2023 19:32:50 JDLF HOLDING Não Sim R$ 68.412,40
14/12/2023 16:51:09 JOAO VICTOR Não Não R$ 68.212,40
14/12/2023 16:37:51 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 68.012,40
14/12/2023 10:46:04 JDLF HOLDING Não Não R$ 67.812,40
02/12/2023 15:25:07 MARCOSPINHEIRO Não Não R$ 67.612,40
Localização e Proximidades

RUA HERACLITO RAMOS N. 280 Apto. 303 BL 01 RES IPOJUCA, KENNEDY, Caruaru - PE.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.