Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 251 LOTES PELO BRASIL
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5/2023
002187
LOTE 40
362
Extrajudicial
Somente online
Apartamento, 45,95 m2 de área privativa, 2 qts, varanda, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem, Vaga de garagem identificada. IPTU: 10040000QM0000000001200 Matrícula: 72177 Ofício: 01, Endereço: ST MANSOES OESTE N. S/N Apto. 104 RUA 05 - BL-A - QD M - LT12, Bairro: SETOR OESTE - PLANALTINA/GO (Res Milano)
| Valor de Avaliação (R$): 106.000,00 - DESCONTO: 94,14% |
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 11:09:12 | DENISEMARTINS | Não | Não | R$ 47.212,00 |
| 19/12/2023 11:09:00 | BEATRIZMACHADO | Não | Não | R$ 47.012,00 |
| 19/12/2023 10:31:12 | DENISEMARTINS | Não | Não | R$ 46.812,00 |
| 19/12/2023 10:30:05 | ANALUCIA | Não | Não | R$ 46.612,00 |
| 19/12/2023 10:22:14 | DENISEMARTINS | Não | Não | R$ 46.412,00 |
| 19/12/2023 10:20:37 | ANALUCIA | Não | Não | R$ 46.212,00 |
| 19/12/2023 10:12:35 | DENISEMARTINS | Não | Não | R$ 46.012,00 |
| 19/12/2023 10:11:51 | ANALUCIA | Não | Não | R$ 45.812,00 |
| 19/12/2023 10:11:25 | DENISEMARTINS | Não | Não | R$ 45.612,00 |
| 19/12/2023 10:10:34 | ANALUCIA | Não | Não | R$ 45.412,00 |
| 19/12/2023 10:09:29 | DENISEMARTINS | Não | Não | R$ 45.212,00 |
| 19/12/2023 10:08:10 | ANALUCIA | Não | Não | R$ 45.012,00 |
| 19/12/2023 10:05:03 | DENISEMARTINS | Não | Não | R$ 44.812,00 |
| 19/12/2023 10:04:20 | ANALUCIA | Não | Não | R$ 44.612,00 |
| 19/12/2023 10:03:17 | DENISEMARTINS | Não | Não | R$ 44.412,00 |
| 19/12/2023 10:02:28 | ANALUCIA | Não | Não | R$ 44.212,00 |
| 19/12/2023 10:00:54 | DENISEMARTINS | Não | Não | R$ 44.012,00 |
| 19/12/2023 10:00:26 | CANCELADO | Não | Não | R$ 43.812,00 |
| 19/12/2023 09:59:58 | DENISEMARTINS | Não | Não | R$ 43.612,00 |
| 19/12/2023 09:59:49 | ANALUCIA | Não | Não | R$ 43.412,00 |
| 19/12/2023 09:59:41 | CANCELADO | Não | Não | R$ 43.212,00 |
| 19/12/2023 09:58:38 | ANALUCIA | Não | Não | R$ 43.012,00 |
| 19/12/2023 09:58:31 | DENISEMARTINS | Não | Não | R$ 42.812,00 |
| 19/12/2023 09:58:19 | ANALUCIA | Não | Não | R$ 42.612,00 |
| 19/12/2023 09:57:15 | DENISEMARTINS | Não | Não | R$ 42.412,00 |
| 19/12/2023 08:14:41 | ANALUCIA | Não | Não | R$ 42.212,00 |
| 19/12/2023 08:13:01 | CANCELADO | Não | Não | R$ 42.012,00 |
| 18/12/2023 21:12:11 | ANALUCIA | Não | Sim | R$ 41.812,00 |
| 18/12/2023 17:34:45 | CANCELADO | Não | Não | R$ 41.612,00 |
| 18/12/2023 17:34:24 | ANALUCIA | Não | Sim | R$ 41.412,00 |
| 18/12/2023 17:34:24 | CANCELADO | Não | Não | R$ 41.212,00 |
| 18/12/2023 17:33:59 | ANALUCIA | Não | Sim | R$ 41.012,00 |
| 18/12/2023 17:33:59 | CANCELADO | Não | Não | R$ 40.812,00 |
| 18/12/2023 17:33:44 | ANALUCIA | Não | Sim | R$ 40.612,00 |
| 18/12/2023 17:33:44 | CANCELADO | Não | Não | R$ 40.412,00 |
| 18/12/2023 17:33:31 | ANALUCIA | Não | Sim | R$ 40.212,00 |
| 18/12/2023 17:33:31 | CANCELADO | Não | Não | R$ 40.012,00 |
| 18/12/2023 17:33:19 | ANALUCIA | Não | Sim | R$ 39.812,00 |
| 18/12/2023 17:33:19 | CANCELADO | Não | Não | R$ 39.612,00 |
| 18/12/2023 17:33:01 | ANALUCIA | Não | Sim | R$ 39.412,00 |
| 18/12/2023 17:33:01 | CANCELADO | Não | Não | R$ 39.212,00 |
| 18/12/2023 17:32:31 | ANALUCIA | Não | Sim | R$ 39.012,00 |
| 18/12/2023 17:32:31 | CANCELADO | Não | Não | R$ 38.812,00 |
| 18/12/2023 17:31:56 | ANALUCIA | Não | Sim | R$ 38.612,00 |
| 18/12/2023 17:31:56 | CANCELADO | Não | Não | R$ 38.412,00 |
| 15/12/2023 23:25:23 | ANALUCIA | Não | Sim | R$ 38.212,00 |
| 15/12/2023 14:17:15 | JL ARREMATAÇÕES | Não | Não | R$ 38.012,00 |
| 15/12/2023 11:26:38 | ANALUCIA | Não | Sim | R$ 37.812,00 |
| 15/12/2023 11:25:40 | ANALUCIA | Não | Sim | R$ 37.612,00 |
| 15/12/2023 11:25:40 | LUCIANOFERREIRA | Não | Não | R$ 37.412,00 |
| 12/12/2023 11:19:35 | ANALUCIA | Não | Sim | R$ 37.212,00 |
| 12/12/2023 11:19:35 | DCLECIA | Não | Sim | R$ 37.012,00 |
| 11/12/2023 20:44:18 | DCLECIA | Não | Sim | R$ 34.412,00 |
| 11/12/2023 20:44:18 | ANALUCIA | Não | Sim | R$ 34.212,00 |
| 11/12/2023 20:42:43 | ANALUCIA | Não | Sim | R$ 29.811,60 |
| 11/12/2023 20:42:43 | DCLECIA | Não | Não | R$ 29.611,60 |
| 11/12/2023 20:42:23 | ANALUCIA | Não | Sim | R$ 29.411,60 |
| 11/12/2023 20:42:23 | DCLECIA | Não | Não | R$ 29.211,60 |
| 09/12/2023 12:34:37 | ANALUCIA | Não | Não | R$ 29.011,60 |
| 09/12/2023 12:34:34 | CANCELADO | Não | Sim | R$ 28.811,60 |
| 09/12/2023 12:34:34 | ANALUCIA | Não | Não | R$ 28.611,60 |
| 09/12/2023 12:34:28 | CANCELADO | Não | Sim | R$ 28.411,60 |
| 09/12/2023 12:34:28 | ANALUCIA | Não | Não | R$ 28.211,60 |
| 09/12/2023 12:31:26 | CANCELADO | Não | Sim | R$ 28.011,60 |
| 09/12/2023 12:31:26 | ANALUCIA | Não | Não | R$ 27.811,60 |
| 09/12/2023 12:31:13 | CANCELADO | Não | Sim | R$ 27.611,60 |
| 09/12/2023 12:31:13 | ANALUCIA | Não | Não | R$ 27.411,60 |
| 08/12/2023 17:12:04 | CANCELADO | Não | Sim | R$ 27.211,60 |
| 08/12/2023 17:12:04 | JKILM2536 | Não | Não | R$ 27.011,60 |
| 08/12/2023 11:34:45 | CANCELADO | Não | Sim | R$ 23.011,60 |
| 08/12/2023 09:30:20 | ANALUCIA | Não | Não | R$ 22.811,60 |
| 08/12/2023 08:39:35 | FRANCISCOCLAUDIO | Não | Não | R$ 22.611,60 |
| 07/12/2023 08:14:15 | JHEYMISON SOUSA | Não | Não | R$ 22.411,60 |
| 06/12/2023 08:55:54 | ANALUCIA | Não | Não | R$ 22.211,60 |
| 06/12/2023 07:53:53 | JKILM2536 | Não | Não | R$ 22.011,60 |
| 05/12/2023 08:32:21 | CANCELADO | Não | Não | R$ 20.211,60 |
| 04/12/2023 21:03:29 | JHONCOSTITI | Não | Não | R$ 15.211,60 |
| 04/12/2023 20:21:56 | JKILM2536 | Não | Não | R$ 15.011,60 |
| 04/12/2023 19:40:46 | JHONCOSTITI | Não | Não | R$ 10.811,60 |
| 04/12/2023 13:53:32 | KAIOAUR | Não | Não | R$ 10.611,60 |
| 03/12/2023 20:37:38 | WOGJ | Não | Não | R$ 10.411,60 |
| 03/12/2023 19:24:04 | GENYLSONSENNA | Não | Não | R$ 10.211,60 |
| 02/12/2023 15:55:19 | FRANCISCOCLAUDIO | Não | Não | R$ 8.211,60 |
| 01/12/2023 18:48:00 | ANALUCIA | Não | Não | R$ 8.011,60 |
| 01/12/2023 17:53:01 | JHONCOSTITI | Não | Não | R$ 7.811,60 |
| 01/12/2023 16:51:09 | FRANCISCOCLAUDIO | Não | Não | R$ 7.611,60 |
| 30/11/2023 05:52:11 | NANDO | Não | Não | R$ 7.411,60 |
| 27/11/2023 16:45:38 | JKILM2536 | Não | Não | R$ 7.211,60 |
| 26/11/2023 10:57:45 | JESIMONDIAS | Não | Não | R$ 7.011,60 |
| 23/11/2023 05:50:33 | DANYLLONUNES | Não | Não | R$ 6.811,60 |
| 22/11/2023 15:59:18 | CARRARO | Não | Não | R$ 6.611,60 |
| 21/11/2023 07:30:57 | ANALUCIA | Não | Não | R$ 6.411,60 |
| 09/11/2023 14:01:39 | DANYLLONUNES | Não | Não | R$ 6.211,60 |
ST MANSOES OESTE N. S/N Apto. 104 RUA 05 - BL-A - QD M - LT12 Res Milano, SETOR OESTE, PLANALTINA - GO.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.