R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL LICITAÇÃO ABERTA

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 251 LOTES PELO BRASIL

  • Leilão
    Abertura 02/11/2023 00:00
    Início do Pregão 19/12/2023 10:00

Apartamento, 69,3 m2 de área privativa - NORTE (AGUAS CLARAS) , BRASILIA/DF

BRASILIA - DF RUA 13 NORTE LT 1/3 N. S/N Apto. 103 BLOCO D, RUA 14 NORTE LT 2/4, NORTE (AGUAS CLARAS)
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    5/2023

  • Código Lote

    002158

  • Número Lote

    LOTE 11

  • Habilitados

    362

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento, 69,3 m2 de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem, Vaga de garagem nº 939. Gravame averbado na matricula (R-10, R-11, R-12 e Av.13). Regularização por conta do adquirente. IPTU: 51563401 Matrícula: 269970 Ofício: 3. Imóvel com ação judicial: 07185910420178070001, Endereço: RUA 13 NORTE LT 1/3 N. S/N Apto. 103 BLOCO D, RUA 14 NORTE LT 2/4, Bairro: NORTE (AGUAS CLARAS) - BRASILIA/DF 

Valor de Avaliação (R$): 490.000,00 - DESCONTO: 35,4%

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/12/2023 10:25:27 A********3 Não Não R$ 360.240,00
19/12/2023 10:24:59 J*F Não Não R$ 359.240,00
19/12/2023 10:24:40 A***0 Não Não R$ 358.240,00
19/12/2023 10:24:37 J*F Não Não R$ 357.240,00
19/12/2023 10:24:15 A********3 Não Não R$ 356.240,00
19/12/2023 10:23:57 J*F Não Não R$ 355.240,00
19/12/2023 10:23:29 A********3 Não Não R$ 354.540,00
19/12/2023 10:23:00 A***0 Não Não R$ 353.840,00
19/12/2023 10:22:30 A********3 Não Não R$ 353.140,00
19/12/2023 10:22:07 A***0 Não Não R$ 352.640,00
19/12/2023 10:21:48 A********3 Não Não R$ 352.140,00
19/12/2023 10:21:40 A***0 Não Não R$ 351.640,00
19/12/2023 10:21:28 A********3 Não Não R$ 351.140,00
19/12/2023 10:21:23 A***0 Não Não R$ 350.640,00
19/12/2023 10:21:08 A********3 Não Não R$ 350.140,00
19/12/2023 10:20:52 D***1 Não Não R$ 349.640,00
19/12/2023 10:20:33 A********3 Não Não R$ 349.140,00
19/12/2023 10:20:26 A***0 Não Não R$ 348.940,00
19/12/2023 10:20:19 A********3 Não Não R$ 348.740,00
19/12/2023 10:20:13 D***1 Não Não R$ 348.540,00
19/12/2023 10:20:01 A********3 Não Não R$ 348.340,00
19/12/2023 10:19:49 A***0 Não Não R$ 348.140,00
19/12/2023 10:19:41 A********3 Não Não R$ 347.940,00
19/12/2023 10:19:31 J*F Não Não R$ 347.740,00
19/12/2023 10:18:36 A********3 Não Não R$ 347.540,00
19/12/2023 10:18:31 A***0 Não Não R$ 347.340,00
19/12/2023 10:16:57 A********3 Não Não R$ 347.140,00
19/12/2023 10:16:51 A***0 Não Não R$ 346.940,00
19/12/2023 10:16:33 A********3 Não Não R$ 346.740,00
19/12/2023 10:16:27 A***0 Não Não R$ 346.540,00
19/12/2023 10:16:20 A********3 Não Não R$ 346.340,00
19/12/2023 10:16:11 J*F Não Não R$ 346.140,00
19/12/2023 10:14:10 A********3 Não Não R$ 345.940,00
19/12/2023 10:14:01 A***0 Não Não R$ 345.740,00
19/12/2023 10:13:44 J*F Não Não R$ 345.540,00
19/12/2023 10:13:12 A********3 Não Não R$ 345.340,00
19/12/2023 10:13:00 A***0 Não Não R$ 345.140,00
19/12/2023 10:12:55 A********3 Não Não R$ 344.940,00
19/12/2023 10:12:46 A***0 Não Não R$ 344.740,00
19/12/2023 10:12:42 A********3 Não Não R$ 344.540,00
19/12/2023 10:12:37 A***0 Não Não R$ 344.340,00
19/12/2023 10:12:30 A********3 Não Não R$ 344.140,00
19/12/2023 10:12:23 A***0 Não Não R$ 343.940,00
19/12/2023 10:12:20 A********3 Não Não R$ 343.740,00
19/12/2023 10:12:13 A***0 Não Não R$ 343.540,00
19/12/2023 10:12:03 A********3 Não Não R$ 343.340,00
19/12/2023 10:11:43 A***0 Não Não R$ 343.140,00
19/12/2023 10:11:37 A********3 Não Não R$ 342.940,00
19/12/2023 10:11:31 A***0 Não Não R$ 342.740,00
19/12/2023 10:11:28 A********3 Não Não R$ 342.540,00
19/12/2023 10:11:15 A***0 Não Não R$ 342.340,00
19/12/2023 10:11:13 A********3 Não Não R$ 342.140,00
19/12/2023 10:11:08 A***0 Não Não R$ 341.940,00
19/12/2023 10:11:06 J*F Não Não R$ 341.740,00
19/12/2023 10:11:04 A***0 Não Não R$ 341.540,00
19/12/2023 10:11:01 A********3 Não Não R$ 341.340,00
19/12/2023 10:10:59 A***0 Não Não R$ 341.140,00
19/12/2023 10:10:56 A********3 Não Não R$ 340.940,00
19/12/2023 10:10:33 A***0 Não Não R$ 340.740,00
19/12/2023 10:10:30 J*F Não Não R$ 340.540,00
19/12/2023 10:10:27 A***0 Não Não R$ 340.340,00
19/12/2023 10:10:21 A********3 Não Não R$ 340.140,00
19/12/2023 10:10:18 A***0 Não Não R$ 339.940,00
19/12/2023 10:10:15 A********3 Não Não R$ 339.740,00
19/12/2023 10:10:12 A***0 Não Não R$ 339.540,00
19/12/2023 10:10:07 A********3 Não Não R$ 339.340,00
19/12/2023 10:10:05 A***0 Não Não R$ 339.140,00
19/12/2023 10:10:03 A********3 Não Não R$ 338.940,00
19/12/2023 10:10:01 A***0 Não Não R$ 338.740,00
19/12/2023 10:09:57 A********3 Não Não R$ 338.540,00
19/12/2023 10:09:50 A***0 Não Não R$ 338.340,00
19/12/2023 10:09:48 A********3 Não Não R$ 338.140,00
19/12/2023 10:09:45 A***0 Não Não R$ 337.940,00
19/12/2023 10:09:43 A********3 Não Não R$ 337.740,00
19/12/2023 10:09:24 A***0 Não Não R$ 337.540,00
19/12/2023 10:09:16 A********3 Não Não R$ 337.340,00
19/12/2023 10:09:09 A***0 Não Não R$ 337.140,00
19/12/2023 10:09:02 A********3 Não Não R$ 336.940,00
19/12/2023 10:08:57 A***0 Não Não R$ 336.740,00
19/12/2023 10:08:48 A********3 Não Não R$ 336.540,00
19/12/2023 10:08:32 A***0 Não Não R$ 336.340,00
19/12/2023 10:08:27 J*F Não Não R$ 336.140,00
19/12/2023 10:08:23 A***0 Não Não R$ 335.940,00
19/12/2023 10:08:21 A********3 Não Não R$ 335.740,00
19/12/2023 10:08:10 A***0 Não Não R$ 335.540,00
19/12/2023 10:08:07 A********3 Não Não R$ 335.340,00
19/12/2023 10:07:41 A***0 Não Não R$ 335.140,00
19/12/2023 10:07:39 V*******R Não Não R$ 334.940,00
19/12/2023 10:07:26 A***0 Não Não R$ 334.740,00
19/12/2023 10:07:23 V*******R Não Não R$ 334.540,00
19/12/2023 10:07:10 A***0 Não Não R$ 334.340,00
19/12/2023 10:06:58 J*F Não Não R$ 334.140,00
19/12/2023 10:06:58 A***0 Não Não R$ 333.940,00
19/12/2023 10:06:55 A********3 Não Não R$ 333.740,00
19/12/2023 10:06:52 A***0 Não Não R$ 333.540,00
19/12/2023 10:06:49 V*******R Não Não R$ 333.340,00
19/12/2023 10:06:46 A********3 Não Não R$ 333.140,00
19/12/2023 10:06:43 A***0 Não Não R$ 332.940,00
19/12/2023 10:06:37 A********3 Não Não R$ 332.740,00
19/12/2023 10:06:33 A***0 Não Não R$ 332.540,00
19/12/2023 10:06:27 V*******R Não Não R$ 332.340,00
19/12/2023 10:06:16 A***0 Não Não R$ 332.140,00
19/12/2023 10:06:13 V*******R Não Não R$ 331.940,00
19/12/2023 10:06:02 A***0 Não Não R$ 331.740,00
19/12/2023 10:05:59 V*******R Não Não R$ 331.540,00
19/12/2023 10:05:56 A***0 Não Não R$ 331.340,00
19/12/2023 10:05:49 J*F Não Não R$ 331.140,00
19/12/2023 10:05:43 A********3 Não Não R$ 330.940,00
19/12/2023 10:05:33 A***0 Não Não R$ 330.740,00
19/12/2023 10:05:28 A********3 Não Não R$ 330.540,00
19/12/2023 10:05:17 A***0 Não Não R$ 330.340,00
19/12/2023 10:05:07 A********3 Não Não R$ 330.140,00
19/12/2023 10:05:02 A***0 Não Não R$ 329.940,00
19/12/2023 10:04:56 A********3 Não Não R$ 329.740,00
19/12/2023 10:04:38 A***0 Não Não R$ 329.540,00
19/12/2023 10:04:35 V*******R Não Não R$ 329.340,00
19/12/2023 10:04:24 A***0 Não Não R$ 329.140,00
19/12/2023 10:04:21 A********3 Não Não R$ 328.940,00
19/12/2023 10:04:18 A***0 Não Não R$ 328.740,00
19/12/2023 10:04:15 A********3 Não Não R$ 328.540,00
19/12/2023 10:04:11 A***0 Não Não R$ 328.340,00
19/12/2023 10:04:09 A********3 Não Não R$ 328.140,00
19/12/2023 10:04:06 A***0 Não Não R$ 327.940,00
19/12/2023 10:04:03 A********3 Não Não R$ 327.740,00
19/12/2023 10:03:48 A***0 Não Não R$ 327.540,00
19/12/2023 10:03:45 V*******R Não Não R$ 327.340,00
19/12/2023 10:03:36 A***0 Não Não R$ 327.140,00
19/12/2023 10:03:34 J*F Não Não R$ 326.940,00
19/12/2023 10:03:27 A***0 Não Não R$ 326.740,00
19/12/2023 10:03:24 A********3 Não Não R$ 326.540,00
19/12/2023 10:03:21 A***0 Não Não R$ 326.340,00
19/12/2023 10:03:18 A********3 Não Não R$ 326.140,00
19/12/2023 10:03:13 A***0 Não Não R$ 325.940,00
19/12/2023 10:03:09 A********3 Não Não R$ 325.740,00
19/12/2023 10:03:05 A***0 Não Não R$ 325.540,00
19/12/2023 10:03:02 A********3 Não Não R$ 325.340,00
19/12/2023 10:02:53 A***0 Não Não R$ 325.140,00
19/12/2023 10:02:50 A********3 Não Não R$ 324.940,00
19/12/2023 10:02:38 A***0 Não Não R$ 324.740,00
19/12/2023 10:02:36 A********3 Não Não R$ 324.540,00
19/12/2023 10:02:34 A***0 Não Não R$ 324.340,00
19/12/2023 10:02:32 A********3 Não Não R$ 324.140,00
19/12/2023 10:02:28 A***0 Não Não R$ 323.940,00
19/12/2023 10:02:26 A********3 Não Não R$ 323.740,00
19/12/2023 10:02:24 A***0 Não Não R$ 323.540,00
19/12/2023 10:02:22 A********3 Não Não R$ 323.340,00
19/12/2023 10:02:19 A***0 Não Não R$ 323.140,00
19/12/2023 10:02:16 A********3 Não Não R$ 322.940,00
19/12/2023 10:02:14 A***0 Não Não R$ 322.740,00
19/12/2023 10:02:12 A********3 Não Não R$ 322.540,00
19/12/2023 10:02:09 A***0 Não Não R$ 322.340,00
19/12/2023 10:02:06 A********3 Não Não R$ 322.140,00
19/12/2023 10:02:01 A***0 Não Não R$ 321.940,00
19/12/2023 10:01:59 A********3 Não Não R$ 321.740,00
19/12/2023 10:01:56 A***0 Não Não R$ 321.540,00
19/12/2023 10:01:49 A********3 Não Não R$ 321.340,00
19/12/2023 10:01:47 A***0 Não Não R$ 321.140,00
19/12/2023 10:01:43 A********3 Não Não R$ 320.940,00
19/12/2023 10:01:40 A***0 Não Não R$ 320.740,00
19/12/2023 10:01:32 A********3 Não Não R$ 320.540,00
19/12/2023 10:01:28 A***0 Não Não R$ 320.340,00
19/12/2023 10:01:26 A********3 Não Não R$ 320.140,00
19/12/2023 10:01:20 A***0 Não Não R$ 319.940,00
19/12/2023 10:01:18 A********3 Não Não R$ 319.740,00
19/12/2023 10:01:14 A***0 Não Não R$ 319.540,00
19/12/2023 10:01:02 A********3 Não Não R$ 319.340,00
19/12/2023 10:00:57 A***0 Não Não R$ 319.140,00
19/12/2023 10:00:49 A********3 Não Não R$ 318.940,00
19/12/2023 10:00:46 J*F Não Não R$ 318.740,00
19/12/2023 10:00:40 A***0 Não Não R$ 318.540,00
19/12/2023 10:00:31 A********3 Não Não R$ 318.340,00
19/12/2023 10:00:23 A***0 Não Não R$ 318.140,00
19/12/2023 10:00:11 A********3 Não Não R$ 317.940,00
19/12/2023 10:00:03 J*F Não Não R$ 317.740,00
19/12/2023 09:59:59 A***0 Não Não R$ 317.540,00
19/12/2023 09:59:43 A********3 Não Não R$ 317.340,00
19/12/2023 09:59:29 A***0 Não Não R$ 317.140,00
19/12/2023 09:59:08 A********3 Não Não R$ 316.940,00
18/12/2023 10:59:05 A***0 Não Não R$ 316.740,00
15/12/2023 21:09:44 J*F Não Não R$ 316.540,00
Localização e Proximidades

RUA 13 NORTE LT 1/3 N. S/N Apto. 103 BLOCO D, RUA 14 NORTE LT 2/4, NORTE (AGUAS CLARAS), BRASILIA - DF.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.