R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL LICITAÇÃO ABERTA

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 251 LOTES PELO BRASIL

  • Leilão
    Abertura 02/11/2023 00:00
    Fechamento 19/12/2023 10:00

Casa, 94,06 m2 de área privativa - TIMBU , EUSEBIO/CE

EUSEBIO - CE ESTRADA DO FIO N. 2570 CASA 94, TIMBU
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    5/2023

  • Código Lote

    002153

  • Número Lote

    LOTE 6

  • Habilitados

    362

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa, 94,06 m2 de área privativa, 107,09m2 de área do terreno. IPTU: 44233 Matrícula: 12084 Ofício: 01, Endereço: ESTRADA DO FIO N. 2570 CASA 94, Bairro: TIMBU - EUSEBIO/CE (CONDOMINIO VITTA CARMELLE)

Valor de Avaliação (R$): 420000 - DESCONTO: 35,4%

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/12/2023 10:03:02 BEZERRA1987 Não Sim R$ 342.320,00
19/12/2023 10:02:58 EVELINYLC Não Não R$ 342.120,00
19/12/2023 10:02:30 BEZERRA1987 Não Sim R$ 340.320,00
19/12/2023 10:02:30 EVELINYLC Não Não R$ 340.120,00
19/12/2023 10:01:59 BEZERRA1987 Não Sim R$ 338.320,00
19/12/2023 10:01:59 EVELINYLC Não Não R$ 338.120,00
19/12/2023 10:01:39 BEZERRA1987 Não Sim R$ 335.320,00
19/12/2023 10:01:39 EVELINYLC Não Não R$ 335.120,00
19/12/2023 10:01:12 BEZERRA1987 Não Sim R$ 332.920,00
19/12/2023 10:01:12 MARCIOCJT Não Não R$ 332.720,00
19/12/2023 10:00:58 BEZERRA1987 Não Sim R$ 332.520,00
19/12/2023 10:00:58 MARCIOCJT Não Não R$ 332.320,00
19/12/2023 10:00:45 BEZERRA1987 Não Sim R$ 327.320,00
19/12/2023 10:00:45 EVELINYLC Não Não R$ 327.120,00
19/12/2023 10:00:34 BEZERRA1987 Não Sim R$ 325.720,00
19/12/2023 10:00:34 EVELINYLC Não Não R$ 325.520,00
19/12/2023 10:00:22 BEZERRA1987 Não Sim R$ 325.320,00
19/12/2023 10:00:22 EVELINYLC Não Não R$ 325.120,00
19/12/2023 10:00:17 BEZERRA1987 Não Sim R$ 321.720,00
19/12/2023 10:00:17 MARCIOCJT Não Não R$ 321.520,00
19/12/2023 10:00:12 BEZERRA1987 Não Sim R$ 321.320,00
19/12/2023 09:59:16 MARCIOCJT Não Não R$ 321.120,00
19/12/2023 09:59:06 EVELINYLC Não Não R$ 315.120,00
19/12/2023 09:59:00 MARCIOCJT Não Não R$ 312.320,00
19/12/2023 09:58:42 BEZERRA1987 Não Não R$ 309.320,00
19/12/2023 09:58:14 MARCIOCJT Não Não R$ 309.120,00
19/12/2023 09:57:04 EVELINYLC Não Não R$ 304.120,00
19/12/2023 09:56:50 MARCIOCJT Não Não R$ 302.120,00
19/12/2023 09:55:49 BEZERRA1987 Não Não R$ 299.120,00
19/12/2023 09:55:15 MARCIOCJT Não Não R$ 298.920,00
19/12/2023 09:53:50 BEZERRA1987 Não Não R$ 293.920,00
19/12/2023 09:53:37 EVELINYLC Não Não R$ 293.720,00
19/12/2023 09:52:51 MARCIOCJT Não Não R$ 291.720,00
19/12/2023 09:51:21 MANORO Não Não R$ 290.720,00
19/12/2023 09:50:55 MARCIOCJT Não Não R$ 290.520,00
19/12/2023 09:36:02 BEZERRA1987 Não Não R$ 280.520,00
19/12/2023 09:35:54 ARREMATADE Não Não R$ 280.320,00
19/12/2023 09:35:04 BEZERRA1987 Não Não R$ 280.120,00
19/12/2023 09:32:34 EVELINYLC Não Não R$ 279.920,00
19/12/2023 09:30:15 BEATRIZMACHADO Não Não R$ 272.120,00
19/12/2023 09:29:35 VICTORPARENTE Não Não R$ 271.920,00
19/12/2023 08:39:00 ARREMATADE Não Não R$ 271.720,00
19/12/2023 08:21:23 BEATRIZMACHADO Não Não R$ 271.520,00
18/12/2023 22:03:10 VICTORPARENTE Não Não R$ 271.320,00
Localização e Proximidades

ESTRADA DO FIO N. 2570 CASA 94 CONDOMINIO VITTA CARMELLE, TIMBU, EUSEBIO - CE.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.