Leia atentamente o Edital de Leilão
MMC L200 TRITON 3.2D - 2012/2013
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
POLICIA CIVIL
3/2023
001031
LOTE 53
241
Extrajudicial
Somente online
MMC/L200 TRITON 3.2D, Ano/Modelo: 2012/2013, Placa: ODR8542
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2023 11:28:04 | ALAIRGUIMARAES | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 07/10/2023 11:27:35 | AlexandreSoaresAnsaloni | Não | Não | R$ 33.700,00 |
| 07/10/2023 11:27:07 | ALAIRGUIMARAES | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 07/10/2023 11:26:39 | AlexandreSoaresAnsaloni | Não | Não | R$ 32.700,00 |
| 07/10/2023 11:26:20 | RENAN25 | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 07/10/2023 11:25:54 | ALAIRGUIMARAES | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 07/10/2023 11:25:25 | JAPA Y | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 07/10/2023 11:25:00 | AlexandreSoaresAnsaloni | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 07/10/2023 11:24:42 | RENAN25 | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 07/10/2023 11:24:29 | AlexandreSoaresAnsaloni | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 07/10/2023 11:24:21 | JAPA Y | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 07/10/2023 11:23:59 | ALAIRGUIMARAES | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 07/10/2023 11:23:31 | JAPA Y | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 07/10/2023 11:23:14 | ALAIRGUIMARAES | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 07/10/2023 11:22:45 | JAPA Y | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 07/10/2023 11:22:36 | KAKAROTO | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 07/10/2023 11:22:11 | JAPA Y | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 07/10/2023 11:21:53 | RENATOFG | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 07/10/2023 11:21:37 | JAPA Y | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 07/10/2023 11:21:20 | UAI FORD | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 07/10/2023 11:20:55 | RENATOFG | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 07/10/2023 11:20:48 | KAKAROTO | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 07/10/2023 11:20:39 | RENATOFG | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 07/10/2023 11:20:37 | UAI FORD | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 07/10/2023 11:20:33 | RENAN25 | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 07/10/2023 10:52:31 | MESQUITA1 | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 07/10/2023 10:07:32 | SAVAN | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 07/10/2023 10:06:29 | FELIPE721 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 07/10/2023 10:06:06 | MESSIASMARTINS | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 07/10/2023 10:03:58 | FELIPE721 | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 07/10/2023 10:03:13 | MESSIASMARTINS | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 07/10/2023 10:02:57 | FELIPE721 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 07/10/2023 10:02:35 | MESSIASMARTINS | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 07/10/2023 09:16:06 | MESQUITA1 | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 07/10/2023 09:07:41 | Silviavni | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 07/10/2023 09:03:38 | LUC | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 07/10/2023 09:03:32 | pviana | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 07/10/2023 09:03:28 | LUC | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 07/10/2023 09:02:48 | pviana | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 07/10/2023 09:02:26 | LUC | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 07/10/2023 09:01:57 | MESSIASMARTINS | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 07/10/2023 09:01:44 | LUC | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 07/10/2023 09:01:00 | MESSIASMARTINS | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 07/10/2023 08:59:42 | LUC | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 07/10/2023 08:59:39 | pviana | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 07/10/2023 08:59:26 | JAPA Y | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 07/10/2023 08:59:07 | MESSIASMARTINS | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 07/10/2023 08:58:27 | LUC | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 07/10/2023 08:56:04 | pviana | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 07/10/2023 08:42:59 | ALAIRGUIMARAES | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 07/10/2023 08:41:41 | MESQUITA1 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 07/10/2023 07:35:33 | KAKAROTO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 07/10/2023 07:35:04 | MARCIABAUTZ | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 07/10/2023 07:34:52 | MARCIABAUTZ | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
| 07/10/2023 07:34:52 | KAKAROTO | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 07/10/2023 07:34:37 | MARCIABAUTZ | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
| 07/10/2023 07:34:37 | KAKAROTO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 07/10/2023 07:34:08 | MARCIABAUTZ | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
| 07/10/2023 07:34:08 | KAKAROTO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 07/10/2023 07:33:03 | MARCIABAUTZ | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
| 07/10/2023 07:33:03 | WANRIAN | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 07/10/2023 07:30:41 | MARCIABAUTZ | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 07/10/2023 07:29:41 | KAKAROTO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 07/10/2023 07:26:12 | MARCIABAUTZ | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 07/10/2023 07:20:38 | MAK CAMPOS | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 07/10/2023 07:16:13 | MARCIABAUTZ | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 07/10/2023 06:57:35 | KAKAROTO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 07/10/2023 06:38:44 | JAPA Y | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 07/10/2023 01:59:55 | MARCIABAUTZ | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 07/10/2023 01:34:40 | RENATOFG | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 07/10/2023 00:46:29 | MARCIABAUTZ | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 06/10/2023 23:37:02 | JAPA Y | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 06/10/2023 19:43:26 | MARCIABAUTZ | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 06/10/2023 19:18:29 | JAPA Y | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 06/10/2023 17:03:30 | MARCIABAUTZ | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 06/10/2023 16:04:50 | pviana | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 06/10/2023 14:01:10 | JAPA Y | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 06/10/2023 11:27:46 | FELIPE721 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 06/10/2023 09:30:02 | UAI FORD | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 06/10/2023 00:06:21 | LUC | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 05/10/2023 23:25:56 | KAKAROTO | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 05/10/2023 14:49:15 | LUC | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.