Leia atentamente o Edital de Leilão
FORD FOCUS 2L FC FLEX - 2013/2013
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
POLICIA CIVIL
3/2023
001005
LOTE 27
241
Extrajudicial
Somente online
FORD/FOCUS 2L FC FLEX, Ano/Modelo: 2013/2013, Placa: ODT6466
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2023 10:08:30 | LUISCARLOS | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 07/10/2023 10:08:02 | ALAIRGUIMARAES | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 07/10/2023 10:07:32 | LUISCARLOS | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 07/10/2023 10:07:26 | JEREMIAS5 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 07/10/2023 10:07:14 | LUISCARLOS | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 07/10/2023 10:07:00 | JEREMIAS5 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 07/10/2023 10:06:46 | LUISCARLOS | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 07/10/2023 10:06:41 | JEREMIAS5 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 07/10/2023 10:06:31 | MALINO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 07/10/2023 10:06:03 | JEREMIAS5 | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 07/10/2023 10:06:00 | MALINO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 07/10/2023 10:05:36 | LUISCARLOS | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 07/10/2023 10:05:32 | LCVM | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 07/10/2023 10:05:29 | LUISCARLOS | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 07/10/2023 10:05:24 | ROBERTO ALVES | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 07/10/2023 10:05:19 | LUISCARLOS | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 07/10/2023 10:05:17 | MALINO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 07/10/2023 10:05:10 | ROBERTO ALVES | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 07/10/2023 10:05:07 | MALINO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 07/10/2023 10:05:02 | ROBERTO ALVES | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 07/10/2023 10:04:57 | MALINO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 07/10/2023 10:04:51 | FMPASSOS | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 07/10/2023 10:04:48 | LCVM | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 07/10/2023 10:04:46 | MALINO | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 07/10/2023 10:04:43 | FMPASSOS | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 07/10/2023 10:04:40 | MALINO | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 07/10/2023 10:04:38 | LCVM | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 07/10/2023 10:04:34 | MALINO | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 07/10/2023 10:04:31 | ROBERTO ALVES | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 07/10/2023 10:04:26 | MALINO | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 07/10/2023 10:04:18 | FMPASSOS | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 07/10/2023 10:03:12 | MALINO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 07/10/2023 10:03:06 | JOSMENIOSIMAN | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 07/10/2023 10:03:06 | MALINO | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 07/10/2023 10:03:02 | JOSMENIOSIMAN | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
| 07/10/2023 10:03:02 | MALINO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 07/10/2023 10:02:58 | JOSMENIOSIMAN | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
| 07/10/2023 10:02:58 | MALINO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 07/10/2023 10:02:50 | JOSMENIOSIMAN | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 07/10/2023 10:00:22 | MALINO | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 07/10/2023 09:21:24 | ROBERTO ALVES | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 07/10/2023 09:12:02 | BEBETO FIRMO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 07/10/2023 09:07:46 | LUISGUSTAVO032 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 07/10/2023 09:06:17 | professorm | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 07/10/2023 09:03:55 | BEBETO FIRMO | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 07/10/2023 09:03:03 | LUISCARLOS | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 07/10/2023 09:02:55 | JACKSON | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 07/10/2023 09:01:20 | KAROLINACSOUSA | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 07/10/2023 08:54:15 | JACKSON | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 07/10/2023 08:50:26 | MESQUITA1 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 07/10/2023 07:20:09 | professorm | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 07/10/2023 00:41:32 | Marcão | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 07/10/2023 00:25:02 | professorm | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 07/10/2023 00:22:20 | GilmarF | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 06/10/2023 21:29:30 | professorm | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 06/10/2023 14:13:42 | ROBERTOZT | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 06/10/2023 04:35:05 | MARCELOFRANCO | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 04/10/2023 14:19:42 | ELDERCAVASSANI | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 03/10/2023 17:48:53 | MARCELOFRANCO | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 03/10/2023 13:27:12 | ELDERCAVASSANI | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 28/09/2023 22:18:21 | MESSIASMARTINS | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 27/09/2023 19:20:29 | LUISCARLOS1970 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 26/09/2023 21:57:02 | ADEIVISONDOS | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 25/09/2023 22:26:09 | ARDICON | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 25/09/2023 20:10:30 | MANUELRICARDO | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 25/09/2023 13:42:14 | ALEXFIORIN | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 24/09/2023 18:09:40 | MANUELRICARDO | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 22/09/2023 20:48:37 | ARDICON | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 22/09/2023 14:06:06 | ALEXFIORIN | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.