R$
até
R$

LEILÃO CAIXA 0035/0226 - 586 IMOVEIS

  • 1ª Leilão
    Abertura 25/06/2026 00:00
    Fechamento 04/08/2026 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 05/08/2026 00:00
    Fechamento 10/08/2026 10:00

Casa - Área priv.: 55,15 m²Com 2 qt - Loc.: AV. DE ACESSO PROJETADA, N. 485, CS 02 BL 144 CASAS DE BERNA - FEIRA DE SANTANA/BA - CEP: 44110000

FEIRA DE SANTANA - BA AVENIDA DE ACESSO PROJETADA, N. 485, CS 02 BL 144 CASAS DE BERNA, PAPAGAIO, COND RES VILA SUICA CONFORT HOME - FEIRA DE SANTANA/BA - CEP: 44110000, PAPAGAIO
Imagem meramente ilustrativa
Matrícula do imóvel

94384

  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    9/2026

  • Código Lote

    010320

  • Número Lote

    LOTE 14

  • Habilitados

    354

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa - Área priv.: 55,15 m²Com 2 qt, 1 Banh. - Loc.: AV. DE ACESSO PROJETADA, N. 485, CS 02 BL 144 CASAS DE BERNA, PAPAGAIO, COND RES VILA SUICA CONFORT HOME - FEIRA DE SANTANA/BA - CEP: 44110000 - IPTU: 0 - Matr.: 94384 - Of.: 1

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

OS BENS QUE ACEITAREM COMO FORMA DE PAGAMENTO FINANCIAMENTO, A LINHA DE CRÉDITO UTILIZADA SERÁ EXCLUSIVAMENTE A SBPE, CONFORME PREVISTO EM EDITAL (4.2.2). O INTERESSADO DEVERÁ NECESSARIAMENTE REALIZAR ANÁLISE DE CRÉDITO NESTA LINHA, EM AGÊNCIA DA CAIXA OU CORRESPONDENTE CAIXA AQUI – CCA, PREVIAMENTE À FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTA DE COMPRA.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
10/08/2026 10:15:13 P*********27E Não Não R$ 200.403,02
10/08/2026 10:15:09 MJM5988 Não Não R$ 198.403,02
10/08/2026 10:14:43 P*********27E Não Não R$ 196.403,02
10/08/2026 10:14:33 MJM5988 Não Não R$ 194.403,02
10/08/2026 10:14:09 P*********27E Não Não R$ 192.403,02
10/08/2026 10:14:01 MJM5988 Não Não R$ 190.403,02
10/08/2026 10:13:39 P*********27E Não Não R$ 188.403,02
10/08/2026 10:13:29 MJM5988 Não Não R$ 186.403,02
10/08/2026 10:13:10 P*********27E Não Não R$ 184.403,02
10/08/2026 10:13:00 MJM5988 Não Não R$ 182.403,02
10/08/2026 10:12:42 P*********27E Não Não R$ 180.403,02
10/08/2026 10:12:35 MJM5988 Não Não R$ 178.403,02
10/08/2026 10:12:07 P*********27E Não Não R$ 176.403,02
10/08/2026 10:11:59 MJM5988 Não Não R$ 174.403,02
10/08/2026 10:06:43 P*********27E Não Não R$ 172.403,02
10/08/2026 10:06:36 MJM5988 Não Não R$ 170.403,02
10/08/2026 10:05:34 P*********27E Não Não R$ 168.403,02
10/08/2026 10:04:16 MJM5988 Não Não R$ 166.403,02
10/08/2026 10:03:50 P*********27E Não Não R$ 164.403,02
10/08/2026 10:03:41 MJM5988 Não Não R$ 162.403,02
10/08/2026 10:03:10 ALEMASK Não Não R$ 160.403,02
10/08/2026 10:02:19 MJM5988 Não Não R$ 158.403,02
10/08/2026 10:01:51 P*********27E Não Não R$ 156.403,02
10/08/2026 10:01:14 MJM5988 Não Não R$ 154.403,02
10/08/2026 10:00:26 P*********27E Não Não R$ 152.403,02
10/08/2026 10:00:16 CCL26 Não Não R$ 150.403,02
10/08/2026 09:59:38 P*********27E Não Não R$ 148.403,02
10/08/2026 09:59:09 CCL26 Não Não R$ 146.403,02
10/08/2026 09:58:23 P*********27E Não Não R$ 144.403,02
10/08/2026 09:56:03 MFA123 Não Não R$ 142.403,02
10/08/2026 09:55:28 FINALIZADOO Não Não R$ 140.403,02
10/08/2026 09:55:13 P*********27E Não Não R$ 138.403,02
10/08/2026 09:52:29 FINALIZADOO Não Não R$ 136.403,02
10/08/2026 09:52:07 LEO SEIXAS Não Não R$ 134.403,02
10/08/2026 09:49:33 FINALIZADOO Não Não R$ 132.403,02
10/08/2026 09:47:45 P*********27E Não Não R$ 130.403,02
10/08/2026 09:34:14 CCL26 Não Não R$ 128.403,02
10/08/2026 09:33:02 FINALIZADOO Não Não R$ 126.403,02
09/08/2026 15:28:38 L*****A Não Não R$ 124.403,02
07/08/2026 09:34:34 P*********27E Não Não R$ 122.403,02
Localização e Proximidades

AVENIDA DE ACESSO PROJETADA, N. 485, CS 02 BL 144 CASAS DE BERNA, PAPAGAIO, COND RES VILA SUICA CONFORT HOME - FEIRA DE SANTANA/BA - CEP: 44110000 COND RES VILA SUICA CONFORT HOME, PAPAGAIO, FEIRA DE SANTANA - BA.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.