Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/2025
005327
LOTE 549
434
Extrajudicial
Somente online
Apartamento Com 53,77 m² - 0 qts - 1 Vaga na Garagem - 0banheiro(s) - Matrícula: 23932 - oficio: 2 - Endereço: RUA JOSE MARIA MONTEIRO, N. 230, Apto. 63, BL B, VILA ZIZINHA, COND RES BRISA DO PARQUE III - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - cep: 12211021 CONFORME OS ITENS 5.1 Os interessados em participar do leilão deverão fazê-lo via INTERNET e os lances poderão ser ofertados a qualquer momento desde a divulgação dos lotes até o encerramento do evento. O encerramento do período de recebimento de lances para aquisição de cada lote respeitará as regras previstas no site do leiloeiro. 5.1.1 Em caso de disputa, o prazo para oferta de lances será estendido múltiplas e sucessivas vezes até que finde a disputa, conforme regras previstas no site do leiloeiro.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
4.2.2 – Os interessados que desejarem contar com financiamento habitacional na modalidade SBPE e/ou utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem dirigir-se a qualquer agência da CAIXA ou Correspondente CAIXA Aqui (CCA), a fim de conhecer as linhas de crédito disponíveis e suas condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, submeter-se à análise de risco, obter a aprovação do crédito e verificar os impedimentos para contratação simultânea de financiamentos ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 18:53:13 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 295.040,00 |
| 08/08/2025 18:52:49 | NATBERNARDES | Não | Não | R$ 293.040,00 |
| 08/08/2025 18:52:28 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 291.040,00 |
| 08/08/2025 18:52:09 | NATBERNARDES | Não | Não | R$ 289.040,00 |
| 08/08/2025 18:52:02 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 287.040,00 |
| 08/08/2025 18:51:39 | NATBERNARDES | Não | Não | R$ 285.040,00 |
| 08/08/2025 18:51:32 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 283.040,00 |
| 08/08/2025 18:51:16 | NATBERNARDES | Não | Não | R$ 281.040,00 |
| 08/08/2025 18:51:13 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 279.040,00 |
| 08/08/2025 18:51:03 | NATBERNARDES | Não | Não | R$ 277.040,00 |
| 08/08/2025 18:51:01 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 275.040,00 |
| 08/08/2025 18:50:45 | NATBERNARDES | Não | Não | R$ 273.040,00 |
| 08/08/2025 18:50:43 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 271.040,00 |
| 08/08/2025 18:50:28 | NATBERNARDES | Não | Não | R$ 269.040,00 |
| 08/08/2025 18:50:26 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 267.040,00 |
| 08/08/2025 18:50:12 | NATBERNARDES | Não | Não | R$ 265.040,00 |
| 08/08/2025 18:50:04 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 263.040,00 |
| 08/08/2025 18:49:52 | NATBERNARDES | Não | Não | R$ 261.040,00 |
| 08/08/2025 18:49:48 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 259.040,00 |
| 08/08/2025 18:49:40 | NATBERNARDES | Não | Não | R$ 257.040,00 |
| 08/08/2025 18:49:38 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 255.040,00 |
| 08/08/2025 18:49:33 | NATBERNARDES | Não | Não | R$ 253.040,00 |
| 08/08/2025 18:49:25 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 251.040,00 |
| 08/08/2025 18:49:17 | NATBERNARDES | Não | Não | R$ 249.040,00 |
| 08/08/2025 18:49:15 | MOTTA | Não | Não | R$ 247.040,00 |
| 08/08/2025 18:49:10 | NATBERNARDES | Não | Não | R$ 245.040,00 |
| 08/08/2025 18:49:03 | MOTTA | Não | Não | R$ 243.040,00 |
| 08/08/2025 18:48:58 | NATBERNARDES | Não | Não | R$ 241.040,00 |
| 08/08/2025 18:48:50 | MOTTA | Não | Não | R$ 239.040,00 |
| 08/08/2025 18:48:39 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 229.040,00 |
| 08/08/2025 15:09:46 | EDGLISBOA | Não | Não | R$ 227.040,00 |
| 08/08/2025 11:45:43 | AMJHO23 | Não | Não | R$ 225.040,00 |
| 08/08/2025 11:11:13 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 223.040,00 |
| 08/08/2025 09:31:33 | REPUBLICAINVEST025 | Não | Não | R$ 221.040,00 |
| 08/08/2025 08:37:43 | AMJHO23 | Não | Não | R$ 219.040,00 |
| 07/08/2025 20:22:12 | MSILVA51 | Não | Não | R$ 217.040,00 |
| 07/08/2025 16:38:32 | AMJHO23 | Não | Não | R$ 215.040,00 |
| 07/08/2025 11:12:04 | MSILVA51 | Não | Não | R$ 213.040,00 |
| 07/08/2025 08:59:49 | AMJHO23 | Não | Não | R$ 211.040,00 |
| 06/08/2025 19:33:20 | MSILVA51 | Não | Não | R$ 209.040,00 |
| 06/08/2025 18:49:47 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 207.040,00 |
| 06/08/2025 17:28:34 | GUSTAVO1 | Não | Não | R$ 205.040,00 |
| 06/08/2025 11:21:55 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 203.040,00 |
| 06/08/2025 11:00:07 | FRANCIR | Não | Sim | R$ 191.040,00 |
| 06/08/2025 11:00:07 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 189.040,00 |
| 06/08/2025 10:58:57 | FRANCIR | Não | Sim | R$ 171.039,96 |
| 06/08/2025 10:58:57 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 169.039,96 |
| 06/08/2025 10:39:47 | FRANCIR | Não | Sim | R$ 167.039,96 |
| 06/08/2025 10:39:47 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 165.039,96 |
| 06/08/2025 10:34:18 | FRANCIR | Não | Sim | R$ 163.039,96 |
| 06/08/2025 10:34:18 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 161.039,96 |
| 06/08/2025 10:12:49 | FRANCIR | Não | Sim | R$ 159.039,96 |
| 06/08/2025 09:24:15 | VANESSAMALAQUIAS | Não | Não | R$ 157.039,96 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.