Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/2025
005289
LOTE 511
434
Extrajudicial
Somente online
Apartamento Com 100,77 m² - 3 qts - 2 Vagas na Garagem - 2banheiro(s) - Matrícula: 59685 - oficio: 4 - Endereço: AVENIDA NELSON RUBINI, N. 740, Apto. 63, BL A BOX 254 E 255, BALNEARIO TROPICAL, COND RES HM BRISA DA MATA ARAUCARIA - PAULINIA/SP - cep: 13144725 CONFORME OS ITENS 5.1 Os interessados em participar do leilão deverão fazê-lo via INTERNET e os lances poderão ser ofertados a qualquer momento desde a divulgação dos lotes até o encerramento do evento. O encerramento do período de recebimento de lances para aquisição de cada lote respeitará as regras previstas no site do leiloeiro. 5.1.1 Em caso de disputa, o prazo para oferta de lances será estendido múltiplas e sucessivas vezes até que finde a disputa, conforme regras previstas no site do leiloeiro.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
4.2.2 – Os interessados que desejarem contar com financiamento habitacional na modalidade SBPE e/ou utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem dirigir-se a qualquer agência da CAIXA ou Correspondente CAIXA Aqui (CCA), a fim de conhecer as linhas de crédito disponíveis e suas condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, submeter-se à análise de risco, obter a aprovação do crédito e verificar os impedimentos para contratação simultânea de financiamentos ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 17:15:41 | FRANCHI89 | Não | Não | R$ 457.226,82 |
| 05/08/2025 17:15:33 | SÃO BENTO | Não | Não | R$ 455.226,82 |
| 05/08/2025 17:15:03 | FRANCHI89 | Não | Não | R$ 453.226,82 |
| 05/08/2025 17:14:47 | SÃO BENTO | Não | Não | R$ 451.226,82 |
| 05/08/2025 17:14:22 | FRANCHI89 | Não | Não | R$ 449.226,82 |
| 05/08/2025 17:14:17 | SÃO BENTO | Não | Não | R$ 447.226,82 |
| 05/08/2025 17:13:50 | FRANCHI89 | Não | Não | R$ 445.226,82 |
| 05/08/2025 17:13:47 | SÃO BENTO | Não | Sim | R$ 435.226,82 |
| 05/08/2025 17:13:47 | FRANCHI89 | Não | Não | R$ 433.226,82 |
| 05/08/2025 17:13:40 | SÃO BENTO | Não | Sim | R$ 423.226,82 |
| 05/08/2025 17:13:40 | FRANCHI89 | Não | Não | R$ 421.226,82 |
| 05/08/2025 17:13:32 | SÃO BENTO | Não | Sim | R$ 411.226,82 |
| 05/08/2025 17:13:32 | FRANCHI89 | Não | Não | R$ 409.226,82 |
| 05/08/2025 17:13:26 | SÃO BENTO | Não | Sim | R$ 407.226,82 |
| 05/08/2025 17:13:26 | FRANCHI89 | Não | Não | R$ 405.226,82 |
| 05/08/2025 11:07:18 | SÃO BENTO | Não | Sim | R$ 403.226,82 |
| 05/08/2025 11:07:18 | FRANCHI89 | Não | Não | R$ 401.226,82 |
| 05/08/2025 11:01:19 | SÃO BENTO | Não | Sim | R$ 399.226,82 |
| 05/08/2025 11:01:19 | FRANCHI89 | Não | Não | R$ 397.226,82 |
| 05/08/2025 10:29:13 | SÃO BENTO | Não | Sim | R$ 395.226,82 |
| 05/08/2025 10:29:13 | FRANCHI89 | Não | Não | R$ 393.226,82 |
| 05/08/2025 10:28:16 | SÃO BENTO | Não | Sim | R$ 391.226,82 |
| 05/08/2025 10:28:16 | FRANCHI89 | Não | Não | R$ 389.226,82 |
| 05/08/2025 10:28:03 | SÃO BENTO | Não | Sim | R$ 387.226,82 |
| 05/08/2025 10:28:03 | FRANCHI89 | Não | Não | R$ 385.226,82 |
| 05/08/2025 10:26:52 | SÃO BENTO | Não | Sim | R$ 383.226,82 |
| 05/08/2025 10:26:52 | FRANCHI89 | Não | Não | R$ 381.226,82 |
| 05/08/2025 10:26:37 | SÃO BENTO | Não | Sim | R$ 379.226,82 |
| 05/08/2025 10:26:37 | FRANCHI89 | Não | Não | R$ 377.226,82 |
| 05/08/2025 10:26:03 | SÃO BENTO | Não | Sim | R$ 375.226,82 |
| 05/08/2025 10:26:03 | FRANCHI89 | Não | Não | R$ 373.226,82 |
| 05/08/2025 10:25:43 | SÃO BENTO | Não | Sim | R$ 371.226,82 |
| 05/08/2025 10:25:43 | FRANCHI89 | Não | Não | R$ 369.226,82 |
| 05/08/2025 10:23:48 | SÃO BENTO | Não | Sim | R$ 367.226,82 |
| 05/08/2025 10:23:48 | ALADIN | Não | Não | R$ 365.226,82 |
| 05/08/2025 10:01:08 | SÃO BENTO | Não | Não | R$ 363.226,82 |
| 05/08/2025 10:00:26 | ALADIN | Não | Não | R$ 361.226,82 |
| 05/08/2025 09:34:29 | SÃO BENTO | Não | Não | R$ 359.226,82 |
| 04/08/2025 21:05:43 | FRANCHI89 | Não | Não | R$ 357.226,82 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.