R$
até
R$

LEILÃO IMOVEIS CAIXA 0035-0225

  • 1ª Leilão
    Abertura 13/06/2025 00:00
    Fechamento 05/08/2025 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 05/08/2025 00:00
    Fechamento 08/08/2025 10:00

Casa Com 269,64 m² - localizada : RUA APPARECIDO DE CAMPOS RUA PROJETADA 06, N. 25, LT 16 QD D, JARDIM PORTO REAL V, - LIMEIRA/SP - cep: 13485484

LIMEIRA - SP
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    30/2025

  • Código Lote

    005278

  • Número Lote

    LOTE 500

  • Habilitados

    434

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa Com 269,64 m² - 3 qts - 1 Vaga na Garagem - 4banheiro(s) - Matrícula: 28316 - oficio: 1 - Endereço: RUA APPARECIDO DE CAMPOS RUA PROJETADA 06, N. 25, LT 16 QD D, JARDIM PORTO REAL V, - LIMEIRA/SP - cep: 13485484 CONFORME OS ITENS 5.1 Os interessados em participar do leilão deverão fazê-lo via INTERNET e os lances poderão ser ofertados a qualquer momento desde a divulgação dos lotes até o encerramento do evento. O encerramento do período de recebimento de lances para aquisição de cada lote respeitará as regras previstas no site do leiloeiro. 5.1.1 Em caso de disputa, o prazo para oferta de lances será estendido múltiplas e sucessivas vezes até que finde a disputa, conforme regras previstas no site do leiloeiro.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

4.2.2 – Os interessados que desejarem contar com financiamento habitacional na modalidade SBPE e/ou utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem dirigir-se a qualquer agência da CAIXA ou Correspondente CAIXA Aqui (CCA), a fim de conhecer as linhas de crédito disponíveis e suas condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, submeter-se à análise de risco, obter a aprovação do crédito e verificar os impedimentos para contratação simultânea de financiamentos ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/08/2025 17:55:39 VINIFERES Não Não R$ 730.000,00
08/08/2025 17:55:14 FELICITY Não Não R$ 728.000,00
08/08/2025 17:54:47 TH8 Não Não R$ 726.000,00
08/08/2025 17:54:41 VINIFERES Não Não R$ 720.000,00
08/08/2025 17:54:35 FELICITY Não Não R$ 718.000,00
08/08/2025 17:54:33 VINIFERES Não Não R$ 716.000,00
08/08/2025 17:54:28 FELICITY Não Não R$ 714.000,00
08/08/2025 17:54:24 VINIFERES Não Não R$ 712.000,00
08/08/2025 17:54:17 FELICITY Não Não R$ 710.000,00
08/08/2025 17:54:14 VINIFERES Não Não R$ 708.000,00
08/08/2025 17:54:06 FELICITY Não Não R$ 706.000,00
08/08/2025 17:48:30 VINIFERES Não Não R$ 704.000,00
08/08/2025 11:52:48 TH8 Não Não R$ 702.000,00
08/08/2025 10:12:37 VINIFERES Não Não R$ 700.000,00
08/08/2025 10:11:14 TFS77 Não Não R$ 682.000,00
08/08/2025 10:10:13 TH8 Não Não R$ 680.000,00
08/08/2025 10:09:21 TFS77 Não Não R$ 678.000,00
08/08/2025 10:09:01 TH8 Não Não R$ 676.000,00
08/08/2025 10:07:55 TFS77 Não Não R$ 674.000,00
08/08/2025 10:07:47 TH8 Não Não R$ 672.000,00
08/08/2025 10:07:41 TFS77 Não Não R$ 670.000,00
08/08/2025 10:07:20 TH8 Não Não R$ 668.000,00
08/08/2025 10:07:10 TFS77 Não Não R$ 666.000,00
08/08/2025 10:06:56 TH8 Não Não R$ 664.000,00
08/08/2025 10:06:37 TFS77 Não Não R$ 662.000,00
08/08/2025 10:06:26 TH8 Não Não R$ 660.000,00
08/08/2025 10:06:18 TFS77 Não Não R$ 652.000,00
08/08/2025 10:06:12 TH8 Não Não R$ 650.000,00
08/08/2025 10:06:02 TFS77 Não Não R$ 642.000,00
08/08/2025 10:05:54 TH8 Não Não R$ 640.000,00
08/08/2025 10:05:26 TFS77 Não Não R$ 628.000,00
08/08/2025 10:05:10 VINIFERES Não Não R$ 626.000,00
08/08/2025 10:04:49 TFS77 Não Não R$ 624.000,00
08/08/2025 10:04:43 TH8 Não Não R$ 622.000,00
08/08/2025 10:04:17 TFS77 Não Não R$ 616.000,00
08/08/2025 10:04:11 TH8 Não Não R$ 614.000,00
08/08/2025 10:04:03 TFS77 Não Não R$ 606.000,00
08/08/2025 10:03:42 TH8 Não Não R$ 604.000,00
08/08/2025 10:03:33 TFS77 Não Não R$ 602.000,00
08/08/2025 10:02:47 TH8 Não Não R$ 600.000,00
08/08/2025 10:02:43 VINIFERES Não Não R$ 594.000,00
08/08/2025 10:00:54 TH8 Não Não R$ 592.000,00
08/08/2025 10:00:47 DVCORDEIRO Não Não R$ 586.000,00
08/08/2025 09:59:54 TH8 Não Não R$ 584.000,00
08/08/2025 09:59:53 TFS77 Não Não R$ 580.000,00
08/08/2025 09:59:34 DVCORDEIRO Não Sim R$ 578.000,00
08/08/2025 09:59:15 DVCORDEIRO Não Sim R$ 576.000,00
08/08/2025 09:59:15 TH8 Não Não R$ 574.000,00
08/08/2025 09:58:43 DVCORDEIRO Não Sim R$ 572.000,00
08/08/2025 09:53:48 TH8 Não Não R$ 570.000,00
08/08/2025 09:48:19 VINIFERES Não Não R$ 568.000,00
08/08/2025 09:23:05 VANEOLIV Não Não R$ 558.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.