R$
até
R$

LEILÃO IMOVEIS CAIXA 0035-0225

  • 1ª Leilão
    Abertura 13/06/2025 00:00
    Fechamento 05/08/2025 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 05/08/2025 00:00
    Fechamento 08/08/2025 10:00

Casa Com 173,53 m² - localizada : AVENIDA ROMULO RIOS, N. 1830, LT 22 QD 04, COLINA PARK I, - JI-PARANA/RO - cep: 76906629

JI-PARANA - RO
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    30/2025

  • Código Lote

    005178

  • Número Lote

    LOTE 399

  • Habilitados

    434

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa Com 173,53 m² - 4 qts - 3banheiro(s) - Matrícula: 25003 - oficio: 1 - Endereço: AVENIDA ROMULO RIOS, N. 1830, LT 22 QD 04, COLINA PARK I, - JI-PARANA/RO - cep: 76906629 CONFORME OS ITENS 5.1 Os interessados em participar do leilão deverão fazê-lo via INTERNET e os lances poderão ser ofertados a qualquer momento desde a divulgação dos lotes até o encerramento do evento. O encerramento do período de recebimento de lances para aquisição de cada lote respeitará as regras previstas no site do leiloeiro. 5.1.1 Em caso de disputa, o prazo para oferta de lances será estendido múltiplas e sucessivas vezes até que finde a disputa, conforme regras previstas no site do leiloeiro.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

4.2.2 – Os interessados que desejarem contar com financiamento habitacional na modalidade SBPE e/ou utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem dirigir-se a qualquer agência da CAIXA ou Correspondente CAIXA Aqui (CCA), a fim de conhecer as linhas de crédito disponíveis e suas condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, submeter-se à análise de risco, obter a aprovação do crédito e verificar os impedimentos para contratação simultânea de financiamentos ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/08/2025 16:08:44 ALCINEI87 Não Não R$ 502.800,00
08/08/2025 16:08:41 RIDER Não Não R$ 492.800,00
08/08/2025 16:08:29 ALCINEI87 Não Não R$ 490.800,00
08/08/2025 16:08:24 RIDER Não Não R$ 480.800,00
08/08/2025 16:08:20 ALCINEI87 Não Não R$ 478.800,00
08/08/2025 16:08:16 RIDER Não Não R$ 468.800,00
08/08/2025 16:08:13 ALCINEI87 Não Não R$ 466.800,00
08/08/2025 16:08:08 RIDER Não Não R$ 456.800,00
08/08/2025 16:07:58 ALCINEI87 Não Não R$ 454.800,00
08/08/2025 16:07:57 AMS647 Não Não R$ 444.800,00
08/08/2025 16:07:38 RIDER Não Não R$ 442.800,00
08/08/2025 16:07:32 AMS647 Não Não R$ 440.800,00
08/08/2025 16:07:22 RIDER Não Não R$ 438.800,00
08/08/2025 16:07:01 AMS647 Não Não R$ 436.800,00
08/08/2025 16:06:54 RIDER Não Não R$ 434.800,00
08/08/2025 16:06:50 AMS647 Não Não R$ 432.800,00
08/08/2025 16:06:27 RIDER Não Não R$ 430.800,00
08/08/2025 16:06:22 AMS647 Não Não R$ 428.800,00
08/08/2025 16:06:12 RIDER Não Não R$ 426.800,00
08/08/2025 16:06:04 PAULACN Não Não R$ 424.800,00
08/08/2025 16:05:53 RIDER Não Não R$ 422.800,00
08/08/2025 16:05:42 AMS647 Não Não R$ 412.800,00
08/08/2025 16:05:37 RIDER Não Não R$ 410.800,00
08/08/2025 16:05:19 AMS647 Não Não R$ 400.800,00
08/08/2025 16:05:05 AGENORMACARIO Não Não R$ 398.800,00
08/08/2025 16:04:54 AMS647 Não Não R$ 396.800,00
08/08/2025 16:04:35 LULELU Não Não R$ 394.800,00
08/08/2025 16:04:22 PAULACN Não Não R$ 392.800,00
08/08/2025 16:04:13 AMS647 Não Não R$ 390.800,00
08/08/2025 16:04:04 ALCINEI87 Não Não R$ 388.800,00
08/08/2025 16:03:54 AMS647 Não Não R$ 386.800,00
08/08/2025 16:03:45 AGENORMACARIO Não Não R$ 384.800,00
08/08/2025 16:03:33 ALCINEI87 Não Não R$ 382.800,00
08/08/2025 16:03:30 AGENORMACARIO Não Não R$ 380.800,00
08/08/2025 16:03:18 ALCINEI87 Não Não R$ 378.800,00
08/08/2025 16:03:14 AGENORMACARIO Não Não R$ 376.800,00
08/08/2025 16:03:05 ALCINEI87 Não Não R$ 374.800,00
08/08/2025 16:03:01 LULELU Não Não R$ 372.800,00
08/08/2025 16:02:11 ALCINEI87 Não Não R$ 370.800,00
08/08/2025 16:02:06 AGENORMACARIO Não Não R$ 368.800,00
08/08/2025 15:59:50 ALCINEI87 Não Não R$ 366.800,00
08/08/2025 15:59:37 LULELU Não Não R$ 364.800,00
08/08/2025 15:57:55 ALCINEI87 Não Não R$ 362.800,00
08/08/2025 14:05:32 PAULACN Não Não R$ 360.800,00
08/08/2025 12:16:16 LEANDRO.JIPA Não Não R$ 358.800,00
08/08/2025 12:04:22 SIL Não Não R$ 356.800,00
08/08/2025 12:03:14 LEANDRO.JIPA Não Não R$ 354.800,00
08/08/2025 11:19:22 AILTON183 Não Não R$ 352.800,00
08/08/2025 10:02:38 AGENORMACARIO Não Não R$ 350.800,00
08/08/2025 10:02:29 AMS647 Não Não R$ 348.800,00
08/08/2025 10:02:10 AGENORMACARIO Não Não R$ 346.800,00
08/08/2025 10:01:47 AMS647 Não Não R$ 344.800,00
08/08/2025 10:00:29 AGENORMACARIO Não Não R$ 342.800,00
08/08/2025 10:00:00 CHARLESJORDAO Não Não R$ 340.800,00
08/08/2025 09:59:28 AGENORMACARIO Não Não R$ 338.800,00
08/08/2025 09:59:03 CHARLESJORDAO Não Não R$ 336.800,00
08/08/2025 09:58:51 AMS647 Não Não R$ 334.800,00
08/08/2025 09:56:10 AGENORMACARIO Não Não R$ 332.800,00
08/08/2025 09:55:21 ALCINEI87 Não Não R$ 330.800,00
08/08/2025 09:46:31 AGENORMACARIO Não Não R$ 328.800,00
08/08/2025 08:58:57 SIL Não Não R$ 326.800,00
07/08/2025 23:01:16 AMS647 Não Não R$ 324.800,00
07/08/2025 22:42:36 CHARLESJORDAO Não Não R$ 322.800,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.