R$
até
R$

LEILÃO IMOVEIS CAIXA 0035-0225

  • 1ª Leilão
    Abertura 13/06/2025 00:00
    Fechamento 05/08/2025 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 05/08/2025 00:00
    Fechamento 08/08/2025 10:00

Casa Com 45,69 m² - localizada : RUA SAO GABRIEL, N. SN, QD 36, LT 05, RES MORADA DO VALLE - CANARANA/MT - cep: 78640000

CANARANA - MT
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    30/2025

  • Código Lote

    004993

  • Número Lote

    LOTE 214

  • Habilitados

    434

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa Com 45,69 m² - 2 qts - 1banheiro(s) - Matrícula: 19608 - oficio: 1 - Endereço: RUA SAO GABRIEL, N. SN, QD 36, LT 05 , RES MORADA DO VALLE - CANARANA/MT - cep: 78640000 CONFORME OS ITENS 5.1 Os interessados em participar do leilão deverão fazê-lo via INTERNET e os lances poderão ser ofertados a qualquer momento desde a divulgação dos lotes até o encerramento do evento. O encerramento do período de recebimento de lances para aquisição de cada lote respeitará as regras previstas no site do leiloeiro. 5.1.1 Em caso de disputa, o prazo para oferta de lances será estendido múltiplas e sucessivas vezes até que finde a disputa, conforme regras previstas no site do leiloeiro.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

4.2.2 – Os interessados que desejarem contar com financiamento habitacional na modalidade SBPE e/ou utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem dirigir-se a qualquer agência da CAIXA ou Correspondente CAIXA Aqui (CCA), a fim de conhecer as linhas de crédito disponíveis e suas condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, submeter-se à análise de risco, obter a aprovação do crédito e verificar os impedimentos para contratação simultânea de financiamentos ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/08/2025 13:26:40 VERTEX Não Não R$ 170.960,95
08/08/2025 13:26:35 LÍVIA Não Não R$ 168.960,95
08/08/2025 13:26:24 VERTEX Não Não R$ 166.960,95
08/08/2025 13:26:17 LÍVIA Não Não R$ 164.960,95
08/08/2025 13:25:56 VERTEX Não Não R$ 162.960,95
08/08/2025 13:25:53 LÍVIA Não Não R$ 160.960,95
08/08/2025 13:25:43 VERTEX Não Não R$ 158.960,95
08/08/2025 13:25:36 LÍVIA Não Não R$ 156.960,95
08/08/2025 13:25:27 VERTEX Não Não R$ 154.960,95
08/08/2025 13:25:25 LÍVIA Não Não R$ 152.960,95
08/08/2025 13:25:16 VERTEX Não Não R$ 150.960,95
08/08/2025 13:25:09 LÍVIA Não Não R$ 148.960,95
08/08/2025 13:25:07 VERTEX Não Não R$ 146.960,95
08/08/2025 13:25:01 ALVES Não Não R$ 144.960,95
08/08/2025 13:24:58 LÍVIA Não Não R$ 142.960,95
08/08/2025 13:24:52 VERTEX Não Não R$ 140.960,95
08/08/2025 13:24:44 LÍVIA Não Não R$ 138.960,95
08/08/2025 13:24:37 VERTEX Não Não R$ 136.960,95
08/08/2025 13:24:26 LÍVIA Não Não R$ 134.960,95
08/08/2025 13:24:21 ALVES Não Não R$ 132.960,95
08/08/2025 13:24:15 LÍVIA Não Não R$ 130.960,95
08/08/2025 13:24:09 VERTEX Não Não R$ 128.960,95
08/08/2025 13:23:53 LÍVIA Não Não R$ 126.960,95
08/08/2025 13:23:46 VERTEX Não Não R$ 124.960,95
08/08/2025 13:23:40 MRAINVEST Não Não R$ 122.960,95
08/08/2025 13:23:36 LÍVIA Não Não R$ 120.960,95
08/08/2025 13:23:15 VERTEX Não Não R$ 118.960,95
08/08/2025 13:22:40 MRAINVEST Não Não R$ 116.960,95
06/08/2025 10:53:16 LÍVIA Não Não R$ 114.960,95
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.