R$
até
R$

LEILÃO DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO - PMES

  • Leilão
    Abertura 10/06/2025 00:00
    Fechamento 05/07/2025 09:30

FORD/KA SE 1.5 SDB - PLACA: PPQ5783 - ANO/MOD: 2016 - RENAVAM: 1109175172

Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    Policia Militar do Espirito Santo

  • Código Leilão

    28/2025

  • Código Lote

    004093

  • Número Lote

    LOTE 34

  • Habilitados

    387

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

FORD/KA SE 1.5 SDB - PLACA: PPQ5783 - ANO/MOD: 2016 - RENAVAM: 1109175172 - CHASSI: 9BFZH54J3H8441981 -  VEÍCULO POSSUI ATPV DIGITAL 

Visitação

VISITAÇÃO nos dias 30/06/2025 a 04/07/2025 Das 09h00 às 16h00. LOTES 01 a 128: Rua Geraldo Del Pupo, 1263, Civit II, Serra/ES (CELOG PMES). LOTES 129 e 130 (mediante agendamento): na Rua Pedro Fontes, 2 Padre Mathias, Cariacica/ES (RPMONT).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

COMISSÃO, IMPOSTO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS: além do valor do lance, também serão cobrados comissão do Leiloeiro (5%) e ICMS de 17% dentro do Estado e 12% interestadual e despesas administrativas (ATPV e Comunicado de Venda) para os lotes veiculares conforme item 10.9 deste edital. IMPEDIMENTOS: não poderá disputar, direta ou indiretamente, na licitação, servidor público estadual do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo(cláusula 6.4), assim como aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (cláusula 6.4.7).

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
05/07/2025 08:08:37 DJONE Não Não R$ 22.045,08
04/07/2025 19:38:30 Valdirsilva Não Não R$ 21.545,08
04/07/2025 14:21:06 YURIMENDEZ Não Não R$ 21.045,08
04/07/2025 11:54:56 JAVA Não Não R$ 20.545,08
04/07/2025 11:54:04 VALQUIRIO Não Sim R$ 20.045,08
04/07/2025 11:54:04 JAVA Não Não R$ 19.545,08
03/07/2025 20:44:54 VALQUIRIO Não Sim R$ 19.045,08
03/07/2025 20:44:54 PAPALÉGUAS Não Não R$ 18.545,08
03/07/2025 20:44:30 VALQUIRIO Não Sim R$ 18.045,08
03/07/2025 20:44:30 PAPALÉGUAS Não Não R$ 17.545,08
03/07/2025 20:44:16 VALQUIRIO Não Sim R$ 17.045,08
03/07/2025 20:44:16 PAPALÉGUAS Não Não R$ 16.545,08
03/07/2025 19:53:54 VALQUIRIO Não Sim R$ 16.045,08
02/07/2025 03:09:04 PAPALÉGUAS Não Não R$ 15.545,08
01/07/2025 19:51:09 BIGDIASS Não Não R$ 15.045,08
01/07/2025 19:28:00 Valdirsilva Não Não R$ 14.545,08
01/07/2025 14:18:25 PAPALÉGUAS Não Não R$ 14.045,08
30/06/2025 13:41:29 Valdirsilva Não Não R$ 13.545,08
29/06/2025 21:59:59 ROMULORODRIGUES Não Não R$ 13.045,08
29/06/2025 15:21:59 Valdirsilva Não Não R$ 12.545,08
29/06/2025 13:55:49 despedido Não Não R$ 12.045,08
27/06/2025 02:34:33 ROMULORODRIGUES Não Não R$ 11.545,08
25/06/2025 17:04:34 Valdirsilva Não Não R$ 11.045,08
25/06/2025 09:33:29 ROMULORODRIGUES Não Não R$ 10.545,08
24/06/2025 23:05:05 EDMARDACF Não Não R$ 10.045,08
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.