Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
MUNICIPIO DE MUQUI
27/2025
008920
LOTE 34
214
Extrajudicial
Somente online
TOYOTA HILUX CDLOWM4FD - PLACA: QRE4E51 - ANO: 2018/2019 - RENANVAM: 1176896650
Total dos débitos R$ 1.136,43.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
8.5 - Caberão aos arrematantes todas as despesas com a retirada dos bens nos depósitos, bem como, no caso de veículos, com a regularização dos mesmos junto aos órgãos competentes, inclusive pagamento de multas, IPVA, 2ª via de CRV (Certificado de Registro de Veículo), honorários de despachantes, taxas, vistorias e encargos e outros que porventura venham ser reclamados pelos órgãos fiscalizadores competentes e outras despesas cobradas a qualquer título, vencidas ou vincendas.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 12:59:34 | E | Não | Não | R$ 77.500,00 |
| 01/10/2025 12:58:38 | DJONE | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 01/10/2025 12:58:06 | E | Não | Não | R$ 76.500,00 |
| 01/10/2025 12:57:34 | DJONE | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 01/10/2025 12:57:05 | E | Não | Não | R$ 75.500,00 |
| 01/10/2025 12:57:00 | DJONE | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 01/10/2025 12:56:31 | E | Não | Não | R$ 74.500,00 |
| 01/10/2025 12:56:25 | DJONE | Não | Não | R$ 74.000,00 |
| 01/10/2025 12:55:54 | E | Não | Não | R$ 73.500,00 |
| 01/10/2025 12:55:47 | DJONE | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 01/10/2025 12:55:21 | E | Não | Não | R$ 72.500,00 |
| 01/10/2025 12:55:13 | DJONE | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 01/10/2025 12:54:18 | E | Não | Não | R$ 71.500,00 |
| 01/10/2025 12:54:12 | DJONE | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 01/10/2025 12:53:15 | E | Não | Não | R$ 70.500,00 |
| 01/10/2025 12:53:00 | JEFFE CASSOL | Não | Sim | R$ 70.000,00 |
| 01/10/2025 12:52:52 | JEFFE CASSOL | Não | Sim | R$ 69.500,00 |
| 01/10/2025 12:52:52 | E | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 01/10/2025 12:52:34 | JEFFE CASSOL | Não | Sim | R$ 68.500,00 |
| 01/10/2025 12:52:34 | E | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| 01/10/2025 12:25:06 | JEFFE CASSOL | Não | Sim | R$ 67.500,00 |
| 01/10/2025 12:25:06 | E | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 01/10/2025 12:24:35 | JEFFE CASSOL | Não | Sim | R$ 66.500,00 |
| 01/10/2025 12:24:35 | E | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 01/10/2025 12:07:48 | JEFFE CASSOL | Não | Sim | R$ 65.500,00 |
| 01/10/2025 12:07:48 | E | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 01/10/2025 12:07:35 | JEFFE CASSOL | Não | Sim | R$ 64.500,00 |
| 01/10/2025 12:07:35 | E | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 01/10/2025 12:06:00 | JEFFE CASSOL | Não | Sim | R$ 63.500,00 |
| 01/10/2025 12:06:00 | E | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 01/10/2025 12:05:19 | JEFFE CASSOL | Não | Sim | R$ 62.500,00 |
| 01/10/2025 12:05:19 | E | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 01/10/2025 12:04:47 | JEFFE CASSOL | Não | Sim | R$ 61.500,00 |
| 01/10/2025 12:04:47 | E | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 01/10/2025 10:59:18 | JEFFE CASSOL | Não | Sim | R$ 60.500,00 |
| 01/10/2025 10:28:58 | FIOREZ | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 01/10/2025 10:18:47 | VendidoaSofia | Não | Não | R$ 59.500,00 |
| 01/10/2025 09:47:50 | FIOREZ | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 01/10/2025 09:44:41 | ALLBAG | Não | Não | R$ 58.500,00 |
| 01/10/2025 09:02:45 | GLOBAL123 | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 01/10/2025 09:02:33 | KERES | Não | Sim | R$ 57.500,00 |
| 01/10/2025 09:02:33 | GLOBAL123 | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 01/10/2025 06:58:16 | KERES | Não | Sim | R$ 56.500,00 |
| 01/10/2025 03:30:16 | KERES | Não | Sim | R$ 56.000,00 |
| 01/10/2025 03:30:16 | VendidoaSofia | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 30/09/2025 20:29:08 | KERES | Não | Sim | R$ 55.000,00 |
| 30/09/2025 20:29:08 | TEO | Não | Não | R$ 54.500,00 |
| 30/09/2025 20:27:01 | KERES | Não | Sim | R$ 54.000,00 |
| 30/09/2025 20:27:01 | TEO | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 30/09/2025 11:34:31 | KERES | Não | Sim | R$ 53.000,00 |
| 30/09/2025 11:04:29 | VITORIA | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 30/09/2025 09:50:12 | FIOREZ | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 30/09/2025 08:38:01 | KERES | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 28/09/2025 20:23:32 | VendidoaSofia | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 28/09/2025 10:52:09 | KERES | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 27/09/2025 21:47:37 | PAPALÉGUAS | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 27/09/2025 06:34:46 | KERES | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 26/09/2025 21:57:06 | PAPALÉGUAS | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 26/09/2025 19:01:16 | KERES | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 26/09/2025 18:18:02 | CACHAVARA | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 26/09/2025 15:04:15 | KERES | Não | Não | R$ 38.500,00 |
| 26/09/2025 12:36:56 | GLOBAL123 | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 25/09/2025 20:51:39 | NEI | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 25/09/2025 08:15:06 | KERES | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 25/09/2025 07:48:52 | FIOREZ | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 24/09/2025 19:06:09 | KERES | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 24/09/2025 10:05:36 | C****N | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 23/09/2025 13:23:25 | LEOITZ | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 19/09/2025 19:07:40 | DJONE | Não | Não | R$ 34.500,00 |
| 18/09/2025 17:05:05 | P****A | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 17/09/2025 07:29:49 | VALQUIRIO | Não | Não | R$ 33.500,00 |
| 16/09/2025 09:58:41 | LEOITZ | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 12/09/2025 23:10:46 | WDLS | Não | Não | R$ 32.500,00 |
| 11/09/2025 16:06:02 | DANIELVALADARES | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.