R$
até
R$

LEILÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI/ES

  • Leilão
    Abertura 10/09/2025 00:00
    Fechamento 01/10/2025 10:00

Caminhão Ford - PLACA: MRE3912 - ANO: 2007/2007

  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    MUNICIPIO DE MUQUI

  • Código Leilão

    27/2025

  • Código Lote

    005388

  • Número Lote

    LOTE 19

  • Habilitados

    214

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Caminhão Ford - PLACA: MRE3912 - ANO: 2007/2007 - RENANVAM: 927142236


VEÍCULO NÃO POSSUI CHAVE 
Total dos débitos R$ 679,32.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

8.5 - Caberão aos arrematantes todas as despesas com a retirada dos bens nos depósitos, bem como, no caso de veículos, com a regularização dos mesmos junto aos órgãos competentes, inclusive pagamento de multas, IPVA, 2ª via de CRV (Certificado de Registro de Veículo), honorários de despachantes, taxas, vistorias e encargos e outros que porventura venham ser reclamados pelos órgãos fiscalizadores competentes e outras despesas cobradas a qualquer título, vencidas ou vincendas.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
01/10/2025 11:40:03 GEMOTORS Não Não R$ 76.200,00
01/10/2025 11:39:06 KOJAK Não Não R$ 75.200,00
01/10/2025 11:38:08 ARMISTRONG Não Não R$ 74.700,00
01/10/2025 11:37:40 GEMOTORS Não Não R$ 74.200,00
01/10/2025 11:36:46 E******A Não Não R$ 73.700,00
01/10/2025 11:35:49 GEMOTORS Não Não R$ 73.200,00
01/10/2025 11:35:42 STYLLOCONSTRUCOES Não Não R$ 71.700,00
01/10/2025 11:35:25 G****T Não Não R$ 71.200,00
01/10/2025 11:34:40 A*****A Não Não R$ 70.700,00
01/10/2025 11:34:26 EXATASERVICOS Não Não R$ 70.200,00
01/10/2025 11:34:15 ARMISTRONG Não Não R$ 69.700,00
01/10/2025 11:33:46 GEMOTORS Não Não R$ 69.200,00
01/10/2025 11:33:37 KOJAK Não Não R$ 68.700,00
01/10/2025 11:33:33 GG****ON Não Não R$ 68.200,00
01/10/2025 11:33:18 A*****A Não Não R$ 67.700,00
01/10/2025 11:33:06 E******A Não Não R$ 67.200,00
01/10/2025 11:32:57 KOJAK Não Não R$ 66.700,00
01/10/2025 11:32:51 A*****A Não Não R$ 66.200,00
01/10/2025 11:32:36 KOJAK Não Não R$ 65.700,00
01/10/2025 11:32:33 ARMISTRONG Não Não R$ 65.200,00
01/10/2025 11:32:22 A*****A Não Não R$ 64.700,00
01/10/2025 11:32:18 KOJAK Não Não R$ 64.200,00
01/10/2025 11:31:40 EXATASERVICOS Não Não R$ 63.700,00
01/10/2025 11:30:26 ARMISTRONG Não Não R$ 63.200,00
01/10/2025 11:29:52 A*****A Não Não R$ 62.700,00
01/10/2025 11:28:38 EXATASERVICOS Não Não R$ 62.200,00
01/10/2025 11:09:03 ARMISTRONG Não Não R$ 61.700,00
01/10/2025 11:07:17 EXATASERVICOS Não Não R$ 61.200,00
01/10/2025 11:06:47 ARMISTRONG Não Não R$ 60.700,00
01/10/2025 11:05:57 EXATASERVICOS Não Não R$ 60.200,00
01/10/2025 11:04:33 ARMISTRONG Não Não R$ 59.700,00
01/10/2025 11:04:04 ZELEILOES Não Não R$ 59.200,00
01/10/2025 11:03:10 ARMISTRONG Não Não R$ 58.700,00
01/10/2025 11:00:34 ZELEILOES Não Não R$ 58.200,00
01/10/2025 10:59:33 A*****A Não Não R$ 57.700,00
01/10/2025 10:58:22 ZELEILOES Não Não R$ 57.200,00
01/10/2025 10:57:46 JEFFE CASSOL Não Não R$ 56.700,00
01/10/2025 10:56:33 ARMISTRONG Não Não R$ 56.200,00
01/10/2025 10:55:10 ZELEILOES Não Não R$ 55.700,00
01/10/2025 10:46:03 ARMISTRONG Não Não R$ 55.200,00
01/10/2025 10:45:37 ZELEILOES Não Não R$ 54.700,00
01/10/2025 10:40:53 ARMISTRONG Não Não R$ 54.200,00
01/10/2025 10:28:00 GEMOTORS Não Não R$ 53.700,00
01/10/2025 10:26:40 ARMISTRONG Não Não R$ 53.200,00
01/10/2025 10:20:37 GEMOTORS Não Não R$ 52.700,00
01/10/2025 10:19:33 ARMISTRONG Não Não R$ 51.200,00
01/10/2025 10:12:46 GEMOTORS Não Não R$ 50.700,00
01/10/2025 10:10:21 ZELEILOES Não Não R$ 50.200,00
01/10/2025 10:04:12 GEMOTORS Não Não R$ 49.700,00
01/10/2025 09:53:50 ARMISTRONG Não Não R$ 45.700,00
01/10/2025 09:46:51 DINILI Não Não R$ 45.200,00
01/10/2025 09:02:56 GLOBAL123 Não Não R$ 44.700,00
01/10/2025 07:55:33 A*****A Não Não R$ 44.200,00
01/10/2025 06:56:18 GEMOTORS Não Não R$ 43.700,00
30/09/2025 21:59:14 ARMISTRONG Não Não R$ 42.700,00
30/09/2025 18:37:29 G****T Não Não R$ 42.200,00
30/09/2025 13:12:43 GEMOTORS Não Não R$ 41.700,00
30/09/2025 11:38:56 KERES Não Não R$ 40.700,00
29/09/2025 20:11:01 ANTONIO3 Não Não R$ 40.200,00
26/09/2025 19:41:22 G****T Não Não R$ 39.700,00
26/09/2025 15:01:03 A*****A Não Não R$ 39.200,00
26/09/2025 12:36:31 GLOBAL123 Não Não R$ 38.700,00
25/09/2025 11:21:51 Bart Não Não R$ 38.200,00
24/09/2025 10:17:01 A*****A Não Não R$ 37.700,00
20/09/2025 13:01:37 MSJ Não Não R$ 37.200,00
19/09/2025 19:08:43 DJONE Não Não R$ 36.700,00
17/09/2025 19:29:49 NEI Não Não R$ 36.200,00
16/09/2025 17:04:40 AL****01 Não Não R$ 35.700,00
16/09/2025 13:55:30 ABRAAO Não Não R$ 35.200,00
12/09/2025 11:47:40 jetservices Não Sim R$ 34.700,00
11/09/2025 22:21:48 jetservices Não Sim R$ 34.200,00
11/09/2025 22:21:48 MOTOR BATEU 33 Não Não R$ 33.700,00
11/09/2025 16:03:20 jetservices Não Sim R$ 33.200,00
11/09/2025 16:03:20 DANIELVALADARES Não Não R$ 32.700,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.