Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
12/2024
003770
LOTE 3
211
Extrajudicial
Somente online
TOYOTA/COROLLA GLI FLEX - PLACA: MTZ8593 - ANO/MOD: 2011/2012 - RENAVAM: 326006907
Os bens móveis objeto deste leilão poderão ser visitados na Unidade Avançada do MPES localizada na Des. Homero Mafra, 188, Ens. do Suá, Vitória/ES nos dias 11, 12 e 13/11/2024 das 13h00 às 17h00, não sendo necessário agendamento prévio.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o recebimento do Documento Único de Arrecadação (DUA) para pagamento do lance ofertado, acrescido de 5% (cinco por cento) referente a comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação do respectivo lote que deverão ser transferidos em conta especifica conforme edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 10:09:10 | MI008 | Não | Não | R$ 43.500,00 |
| 14/11/2024 10:08:13 | GGM1 | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 14/11/2024 10:07:37 | Jhone2509 | Não | Não | R$ 42.500,00 |
| 14/11/2024 10:07:16 | GUASTI1 | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 14/11/2024 10:07:01 | MAIK27 | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 14/11/2024 10:06:44 | Jhone2509 | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 14/11/2024 10:06:41 | Brigatto | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 14/11/2024 10:06:29 | THIAGORP | Não | Não | R$ 39.500,00 |
| 14/11/2024 10:06:23 | Brigatto | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 14/11/2024 10:06:17 | GUASTI1 | Não | Não | R$ 38.500,00 |
| 14/11/2024 10:04:42 | Jhone2509 | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 14/11/2024 10:04:20 | GGM1 | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 14/11/2024 07:34:28 | Jhone2509 | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 14/11/2024 07:26:34 | HENRIQUE34 | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 14/11/2024 07:13:31 | Jhone2509 | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 14/11/2024 02:59:57 | Brigatto | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 14/11/2024 02:59:57 | WELITON1 | Não | Não | R$ 34.500,00 |
| 13/11/2024 23:13:44 | Brigatto | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
| 13/11/2024 13:04:03 | Jhone2509 | Não | Não | R$ 33.500,00 |
| 13/11/2024 08:22:20 | BRANCA | Não | Não | R$ 32.500,00 |
| 12/11/2024 23:48:13 | Jhone2509 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 12/11/2024 20:49:44 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 12/11/2024 18:34:30 | BRANCA | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 11/11/2024 23:02:31 | Jhone2509 | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 11/11/2024 21:30:34 | FIGUEIREDO | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 10/11/2024 18:35:57 | DEYVERSONRODRIGO | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 10/11/2024 18:00:17 | RICARDO1 | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 10/11/2024 15:35:45 | DEYVERSONRODRIGO | Não | Não | R$ 27.500,00 |
| 09/11/2024 17:29:34 | Jhone2509 | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 09/11/2024 15:16:04 | RICARDO1 | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 09/11/2024 08:46:20 | Jhone2509 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 07/11/2024 12:42:57 | JULIOS | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 07/11/2024 09:03:10 | MARCELO CELO | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 06/11/2024 19:15:14 | RICARDO1 | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 06/11/2024 00:11:05 | ELIELTON | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 05/11/2024 20:59:29 | COMPRADOR1 | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 04/11/2024 03:16:24 | ELIELTON | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 02/11/2024 13:08:45 | RICARDO1 | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 02/11/2024 07:44:25 | Jhone2509 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 01/11/2024 22:43:17 | TYAGOLESSAT | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 01/11/2024 22:00:11 | BRANCA | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 01/11/2024 12:16:35 | THIAGORP | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 30/10/2024 16:04:59 | DAVEL | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 29/10/2024 20:32:51 | FABIO KAPINHA | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 28/10/2024 15:54:51 | Mais100 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 28/10/2024 10:32:57 | Jhone2509 | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 25/10/2024 09:27:58 | THIAGORP | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 24/10/2024 23:18:01 | SPECTER952 | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 24/10/2024 15:37:01 | DANIELVALADARES | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 24/10/2024 15:18:42 | RICARDO1 | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 24/10/2024 11:26:50 | DEJESUSPAIVA | Não | Não | R$ 16.000,00 |
Rua Desembargador Homero Mafra 188 lote 02 – Qd. RC3D, Enseada do Suá, Vitória - ES. CEP 29050275
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.