Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
12/2024
003769
LOTE 2
211
Extrajudicial
Somente online
TOYOTA/COROLLA GLI FLEX - PLACA: MTZ8604 - ANO/MOD: 2011/2012 - RENAVAM: 327167874
Os bens móveis objeto deste leilão poderão ser visitados na Unidade Avançada do MPES localizada na Des. Homero Mafra, 188, Ens. do Suá, Vitória/ES nos dias 11, 12 e 13/11/2024 das 13h00 às 17h00, não sendo necessário agendamento prévio.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o recebimento do Documento Único de Arrecadação (DUA) para pagamento do lance ofertado, acrescido de 5% (cinco por cento) referente a comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação do respectivo lote que deverão ser transferidos em conta especifica conforme edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 10:04:49 | XUXU | Não | Não | R$ 43.500,01 |
| 14/11/2024 10:04:43 | GGM1 | Não | Não | R$ 43.000,01 |
| 14/11/2024 10:03:58 | XUXU | Não | Não | R$ 42.500,01 |
| 14/11/2024 10:03:52 | GUASTI1 | Não | Não | R$ 42.000,01 |
| 14/11/2024 10:03:41 | XUXU | Não | Não | R$ 41.500,01 |
| 14/11/2024 10:03:34 | GGM1 | Não | Não | R$ 41.000,01 |
| 14/11/2024 10:00:00 | XUXU | Não | Não | R$ 40.500,01 |
| 14/11/2024 09:59:51 | GGM1 | Não | Não | R$ 40.000,01 |
| 14/11/2024 09:57:53 | XUXU | Não | Não | R$ 39.500,01 |
| 14/11/2024 09:57:46 | GGM1 | Não | Não | R$ 39.000,01 |
| 14/11/2024 09:39:28 | XUXU | Não | Não | R$ 38.500,01 |
| 14/11/2024 09:37:29 | Valdirsilva | Não | Não | R$ 38.000,01 |
| 14/11/2024 09:32:54 | XUXU | Não | Não | R$ 37.500,01 |
| 14/11/2024 09:11:31 | Valdirsilva | Não | Não | R$ 37.000,01 |
| 14/11/2024 08:04:40 | THIAGORP | Não | Não | R$ 36.500,01 |
| 14/11/2024 05:46:29 | Valdirsilva | Não | Não | R$ 36.000,01 |
| 14/11/2024 03:02:49 | WELITON1 | Não | Não | R$ 35.500,01 |
| 13/11/2024 23:14:59 | Brigatto | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 13/11/2024 23:14:07 | Brigatto | Não | Sim | R$ 34.500,00 |
| 13/11/2024 23:14:07 | ERDNA37 | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 13/11/2024 23:13:17 | Brigatto | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
| 13/11/2024 20:32:10 | WELITON1 | Não | Não | R$ 32.500,00 |
| 13/11/2024 17:59:47 | GGM1 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 13/11/2024 13:11:29 | FIGUEIREDO | Não | Não | R$ 31.500,00 |
| 13/11/2024 10:25:53 | Brigatto | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 12/11/2024 18:40:42 | FIGUEIREDO | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 12/11/2024 16:31:32 | FUTURO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 12/11/2024 16:25:59 | THIAGORP | Não | Não | R$ 29.500,00 |
| 12/11/2024 14:54:08 | CAPIXABA1 | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 12/11/2024 11:18:34 | FIGUEIREDO | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 11/11/2024 19:48:05 | CABELIM | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 11/11/2024 16:37:37 | FIGUEIREDO | Não | Não | R$ 27.500,00 |
| 11/11/2024 16:07:07 | XUXU | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 10/11/2024 18:36:28 | DEYVERSONRODRIGO | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 10/11/2024 15:58:41 | GRUPO AMÉRICA | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 09/11/2024 20:29:59 | DEYVERSONRODRIGO | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 07/11/2024 09:09:39 | ULTRAMAN | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 07/11/2024 09:02:57 | MARCELO CELO | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 06/11/2024 08:16:15 | THIAGORP | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 05/11/2024 14:13:24 | HELEN | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 05/11/2024 13:22:22 | BRANCA | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 04/11/2024 22:03:49 | Nass88 | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 04/11/2024 16:06:45 | FMP | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 04/11/2024 14:31:28 | THIAGORP | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 03/11/2024 22:11:44 | Brigatto | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 01/11/2024 21:55:13 | BRANCA | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 30/10/2024 16:04:47 | DAVEL | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 29/10/2024 20:33:02 | FABIO KAPINHA | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 28/10/2024 19:41:21 | Nass88 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 24/10/2024 16:29:17 | URSO | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 24/10/2024 15:34:46 | DANIELVALADARES | Não | Não | R$ 16.000,00 |
Rua Desembargador Homero Mafra 188 lote 02 – Qd. RC3D, Enseada do Suá, Vitória - ES. CEP 29050275
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.