Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
179581
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/2024
003680
LOTE 449
420
Extrajudicial
Somente online
Casa c/ área 76m2, 0 quartos, localizada na RUA SAO JOAO,N. 252 LT 31 QD 09,, CAICARA, PRAIA GRANDE/SP. CEP 11706170 nº IPTU 220227002, matrícula 179581 ofício nº 1
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 14:17:46 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 266.600,00 |
| 25/10/2024 14:17:46 | RTRJR2022 | Não | Não | R$ 265.600,00 |
| 25/10/2024 14:17:33 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 264.600,00 |
| 25/10/2024 14:17:33 | RTRJR2022 | Não | Não | R$ 263.600,00 |
| 25/10/2024 14:17:19 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 262.600,00 |
| 25/10/2024 14:17:19 | RTRJR2022 | Não | Não | R$ 261.600,00 |
| 25/10/2024 14:17:05 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 260.600,00 |
| 25/10/2024 14:17:05 | RTRJR2022 | Não | Não | R$ 259.600,00 |
| 25/10/2024 14:16:51 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 258.600,00 |
| 25/10/2024 14:16:51 | RTRJR2022 | Não | Não | R$ 258.400,00 |
| 25/10/2024 14:16:43 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 258.200,00 |
| 25/10/2024 14:16:43 | RTRJR2022 | Não | Não | R$ 258.000,00 |
| 25/10/2024 14:16:33 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 257.800,00 |
| 25/10/2024 14:16:33 | RTRJR2022 | Não | Não | R$ 257.600,00 |
| 25/10/2024 13:07:12 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 257.400,00 |
| 25/10/2024 13:07:12 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 257.200,00 |
| 25/10/2024 13:07:06 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 257.000,00 |
| 25/10/2024 13:07:06 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 256.800,00 |
| 25/10/2024 13:06:51 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 256.600,00 |
| 25/10/2024 13:06:51 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 256.400,00 |
| 25/10/2024 13:06:40 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 256.200,00 |
| 25/10/2024 13:06:40 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 256.000,00 |
| 25/10/2024 13:06:33 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 255.800,00 |
| 25/10/2024 13:06:33 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 255.600,00 |
| 25/10/2024 13:06:18 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 255.400,00 |
| 25/10/2024 13:06:18 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 255.200,00 |
| 25/10/2024 12:47:37 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 255.000,00 |
| 25/10/2024 12:47:37 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 254.800,00 |
| 25/10/2024 12:47:30 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 254.600,00 |
| 25/10/2024 12:47:30 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 254.400,00 |
| 25/10/2024 12:47:15 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 254.200,00 |
| 25/10/2024 12:47:15 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 254.000,00 |
| 25/10/2024 12:47:10 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 253.800,00 |
| 25/10/2024 12:47:10 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 253.600,00 |
| 25/10/2024 12:47:00 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 253.400,00 |
| 25/10/2024 12:47:00 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 253.200,00 |
| 25/10/2024 12:46:39 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 253.000,00 |
| 25/10/2024 12:46:39 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 252.800,00 |
| 25/10/2024 10:52:49 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 252.600,00 |
| 25/10/2024 10:52:49 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 252.400,00 |
| 25/10/2024 10:52:25 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 252.200,00 |
| 25/10/2024 10:52:25 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 252.000,00 |
| 25/10/2024 10:42:28 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 251.800,00 |
| 25/10/2024 10:08:18 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 251.600,00 |
| 25/10/2024 10:02:52 | LAUVICENTE | Não | Não | R$ 251.400,00 |
| 25/10/2024 10:02:12 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 251.200,00 |
| 25/10/2024 10:02:04 | LAUVICENTE | Não | Não | R$ 251.000,00 |
| 25/10/2024 10:01:49 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 250.000,00 |
| 25/10/2024 10:01:34 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 248.600,00 |
| 25/10/2024 10:01:34 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 248.400,00 |
| 25/10/2024 10:01:26 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 248.200,00 |
| 25/10/2024 10:01:26 | LAUVICENTE | Não | Não | R$ 248.000,00 |
| 25/10/2024 10:01:07 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 245.600,00 |
| 25/10/2024 10:01:07 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 245.400,00 |
| 25/10/2024 10:00:20 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 245.200,00 |
| 25/10/2024 10:00:20 | LAUVICENTE | Não | Não | R$ 245.000,00 |
| 25/10/2024 10:00:08 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 240.600,00 |
| 25/10/2024 10:00:08 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 240.400,00 |
| 25/10/2024 09:59:52 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 240.200,00 |
| 25/10/2024 09:59:52 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 240.000,00 |
| 25/10/2024 09:59:38 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 239.800,00 |
| 25/10/2024 09:59:38 | LAUVICENTE | Não | Não | R$ 239.600,00 |
| 25/10/2024 09:59:23 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 239.400,00 |
| 25/10/2024 09:59:23 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 239.200,00 |
| 25/10/2024 09:58:09 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 239.000,00 |
| 25/10/2024 09:58:09 | VALROCHA | Não | Não | R$ 238.800,00 |
| 25/10/2024 09:55:00 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 238.600,00 |
| 25/10/2024 09:55:00 | VALROCHA | Não | Não | R$ 238.400,00 |
| 25/10/2024 09:53:46 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 238.200,00 |
| 25/10/2024 09:53:46 | VALROCHA | Não | Não | R$ 238.000,00 |
| 25/10/2024 09:52:34 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 237.800,00 |
| 25/10/2024 09:52:34 | VALROCHA | Não | Não | R$ 237.600,00 |
| 25/10/2024 08:26:55 | KALUNGA | Não | Sim | R$ 237.400,00 |
| 24/10/2024 17:42:35 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 237.200,00 |
| 24/10/2024 17:13:05 | KALUNGA | Não | Não | R$ 237.000,00 |
| 21/10/2024 13:06:11 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 236.800,00 |
| 21/10/2024 13:02:20 | LAUVICENTE | Não | Não | R$ 236.600,00 |
| 21/10/2024 02:11:07 | MORETTO7 | Não | Não | R$ 236.400,00 |
| 20/10/2024 18:07:35 | LAUVICENTE | Não | Não | R$ 236.200,00 |
| 20/10/2024 12:29:23 | KALUNGA | Não | Não | R$ 236.000,00 |
| 18/10/2024 17:18:44 | LAUVICENTE | Não | Não | R$ 235.000,00 |
| 18/10/2024 08:44:54 | KALUNGA | Não | Não | R$ 231.000,00 |
| 17/10/2024 16:39:24 | LAUVICENTE | Não | Não | R$ 230.000,00 |
| 11/10/2024 06:11:46 | KALUNGA | Não | Não | R$ 229.600,00 |
RUA SAO JOAO,N. 252 LT 31 QD 09,, CAICARA, PRAIA GRANDE/SP. CEP 11706170, CAICARA, PRAIA GRANDE - SP.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.