R$
até
R$

LICITAÇÃO CAIXA Nº 0050/ 0324

  • Leilão
    Abertura 27/09/2024 00:00
    Início do Pregão 25/10/2024 10:00

Casa na RUA SAO JOAO,N. 252 LT 31 QD 09, , CAICARA, PRAIA GRANDE/SP

PRAIA GRANDE - SP RUA SAO JOAO,N. 252 LT 31 QD 09,, CAICARA, PRAIA GRANDE/SP. CEP 11706170, CAICARA
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

179581

  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    11/2024

  • Código Lote

    003680

  • Número Lote

    LOTE 449

  • Habilitados

    420

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa c/ área 76m2, 0 quartos, localizada na RUA SAO JOAO,N. 252 LT 31 QD 09,, CAICARA, PRAIA GRANDE/SP. CEP 11706170 nº IPTU 220227002, matrícula 179581 ofício nº 1

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/10/2024 14:17:46 K*****A Não Sim R$ 266.600,00
25/10/2024 14:17:46 R*******2 Não Não R$ 265.600,00
25/10/2024 14:17:33 K*****A Não Sim R$ 264.600,00
25/10/2024 14:17:33 R*******2 Não Não R$ 263.600,00
25/10/2024 14:17:19 K*****A Não Sim R$ 262.600,00
25/10/2024 14:17:19 R*******2 Não Não R$ 261.600,00
25/10/2024 14:17:05 K*****A Não Sim R$ 260.600,00
25/10/2024 14:17:05 R*******2 Não Não R$ 259.600,00
25/10/2024 14:16:51 K*****A Não Sim R$ 258.600,00
25/10/2024 14:16:51 R*******2 Não Não R$ 258.400,00
25/10/2024 14:16:43 K*****A Não Sim R$ 258.200,00
25/10/2024 14:16:43 R*******2 Não Não R$ 258.000,00
25/10/2024 14:16:33 K*****A Não Sim R$ 257.800,00
25/10/2024 14:16:33 R*******2 Não Não R$ 257.600,00
25/10/2024 13:07:12 K*****A Não Sim R$ 257.400,00
25/10/2024 13:07:12 M******7 Não Não R$ 257.200,00
25/10/2024 13:07:06 K*****A Não Sim R$ 257.000,00
25/10/2024 13:07:06 M******7 Não Não R$ 256.800,00
25/10/2024 13:06:51 K*****A Não Sim R$ 256.600,00
25/10/2024 13:06:51 M******7 Não Não R$ 256.400,00
25/10/2024 13:06:40 K*****A Não Sim R$ 256.200,00
25/10/2024 13:06:40 M******7 Não Não R$ 256.000,00
25/10/2024 13:06:33 K*****A Não Sim R$ 255.800,00
25/10/2024 13:06:33 M******7 Não Não R$ 255.600,00
25/10/2024 13:06:18 K*****A Não Sim R$ 255.400,00
25/10/2024 13:06:18 M******7 Não Não R$ 255.200,00
25/10/2024 12:47:37 K*****A Não Sim R$ 255.000,00
25/10/2024 12:47:37 M******7 Não Não R$ 254.800,00
25/10/2024 12:47:30 K*****A Não Sim R$ 254.600,00
25/10/2024 12:47:30 M******7 Não Não R$ 254.400,00
25/10/2024 12:47:15 K*****A Não Sim R$ 254.200,00
25/10/2024 12:47:15 M******7 Não Não R$ 254.000,00
25/10/2024 12:47:10 K*****A Não Sim R$ 253.800,00
25/10/2024 12:47:10 M******7 Não Não R$ 253.600,00
25/10/2024 12:47:00 K*****A Não Sim R$ 253.400,00
25/10/2024 12:47:00 M******7 Não Não R$ 253.200,00
25/10/2024 12:46:39 K*****A Não Sim R$ 253.000,00
25/10/2024 12:46:39 M******7 Não Não R$ 252.800,00
25/10/2024 10:52:49 K*****A Não Sim R$ 252.600,00
25/10/2024 10:52:49 M******7 Não Não R$ 252.400,00
25/10/2024 10:52:25 K*****A Não Sim R$ 252.200,00
25/10/2024 10:52:25 M******7 Não Não R$ 252.000,00
25/10/2024 10:42:28 K*****A Não Sim R$ 251.800,00
25/10/2024 10:08:18 M******7 Não Não R$ 251.600,00
25/10/2024 10:02:52 L********E Não Não R$ 251.400,00
25/10/2024 10:02:12 M******7 Não Não R$ 251.200,00
25/10/2024 10:02:04 L********E Não Não R$ 251.000,00
25/10/2024 10:01:49 K*****A Não Sim R$ 250.000,00
25/10/2024 10:01:34 K*****A Não Sim R$ 248.600,00
25/10/2024 10:01:34 M******7 Não Não R$ 248.400,00
25/10/2024 10:01:26 K*****A Não Sim R$ 248.200,00
25/10/2024 10:01:26 L********E Não Não R$ 248.000,00
25/10/2024 10:01:07 K*****A Não Sim R$ 245.600,00
25/10/2024 10:01:07 M******7 Não Não R$ 245.400,00
25/10/2024 10:00:20 K*****A Não Sim R$ 245.200,00
25/10/2024 10:00:20 L********E Não Não R$ 245.000,00
25/10/2024 10:00:08 K*****A Não Sim R$ 240.600,00
25/10/2024 10:00:08 M******7 Não Não R$ 240.400,00
25/10/2024 09:59:52 K*****A Não Sim R$ 240.200,00
25/10/2024 09:59:52 M******7 Não Não R$ 240.000,00
25/10/2024 09:59:38 K*****A Não Sim R$ 239.800,00
25/10/2024 09:59:38 L********E Não Não R$ 239.600,00
25/10/2024 09:59:23 K*****A Não Sim R$ 239.400,00
25/10/2024 09:59:23 M******7 Não Não R$ 239.200,00
25/10/2024 09:58:09 K*****A Não Sim R$ 239.000,00
25/10/2024 09:58:09 V******A Não Não R$ 238.800,00
25/10/2024 09:55:00 K*****A Não Sim R$ 238.600,00
25/10/2024 09:55:00 V******A Não Não R$ 238.400,00
25/10/2024 09:53:46 K*****A Não Sim R$ 238.200,00
25/10/2024 09:53:46 V******A Não Não R$ 238.000,00
25/10/2024 09:52:34 K*****A Não Sim R$ 237.800,00
25/10/2024 09:52:34 V******A Não Não R$ 237.600,00
25/10/2024 08:26:55 K*****A Não Sim R$ 237.400,00
24/10/2024 17:42:35 M******7 Não Não R$ 237.200,00
24/10/2024 17:13:05 K*****A Não Não R$ 237.000,00
21/10/2024 13:06:11 M******7 Não Não R$ 236.800,00
21/10/2024 13:02:20 L********E Não Não R$ 236.600,00
21/10/2024 02:11:07 M******7 Não Não R$ 236.400,00
20/10/2024 18:07:35 L********E Não Não R$ 236.200,00
20/10/2024 12:29:23 K*****A Não Não R$ 236.000,00
18/10/2024 17:18:44 L********E Não Não R$ 235.000,00
18/10/2024 08:44:54 K*****A Não Não R$ 231.000,00
17/10/2024 16:39:24 L********E Não Não R$ 230.000,00
11/10/2024 06:11:46 K*****A Não Não R$ 229.600,00
Localização e Proximidades

RUA SAO JOAO,N. 252 LT 31 QD 09,, CAICARA, PRAIA GRANDE/SP. CEP 11706170, CAICARA, PRAIA GRANDE - SP.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.