R$
até
R$

LICITAÇÃO CAIXA Nº 0050/ 0324

  • Leilão
    Abertura 27/09/2024 00:00
    Fechamento 25/10/2024 10:00

Apartamento na AVENIDA THEREZA ANA CECON BREDA,N. 1751 Apto. 902 TIPO 01 TORRE 01, COND PORTAL DOS CRISTAIS, VILA SAO PEDRO, HORTOLANDIA/SP

HORTOLANDIA - SP AVENIDA THEREZA ANA CECON BREDA,N. 1751 Apto. 902 TIPO 01 TORRE 01,COND PORTAL DOS CRISTAIS, VILA SAO PEDRO, HORTOLANDIA/SP. CEP 13183250, VILA SAO PEDRO
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

176647

  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    11/2024

  • Código Lote

    003668

  • Número Lote

    LOTE 437

  • Habilitados

    420

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento c/ área 56,62m2, 2 quartos, localizada na AVENIDA THEREZA ANA CECON BREDA,N. 1751 Apto. 902 TIPO 01 TORRE 01,COND PORTAL DOS CRISTAIS, VILA SAO PEDRO, HORTOLANDIA/SP. CEP 13183250, 1 Vaga na Garagem nº IPTU 2080500034001, matrícula 176647 ofício nº 1. OBS: Penhora - Regularizacao por parte do adquirente.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/10/2024 14:09:10 DELUZ Não Não R$ 176.200,00
25/10/2024 14:09:05 LEKA Não Não R$ 175.400,00
25/10/2024 14:09:04 ALEMARTINS Não Não R$ 174.600,00
25/10/2024 14:09:03 DELUZ Não Não R$ 174.400,00
25/10/2024 14:08:59 ALEMARTINS Não Não R$ 174.200,00
25/10/2024 14:08:57 DELUZ Não Não R$ 174.000,00
25/10/2024 14:08:52 ALEMARTINS Não Não R$ 173.800,00
25/10/2024 14:08:50 DELUZ Não Não R$ 173.600,00
25/10/2024 14:08:47 ALEMARTINS Não Não R$ 173.400,00
25/10/2024 14:08:45 DELUZ Não Não R$ 173.200,00
25/10/2024 14:08:39 ALEMARTINS Não Não R$ 173.000,00
25/10/2024 14:08:38 DELUZ Não Não R$ 172.800,00
25/10/2024 14:08:34 ALEMARTINS Não Não R$ 172.600,00
25/10/2024 14:08:32 DELUZ Não Não R$ 172.400,00
25/10/2024 14:08:30 ALEMARTINS Não Não R$ 172.200,00
25/10/2024 14:08:28 DELUZ Não Não R$ 172.000,00
25/10/2024 14:08:23 ALEMARTINS Não Não R$ 171.800,00
25/10/2024 14:08:21 LEKA Não Não R$ 171.600,00
25/10/2024 14:08:10 ALEMARTINS Não Não R$ 170.600,00
25/10/2024 13:55:00 LEKA Não Não R$ 170.400,00
25/10/2024 09:59:26 ALEMARTINS Não Não R$ 170.200,00
25/10/2024 09:59:05 DELUZ Não Não R$ 170.000,00
25/10/2024 09:58:11 ALEMARTINS Não Não R$ 169.800,00
25/10/2024 09:51:09 DELUZ Não Não R$ 169.600,00
25/10/2024 09:50:34 ALEMARTINS Não Não R$ 169.400,00
Localização e Proximidades

AVENIDA THEREZA ANA CECON BREDA,N. 1751 Apto. 902 TIPO 01 TORRE 01,COND PORTAL DOS CRISTAIS, VILA SAO PEDRO, HORTOLANDIA/SP. CEP 13183250, VILA SAO PEDRO, HORTOLANDIA - SP.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.