R$
até
R$

LICITAÇÃO CAIXA Nº 0050/ 0324

  • Leilão
    Abertura 27/09/2024 00:00
    Fechamento 25/10/2024 10:00

Apartamento na AVENIDA OSVALDO CORREIA DE ANDRADE,N. 399 Apto. 815 BL B VAGA 82, ED RES TORRES DEL PAINE, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, SAO JOSE/SC

SAO JOSE - SC AVENIDA OSVALDO CORREIA DE ANDRADE,N. 399 Apto. 815 BL B VAGA 82,ED RES TORRES DEL PAINE, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, SAO JOSE/SC. CEP 88110636, NOSSA SENHORA DO ROSARIO
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

122634, 122488

  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    11/2024

  • Código Lote

    003643

  • Número Lote

    LOTE 412

  • Habilitados

    420

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento c/ área 106,3m2, 0 quartos, localizada na AVENIDA OSVALDO CORREIA DE ANDRADE,N. 399 Apto. 815 BL B VAGA 82,ED RES TORRES DEL PAINE, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, SAO JOSE/SC. CEP 88110636, 1 Vaga na Garagem nº IPTU 20221914, matrícula 122634, 122488 ofício nº 1. OBS: Penhora - Regularizacao por parte do adquirente.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/10/2024 13:51:45 FPC Não Não R$ 628.020,00
25/10/2024 13:51:33 226450 Não Não R$ 627.020,00
25/10/2024 13:51:20 FPC Não Não R$ 626.020,00
25/10/2024 13:51:17 226450 Não Não R$ 625.020,00
25/10/2024 13:51:13 RFC Não Não R$ 624.020,00
25/10/2024 13:51:01 REALSTATEFLORIPA Não Não R$ 623.020,00
25/10/2024 13:50:49 FPC Não Não R$ 622.020,00
25/10/2024 13:50:46 REALSTATEFLORIPA Não Não R$ 621.020,00
25/10/2024 13:50:33 RFC Não Não R$ 620.020,00
25/10/2024 13:50:27 FPC Não Não R$ 619.020,00
25/10/2024 13:50:22 226450 Não Não R$ 618.020,00
25/10/2024 13:50:10 FPC Não Não R$ 617.020,00
25/10/2024 13:50:04 226450 Não Não R$ 616.020,00
25/10/2024 13:49:55 FPC Não Não R$ 615.020,00
25/10/2024 13:49:49 226450 Não Não R$ 614.020,00
25/10/2024 13:49:39 FPC Não Não R$ 613.020,00
25/10/2024 13:49:36 REALSTATEFLORIPA Não Não R$ 612.020,00
25/10/2024 13:49:36 RFC Não Não R$ 611.020,00
25/10/2024 13:49:26 FPC Não Não R$ 610.020,00
25/10/2024 13:49:22 REALSTATEFLORIPA Não Não R$ 609.020,00
25/10/2024 13:49:14 FPC Não Não R$ 608.020,00
25/10/2024 13:49:09 ROBERTADIASF Não Não R$ 607.020,00
25/10/2024 13:49:02 FPC Não Não R$ 606.020,00
25/10/2024 13:48:55 ROBERTADIASF Não Não R$ 605.020,00
25/10/2024 13:48:54 FPC Não Não R$ 600.020,00
25/10/2024 13:48:51 ROBERTADIASF Não Não R$ 599.020,00
25/10/2024 13:48:46 FPC Não Não R$ 594.020,00
25/10/2024 13:48:41 ROBERTADIASF Não Não R$ 593.020,00
25/10/2024 13:48:34 FPC Não Não R$ 592.020,00
25/10/2024 13:48:32 REALSTATEFLORIPA Não Não R$ 591.020,00
25/10/2024 13:48:15 ROBERTADIASF Não Não R$ 590.020,00
25/10/2024 13:48:12 RFC Não Não R$ 586.020,00
25/10/2024 13:48:00 FPC Não Não R$ 585.020,00
25/10/2024 13:47:35 ROBERTADIASF Não Não R$ 584.020,00
25/10/2024 13:46:55 FPC Não Não R$ 583.020,00
25/10/2024 13:46:06 ROBERTADIASF Não Não R$ 582.020,00
25/10/2024 13:46:03 ARTHUR41 Não Sim R$ 579.020,00
25/10/2024 13:46:03 FPC Não Não R$ 578.020,00
25/10/2024 13:44:35 ARTHUR41 Não Sim R$ 577.020,00
25/10/2024 13:44:35 RFC Não Não R$ 576.020,00
25/10/2024 13:44:00 ARTHUR41 Não Sim R$ 575.020,00
25/10/2024 13:44:00 ROBERTADIASF Não Não R$ 574.020,00
25/10/2024 13:43:47 ARTHUR41 Não Sim R$ 571.020,00
25/10/2024 13:43:47 FPC Não Não R$ 570.020,00
25/10/2024 13:36:22 ARTHUR41 Não Sim R$ 569.020,00
25/10/2024 13:36:22 ROBERTADIASF Não Não R$ 568.020,00
25/10/2024 12:53:26 ARTHUR41 Não Sim R$ 567.020,00
25/10/2024 12:53:26 ROBERTADIASF Não Não R$ 566.020,00
25/10/2024 10:04:26 ARTHUR41 Não Não R$ 565.020,00
25/10/2024 09:59:17 DIGAO56 Não Não R$ 564.020,00
25/10/2024 09:49:29 ROBERTADIASF Não Não R$ 563.020,00
25/10/2024 08:43:22 ARTHUR41 Não Não R$ 562.020,00
Localização e Proximidades

AVENIDA OSVALDO CORREIA DE ANDRADE,N. 399 Apto. 815 BL B VAGA 82,ED RES TORRES DEL PAINE, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, SAO JOSE/SC. CEP 88110636, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, SAO JOSE - SC.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.