Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
37583
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/2024
003640
LOTE 409
420
Extrajudicial
Somente online
Casa c/ área 47,72m2, 2 quartos, localizada na RUA 6,N. 565 LT 58 QD 803,LOT JARDIM OLIMPIO III, JARDIM TROPICAL, BOA VISTA/RR. CEP 69314605 nº IPTU 37583, matrícula 37583 ofício nº 1
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 10:03:03 | THIAGOLFAGUNDES | Não | Sim | R$ 156.836,50 |
| 25/10/2024 10:03:03 | MARCIO_SALES | Não | Não | R$ 155.836,50 |
| 25/10/2024 10:01:18 | THIAGOLFAGUNDES | Não | Sim | R$ 154.836,50 |
| 25/10/2024 10:01:18 | MARCIO_SALES | Não | Não | R$ 153.836,50 |
| 25/10/2024 10:00:42 | THIAGOLFAGUNDES | Não | Sim | R$ 152.836,50 |
| 25/10/2024 10:00:42 | MARCIO_SALES | Não | Não | R$ 151.836,50 |
| 25/10/2024 09:59:50 | THIAGOLFAGUNDES | Não | Sim | R$ 150.836,50 |
| 25/10/2024 09:59:50 | LEINA | Não | Sim | R$ 149.836,50 |
| 25/10/2024 09:56:14 | THIAGOLFAGUNDES | Não | Sim | R$ 126.836,50 |
| 25/10/2024 09:56:14 | MARCIO_SALES | Não | Não | R$ 125.836,50 |
| 25/10/2024 09:54:09 | THIAGOLFAGUNDES | Não | Sim | R$ 124.836,50 |
| 25/10/2024 09:54:09 | MARCIO_SALES | Não | Não | R$ 123.836,50 |
| 25/10/2024 09:49:29 | THIAGOLFAGUNDES | Não | Sim | R$ 122.836,50 |
| 25/10/2024 09:49:29 | MARCIO_SALES | Não | Não | R$ 121.836,50 |
| 25/10/2024 09:42:12 | THIAGOLFAGUNDES | Não | Sim | R$ 120.836,50 |
| 25/10/2024 09:42:12 | LEINA | Não | Não | R$ 119.836,50 |
| 25/10/2024 09:38:05 | THIAGOLFAGUNDES | Não | Sim | R$ 102.836,50 |
| 25/10/2024 09:38:05 | MARCIO_SALES | Não | Não | R$ 101.836,50 |
| 25/10/2024 09:06:15 | THIAGOLFAGUNDES | Não | Sim | R$ 100.836,50 |
| 25/10/2024 09:06:15 | IRANICEALCANTARA1 | Não | Não | R$ 99.836,50 |
| 25/10/2024 09:02:09 | THIAGOLFAGUNDES | Não | Sim | R$ 98.836,50 |
| 25/10/2024 09:02:09 | LEINA | Não | Não | R$ 97.836,50 |
| 25/10/2024 07:09:37 | THIAGOLFAGUNDES | Não | Sim | R$ 96.836,50 |
| 25/10/2024 07:09:37 | MARICLEIA | Não | Não | R$ 95.836,50 |
| 25/10/2024 07:08:34 | THIAGOLFAGUNDES | Não | Sim | R$ 94.836,50 |
| 25/10/2024 07:08:34 | MARICLEIA | Não | Não | R$ 93.836,50 |
| 24/10/2024 23:04:48 | THIAGOLFAGUNDES | Não | Não | R$ 92.836,50 |
| 24/10/2024 18:55:37 | MARICLEIA | Não | Não | R$ 91.836,50 |
| 24/10/2024 18:51:05 | IRANICEALCANTARA1 | Não | Sim | R$ 81.836,50 |
| 24/10/2024 18:50:46 | IRANICEALCANTARA1 | Não | Sim | R$ 76.836,50 |
| 24/10/2024 18:50:46 | MARICLEIA | Não | Não | R$ 75.836,50 |
| 24/10/2024 18:50:23 | IRANICEALCANTARA1 | Não | Sim | R$ 74.836,50 |
| 24/10/2024 18:50:23 | MARICLEIA | Não | Não | R$ 73.836,50 |
| 24/10/2024 17:46:28 | IRANICEALCANTARA1 | Não | Sim | R$ 72.836,50 |
| 24/10/2024 14:26:21 | MARCIO_SALES | Não | Não | R$ 71.836,50 |
| 24/10/2024 12:05:46 | MATHEUS3 | Não | Não | R$ 70.836,50 |
| 23/10/2024 23:56:34 | IRANICEALCANTARA1 | Não | Não | R$ 69.836,50 |
| 23/10/2024 17:23:40 | MATHEUS3 | Não | Não | R$ 68.836,50 |
| 18/10/2024 13:10:25 | IWIKIAS | Não | Não | R$ 67.836,50 |
| 16/10/2024 15:43:00 | LEINA | Não | Não | R$ 66.836,50 |
| 16/10/2024 00:53:01 | DEJESUSPAIVA | Não | Não | R$ 65.836,50 |
| 14/10/2024 20:18:36 | LEINA | Não | Não | R$ 64.836,50 |
| 12/10/2024 14:04:02 | WLADIMIR | Não | Não | R$ 63.836,50 |
| 11/10/2024 14:50:12 | REIJUMAR | Não | Sim | R$ 62.836,50 |
| 10/10/2024 13:32:30 | REIJUMAR | Não | Sim | R$ 61.836,50 |
| 09/10/2024 22:07:32 | RORAIMA | Não | Não | R$ 60.836,50 |
| 08/10/2024 16:14:29 | IRANICEALCANTARA1 | Não | Não | R$ 59.836,50 |
| 03/10/2024 19:20:30 | DEJESUSPAIVA | Não | Não | R$ 58.836,50 |
| 03/10/2024 18:48:10 | MORADORATUAL | Não | Não | R$ 57.836,50 |
| 02/10/2024 16:17:34 | DEJESUSPAIVA | Não | Não | R$ 56.836,50 |
| 02/10/2024 12:44:18 | SKULL09@ | Não | Não | R$ 55.836,50 |
| 02/10/2024 10:27:30 | LUYVES | Não | Não | R$ 54.836,50 |
| 30/09/2024 16:11:09 | DEJESUSPAIVA | Não | Não | R$ 53.836,50 |
RUA 6,N. 565 LT 58 QD 803,LOT JARDIM OLIMPIO III, JARDIM TROPICAL, BOA VISTA/RR. CEP 69314605, JARDIM TROPICAL, BOA VISTA - RR.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.