Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
50188
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/2024
003399
LOTE 168
420
Extrajudicial
Somente online
Apartamento c/ área 42,36m2, 3 quartos, localizada na RODOVIA DO TAPANA,N. SN Apto. 103 BL 24 VAGA 325,COND JARDIM BELA VIDA I, , BELEM/PA. CEP 66825522, 1 Vaga na Garagem nº IPTU 3,93288253431672E+20, matrícula 50188 ofício nº 1
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 11:42:43 | SVIEIRAJ | Não | Não | R$ 192.360,00 |
| 25/10/2024 11:42:42 | ALEXMICRO | Não | Não | R$ 191.360,00 |
| 25/10/2024 11:42:30 | SVIEIRAJ | Não | Não | R$ 190.360,00 |
| 25/10/2024 11:42:28 | ALEXMICRO | Não | Não | R$ 189.360,00 |
| 25/10/2024 11:42:19 | SVIEIRAJ | Não | Não | R$ 188.360,00 |
| 25/10/2024 11:42:18 | ALEXMICRO | Não | Não | R$ 187.360,00 |
| 25/10/2024 11:42:09 | SVIEIRAJ | Não | Não | R$ 186.360,00 |
| 25/10/2024 11:42:08 | ALEXMICRO | Não | Não | R$ 185.360,00 |
| 25/10/2024 11:41:57 | SVIEIRAJ | Não | Não | R$ 184.360,00 |
| 25/10/2024 11:41:55 | ALEXMICRO | Não | Não | R$ 183.360,00 |
| 25/10/2024 11:41:44 | SVIEIRAJ | Não | Não | R$ 182.360,00 |
| 25/10/2024 11:41:42 | ALEXMICRO | Não | Não | R$ 181.360,00 |
| 25/10/2024 11:41:34 | SVIEIRAJ | Não | Não | R$ 180.360,00 |
| 25/10/2024 11:41:32 | ALEXMICRO | Não | Não | R$ 179.360,00 |
| 25/10/2024 11:41:24 | SVIEIRAJ | Não | Não | R$ 178.360,00 |
| 25/10/2024 11:41:19 | ALEXMICRO | Não | Não | R$ 177.360,00 |
| 25/10/2024 11:41:15 | SVIEIRAJ | Não | Não | R$ 176.360,00 |
| 25/10/2024 11:39:46 | ALEXMICRO | Não | Não | R$ 175.360,00 |
| 25/10/2024 11:39:32 | SVIEIRAJ | Não | Não | R$ 174.360,00 |
| 25/10/2024 10:10:31 | ALEXMICRO | Não | Não | R$ 173.360,00 |
| 25/10/2024 10:05:52 | SVIEIRAJ | Não | Não | R$ 172.360,00 |
| 25/10/2024 10:04:55 | ALEXMICRO | Não | Não | R$ 171.360,00 |
| 25/10/2024 10:03:59 | SVIEIRAJ | Não | Não | R$ 170.360,00 |
| 25/10/2024 10:03:30 | GABRIEL2024 | Não | Não | R$ 169.360,00 |
| 25/10/2024 10:00:37 | SVIEIRAJ | Não | Não | R$ 168.360,00 |
| 25/10/2024 10:00:28 | TMENDES | Não | Não | R$ 167.360,00 |
| 25/10/2024 10:00:18 | GABRIEL2024 | Não | Não | R$ 166.360,00 |
| 25/10/2024 10:00:11 | SVIEIRAJ | Não | Não | R$ 165.360,00 |
| 25/10/2024 09:59:42 | GABRIEL2024 | Não | Não | R$ 164.360,00 |
| 25/10/2024 09:59:39 | BERNARDO02 | Não | Não | R$ 163.360,00 |
| 25/10/2024 09:59:31 | GABRIEL2024 | Não | Não | R$ 158.360,00 |
| 25/10/2024 09:59:27 | BERNARDO02 | Não | Não | R$ 157.360,00 |
| 25/10/2024 09:59:17 | GABRIEL2024 | Não | Não | R$ 156.360,00 |
| 25/10/2024 09:59:15 | BERNARDO02 | Não | Não | R$ 155.360,00 |
| 25/10/2024 09:59:06 | GABRIEL2024 | Não | Não | R$ 154.360,00 |
| 25/10/2024 09:59:02 | BERNARDO02 | Não | Não | R$ 153.360,00 |
| 25/10/2024 09:58:54 | GABRIEL2024 | Não | Não | R$ 152.360,00 |
| 25/10/2024 09:58:49 | BERNARDO02 | Não | Não | R$ 151.360,00 |
| 25/10/2024 09:58:39 | ALEXMICRO | Não | Não | R$ 150.360,00 |
| 25/10/2024 09:57:46 | BERNARDO02 | Não | Não | R$ 149.360,00 |
| 25/10/2024 09:57:42 | GABRIEL2024 | Não | Não | R$ 148.360,00 |
| 25/10/2024 09:57:29 | BERNARDO02 | Não | Não | R$ 147.360,00 |
| 25/10/2024 09:57:23 | GABRIEL2024 | Não | Não | R$ 146.360,00 |
| 25/10/2024 09:57:16 | BERNARDO02 | Não | Não | R$ 145.360,00 |
| 25/10/2024 09:57:12 | BONATTI | Não | Não | R$ 144.360,00 |
| 25/10/2024 09:56:32 | BERNARDO02 | Não | Não | R$ 143.360,00 |
| 25/10/2024 09:56:26 | GABRIEL2024 | Não | Não | R$ 142.360,00 |
| 25/10/2024 09:56:20 | SVIEIRAJ | Não | Não | R$ 141.360,00 |
| 25/10/2024 09:56:18 | BERNARDO02 | Não | Não | R$ 140.360,00 |
| 25/10/2024 09:55:27 | GABRIEL2024 | Não | Não | R$ 139.360,00 |
| 25/10/2024 09:55:21 | BERNARDO02 | Não | Não | R$ 138.360,00 |
| 25/10/2024 09:52:54 | GABRIEL2024 | Não | Não | R$ 137.360,00 |
| 25/10/2024 09:52:26 | SVIEIRAJ | Não | Não | R$ 136.360,00 |
| 25/10/2024 09:50:48 | BERNARDO02 | Não | Não | R$ 135.360,00 |
| 25/10/2024 09:49:55 | GABRIEL2024 | Não | Não | R$ 134.360,00 |
| 25/10/2024 09:49:37 | BONATTI | Não | Não | R$ 133.360,00 |
| 25/10/2024 09:49:12 | EDPONTA19 | Não | Não | R$ 132.360,00 |
| 25/10/2024 09:49:04 | BONATTI | Não | Não | R$ 131.360,00 |
| 25/10/2024 09:47:58 | EDPONTA19 | Não | Não | R$ 130.360,00 |
| 25/10/2024 09:47:48 | BONATTI | Não | Não | R$ 129.360,00 |
| 25/10/2024 09:45:32 | EDPONTA19 | Não | Não | R$ 128.360,00 |
| 25/10/2024 09:45:17 | GABRIEL2024 | Não | Não | R$ 127.360,00 |
| 25/10/2024 09:41:31 | EDPONTA19 | Não | Não | R$ 126.360,00 |
| 25/10/2024 09:39:54 | BERNARDO02 | Não | Não | R$ 125.360,00 |
| 25/10/2024 09:30:14 | GABRIEL2024 | Não | Não | R$ 124.360,00 |
| 25/10/2024 09:17:29 | NASCIMENTO1 | Não | Não | R$ 123.360,00 |
| 25/10/2024 09:08:45 | SVIEIRAJ | Não | Não | R$ 122.360,00 |
| 25/10/2024 09:05:55 | NASCIMENTO1 | Não | Não | R$ 121.360,00 |
| 25/10/2024 08:46:33 | BERNARDO02 | Não | Não | R$ 120.360,00 |
| 25/10/2024 08:19:53 | NASCIMENTO1 | Não | Não | R$ 119.360,00 |
| 25/10/2024 02:03:02 | X-PLATAFORMA EMPREENDIMENTOS | Não | Não | R$ 118.360,00 |
| 24/10/2024 21:39:18 | GABRIEL2024 | Não | Não | R$ 117.360,00 |
| 24/10/2024 21:05:42 | SVIEIRAJ | Não | Não | R$ 116.360,00 |
| 24/10/2024 20:50:21 | TMENDES | Não | Não | R$ 115.360,00 |
| 24/10/2024 19:27:58 | RAPHAELCAMPOS | Não | Não | R$ 114.360,00 |
| 24/10/2024 19:25:16 | NASCIMENTO1 | Não | Não | R$ 113.360,00 |
| 24/10/2024 16:08:15 | ALEXMICRO | Não | Não | R$ 112.360,00 |
| 24/10/2024 15:01:44 | ESILVA | Não | Não | R$ 111.360,00 |
| 24/10/2024 14:57:52 | SVIEIRAJ | Não | Não | R$ 110.360,00 |
| 24/10/2024 14:54:14 | ALEXMICRO | Não | Não | R$ 109.360,00 |
| 24/10/2024 13:22:33 | TMENDES | Não | Não | R$ 108.360,00 |
| 22/10/2024 15:43:49 | ESILVA | Não | Não | R$ 107.360,00 |
| 22/10/2024 12:50:44 | BERNARDO02 | Não | Não | R$ 106.360,00 |
| 22/10/2024 11:41:32 | BONATTI | Não | Não | R$ 105.360,00 |
| 21/10/2024 12:32:59 | ERODRIGUES | Não | Não | R$ 104.360,00 |
| 15/10/2024 13:01:06 | PTAV | Não | Não | R$ 103.360,00 |
RODOVIA DO TAPANA,N. SN Apto. 103 BL 24 VAGA 325,COND JARDIM BELA VIDA I, , BELEM/PA. CEP 66825522, , BELEM - PA.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.