R$
até
R$

LICITAÇÃO CAIXA Nº 0050/ 0324

  • Leilão
    Abertura 27/09/2024 00:00
    Fechamento 25/10/2024 10:00

Casa na QUADRA 5,N. SN CS 62 LT 05 QD 05, CONJUNTO III, RESIDENCIAL FLORAIS DO PLANALTO, VALPARAISO DE GOIAS/GO

VALPARAISO DE GOIAS - GO QUADRA 5,N. SN CS 62 LT 05 QD 05,CONJUNTO III, RESIDENCIAL FLORAIS DO PLANALTO, VALPARAISO DE GOIAS/GO. CEP 72873159, RESIDENCIAL FLORAIS DO PLANALTO
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

42982

  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    11/2024

  • Código Lote

    003321

  • Número Lote

    LOTE 90

  • Habilitados

    420

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa c/ área 44,61m2, 2 quartos, localizada na QUADRA 5,N. SN CS 62 LT 05 QD 05,CONJUNTO III, RESIDENCIAL FLORAIS DO PLANALTO, VALPARAISO DE GOIAS/GO. CEP 72873159, 1 Vaga na Garagem nº IPTU 0, matrícula 42982 ofício nº 1

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/10/2024 10:03:25 NEUZA Não Não R$ 131.700,00
25/10/2024 10:03:16 MARINHO Não Não R$ 130.700,00
25/10/2024 10:02:49 NEUZA Não Não R$ 129.700,00
25/10/2024 10:02:33 MARINHO Não Não R$ 128.700,00
25/10/2024 10:02:25 NEUZA Não Não R$ 127.700,00
25/10/2024 10:02:20 MARINHO Não Não R$ 126.700,00
25/10/2024 10:02:15 NEUZA Não Não R$ 125.700,00
25/10/2024 10:02:07 MARINHO Não Não R$ 124.700,00
25/10/2024 10:01:59 NEUZA Não Não R$ 123.700,00
25/10/2024 10:01:50 MARINHO Não Não R$ 122.700,00
25/10/2024 10:01:39 NEUZA Não Não R$ 121.700,00
25/10/2024 10:01:35 MARINHO Não Não R$ 120.700,00
25/10/2024 10:01:28 NEUZA Não Não R$ 119.700,00
25/10/2024 10:01:22 MARINHO Não Não R$ 118.700,00
25/10/2024 10:01:17 NEUZA Não Não R$ 117.700,00
25/10/2024 10:01:08 MARINHO Não Não R$ 116.700,00
25/10/2024 10:01:01 NEUZA Não Sim R$ 115.700,00
25/10/2024 10:00:51 NEUZA Não Sim R$ 114.700,00
25/10/2024 10:00:51 MARINHO Não Não R$ 113.700,00
25/10/2024 10:00:44 NEUZA Não Sim R$ 112.700,00
25/10/2024 10:00:36 MARINHO Não Não R$ 111.700,00
25/10/2024 10:00:17 NEUZA Não Sim R$ 110.700,00
25/10/2024 10:00:08 NEUZA Não Sim R$ 109.700,00
25/10/2024 10:00:08 MARINHO Não Não R$ 108.700,00
25/10/2024 09:59:52 NEUZA Não Sim R$ 107.700,00
25/10/2024 09:59:52 MARINHO Não Não R$ 106.700,00
25/10/2024 09:59:42 NEUZA Não Sim R$ 105.700,00
25/10/2024 09:59:42 MARINHO Não Não R$ 104.700,00
25/10/2024 09:59:36 NEUZA Não Sim R$ 103.700,00
25/10/2024 09:59:36 MARINHO Não Não R$ 102.700,00
25/10/2024 09:59:27 NEUZA Não Sim R$ 101.700,00
25/10/2024 09:59:27 MARINHO Não Não R$ 100.700,00
25/10/2024 09:59:13 NEUZA Não Sim R$ 99.700,00
25/10/2024 09:59:13 MARINHO Não Não R$ 98.700,00
25/10/2024 09:59:07 NEUZA Não Sim R$ 97.700,00
25/10/2024 09:59:07 MARINHO Não Não R$ 96.700,00
25/10/2024 09:58:58 NEUZA Não Sim R$ 95.700,00
25/10/2024 09:58:58 MARINHO Não Não R$ 94.700,00
25/10/2024 09:58:40 NEUZA Não Sim R$ 93.700,00
25/10/2024 09:58:40 MARINHO Não Não R$ 92.700,00
25/10/2024 09:58:24 NEUZA Não Sim R$ 91.700,00
25/10/2024 09:58:24 MARINHO Não Não R$ 90.700,00
25/10/2024 09:57:50 NEUZA Não Sim R$ 89.700,00
25/10/2024 09:57:50 MARINHO Não Não R$ 88.700,00
25/10/2024 09:57:41 NEUZA Não Sim R$ 87.700,00
25/10/2024 09:56:40 MARINHO Não Não R$ 86.700,00
25/10/2024 09:56:13 NEUZA Não Não R$ 85.700,00
09/10/2024 16:12:24 MARINHO Não Não R$ 84.700,00
Localização e Proximidades

QUADRA 5,N. SN CS 62 LT 05 QD 05,CONJUNTO III, RESIDENCIAL FLORAIS DO PLANALTO, VALPARAISO DE GOIAS/GO. CEP 72873159, RESIDENCIAL FLORAIS DO PLANALTO, VALPARAISO DE GOIAS - GO.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.