Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
37405
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/2024
003309
LOTE 78
420
Extrajudicial
Somente online
Casa c/ área 71,91m2, 2 quartos, localizada na RUA NEY FERNANDES,N. SN CS 02 QD 31 LT 03 B,COND RES GLORIA, DAS INDUSTRIAS, SENADOR CANEDO/GO. CEP 75250000, 1 Vaga na Garagem nº IPTU 0, matrícula 37405 ofício nº 1
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 10:45:07 | LEILO2024 | Não | Não | R$ 96.949,80 |
| 25/10/2024 10:44:57 | LAS*** | Não | Não | R$ 95.949,80 |
| 25/10/2024 10:44:44 | LEILO2024 | Não | Não | R$ 94.949,80 |
| 25/10/2024 10:44:36 | LAS*** | Não | Não | R$ 93.949,80 |
| 25/10/2024 10:44:23 | LEILO2024 | Não | Não | R$ 92.949,80 |
| 25/10/2024 10:44:13 | FERREIRA14 | Não | Não | R$ 91.949,80 |
| 25/10/2024 10:44:04 | LAS*** | Não | Não | R$ 90.949,80 |
| 25/10/2024 10:43:51 | LEILO2024 | Não | Não | R$ 89.949,80 |
| 25/10/2024 10:43:40 | LAS*** | Não | Não | R$ 88.949,80 |
| 25/10/2024 10:43:27 | LEILO2024 | Não | Não | R$ 87.949,80 |
| 25/10/2024 10:43:18 | LAS*** | Não | Não | R$ 86.949,80 |
| 25/10/2024 10:43:05 | LEILO2024 | Não | Não | R$ 85.949,80 |
| 25/10/2024 10:42:57 | LAS*** | Não | Não | R$ 84.949,80 |
| 25/10/2024 10:42:49 | REIS1808 | Não | Não | R$ 83.949,80 |
| 25/10/2024 10:42:34 | LEILO2024 | Não | Não | R$ 82.949,80 |
| 25/10/2024 10:27:35 | FERREIRA14 | Não | Não | R$ 81.949,80 |
| 25/10/2024 10:27:27 | REIS1808 | Não | Não | R$ 80.949,80 |
| 25/10/2024 10:03:12 | FERREIRA14 | Não | Não | R$ 79.949,80 |
| 25/10/2024 10:03:08 | TADEU | Não | Não | R$ 78.949,80 |
| 25/10/2024 10:01:24 | FERREIRA14 | Não | Não | R$ 77.949,80 |
| 25/10/2024 10:01:17 | TADEU | Não | Não | R$ 76.949,80 |
| 25/10/2024 10:00:21 | FERREIRA14 | Não | Não | R$ 75.949,80 |
| 25/10/2024 10:00:03 | TADEU | Não | Não | R$ 74.949,80 |
| 25/10/2024 09:59:32 | FERREIRA14 | Não | Não | R$ 73.949,80 |
| 25/10/2024 09:55:22 | TADEU | Não | Não | R$ 72.949,80 |
| 25/10/2024 09:48:45 | LEILO2024 | Não | Não | R$ 71.949,80 |
| 25/10/2024 09:03:37 | FERREIRA14 | Não | Não | R$ 70.949,80 |
| 25/10/2024 08:32:24 | LEILO2024 | Não | Não | R$ 69.949,80 |
| 25/10/2024 05:14:35 | FERREIRA14 | Não | Não | R$ 68.949,80 |
| 24/10/2024 22:03:09 | ELIEZER ALVES | Não | Não | R$ 67.949,80 |
| 24/10/2024 20:53:14 | FERREIRA14 | Não | Não | R$ 66.949,80 |
| 24/10/2024 19:32:24 | ELIEZER ALVES | Não | Não | R$ 65.949,80 |
RUA NEY FERNANDES,N. SN CS 02 QD 31 LT 03 B,COND RES GLORIA, DAS INDUSTRIAS, SENADOR CANEDO/GO. CEP 75250000, DAS INDUSTRIAS, SENADOR CANEDO - GO.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.