Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8/2024
003219
LOTE 573
475
Extrajudicial
Somente online
Casa com 128,96m² - 3 qts Banheiro 2 - IPTU: 5814000716 MATRÍCULA: 160954 OFÍCIO: 16 : . ENDEREÇO: RUA TACANHUNAS,N. 52 LT B QD G, , VILA MATILDE - SAO PAULO/SP DESCRICAO ADICIONAL: .
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 18:44:48 | ADV_GIRL | Não | Não | R$ 426.457,98 |
| 05/09/2024 18:27:33 | ALGO | Não | Não | R$ 425.957,98 |
| 05/09/2024 18:26:08 | ADV_GIRL | Não | Não | R$ 425.457,98 |
| 05/09/2024 18:18:55 | ALGO | Não | Não | R$ 424.957,98 |
| 05/09/2024 18:12:00 | ADV_GIRL | Não | Não | R$ 424.457,98 |
| 05/09/2024 18:10:40 | ALGO | Não | Não | R$ 423.957,98 |
| 05/09/2024 18:06:56 | ADV_GIRL | Não | Não | R$ 423.457,98 |
| 05/09/2024 18:04:57 | ALGO | Não | Não | R$ 422.957,98 |
| 05/09/2024 18:04:38 | ALMIR | Não | Sim | R$ 422.457,98 |
| 05/09/2024 18:04:38 | ALGO | Não | Não | R$ 421.957,98 |
| 05/09/2024 18:00:10 | ALMIR | Não | Sim | R$ 421.457,98 |
| 05/09/2024 17:26:00 | ALGO | Não | Não | R$ 420.957,98 |
| 05/09/2024 17:25:35 | ALMIR | Não | Sim | R$ 420.457,98 |
| 05/09/2024 17:25:35 | ALGO | Não | Não | R$ 419.957,98 |
| 05/09/2024 17:24:09 | ALMIR | Não | Sim | R$ 419.457,98 |
| 05/09/2024 17:22:30 | ALGO | Não | Não | R$ 418.957,98 |
| 05/09/2024 17:22:19 | ALMIR | Não | Sim | R$ 418.457,98 |
| 05/09/2024 17:22:19 | ALGO | Não | Não | R$ 417.957,98 |
| 05/09/2024 17:22:06 | ALMIR | Não | Sim | R$ 417.457,98 |
| 05/09/2024 17:22:06 | ALGO | Não | Não | R$ 416.957,98 |
| 05/09/2024 17:21:52 | ALMIR | Não | Sim | R$ 416.457,98 |
| 05/09/2024 17:21:52 | ALGO | Não | Não | R$ 415.957,98 |
| 05/09/2024 17:13:34 | ALMIR | Não | Sim | R$ 415.457,98 |
| 05/09/2024 17:13:34 | ALGO | Não | Não | R$ 414.957,98 |
| 05/09/2024 17:08:49 | ALMIR | Não | Sim | R$ 414.457,98 |
| 05/09/2024 17:08:49 | ALGO | Não | Não | R$ 413.957,98 |
| 05/09/2024 17:08:04 | ALMIR | Não | Sim | R$ 413.457,98 |
| 05/09/2024 17:08:04 | ALGO | Não | Não | R$ 412.957,98 |
| 05/09/2024 16:57:50 | ALMIR | Não | Sim | R$ 412.457,98 |
| 05/09/2024 15:09:39 | ALGO | Não | Não | R$ 411.957,98 |
| 05/09/2024 15:09:35 | ALMIR | Não | Sim | R$ 411.457,98 |
| 05/09/2024 15:09:35 | ALGO | Não | Não | R$ 410.957,98 |
| 05/09/2024 15:09:31 | ALMIR | Não | Sim | R$ 410.457,98 |
| 05/09/2024 15:09:31 | ALGO | Não | Não | R$ 409.957,98 |
| 05/09/2024 15:09:28 | ALMIR | Não | Sim | R$ 409.457,98 |
| 05/09/2024 15:09:28 | ALGO | Não | Não | R$ 408.957,98 |
| 05/09/2024 15:09:24 | ALMIR | Não | Sim | R$ 408.457,98 |
| 05/09/2024 15:09:24 | ALGO | Não | Não | R$ 407.957,98 |
| 05/09/2024 15:09:19 | ALMIR | Não | Sim | R$ 407.457,98 |
| 05/09/2024 15:09:19 | ALGO | Não | Não | R$ 406.957,98 |
| 05/09/2024 15:09:14 | ALMIR | Não | Sim | R$ 406.457,98 |
| 05/09/2024 15:09:14 | ALGO | Não | Não | R$ 405.957,98 |
| 05/09/2024 15:09:10 | ALMIR | Não | Sim | R$ 405.457,98 |
| 05/09/2024 15:09:10 | ALGO | Não | Não | R$ 404.957,98 |
| 05/09/2024 15:09:05 | ALMIR | Não | Sim | R$ 404.457,98 |
| 05/09/2024 15:09:05 | ALGO | Não | Não | R$ 403.957,98 |
| 05/09/2024 15:09:01 | ALMIR | Não | Sim | R$ 403.457,98 |
| 05/09/2024 15:09:01 | ALGO | Não | Não | R$ 402.957,98 |
| 05/09/2024 15:08:57 | ALMIR | Não | Sim | R$ 402.457,98 |
| 05/09/2024 15:08:57 | ALGO | Não | Não | R$ 401.957,98 |
| 05/09/2024 15:08:35 | ALMIR | Não | Sim | R$ 401.457,98 |
| 05/09/2024 15:08:35 | ALGO | Não | Não | R$ 400.957,98 |
| 05/09/2024 15:08:25 | ALMIR | Não | Sim | R$ 400.457,98 |
| 05/09/2024 15:08:25 | ALGO | Não | Não | R$ 399.957,98 |
| 05/09/2024 15:08:18 | ALMIR | Não | Sim | R$ 399.457,98 |
| 05/09/2024 15:08:18 | ALGO | Não | Não | R$ 398.957,98 |
| 05/09/2024 15:08:05 | ALMIR | Não | Sim | R$ 398.457,98 |
| 05/09/2024 15:08:05 | ALGO | Não | Não | R$ 397.957,98 |
| 05/09/2024 15:07:51 | ALMIR | Não | Sim | R$ 397.457,98 |
| 05/09/2024 15:07:51 | ALGO | Não | Não | R$ 396.957,98 |
| 05/09/2024 15:07:29 | ALMIR | Não | Sim | R$ 396.457,98 |
| 05/09/2024 15:07:29 | ALGO | Não | Não | R$ 395.957,98 |
| 05/09/2024 15:05:45 | ALMIR | Não | Sim | R$ 395.457,98 |
| 05/09/2024 15:05:45 | ALGO | Não | Não | R$ 394.957,98 |
| 05/09/2024 15:03:38 | ALMIR | Não | Sim | R$ 394.457,98 |
| 05/09/2024 15:03:38 | ALGO | Não | Não | R$ 393.957,98 |
| 05/09/2024 14:59:51 | ALMIR | Não | Sim | R$ 393.457,98 |
| 05/09/2024 14:59:51 | ALGO | Não | Não | R$ 392.957,98 |
| 05/09/2024 14:59:01 | ALMIR | Não | Sim | R$ 392.457,98 |
| 05/09/2024 14:59:01 | ALGO | Não | Não | R$ 391.957,98 |
| 05/09/2024 14:57:19 | ALMIR | Não | Sim | R$ 391.457,98 |
| 05/09/2024 14:57:19 | ALGO | Não | Não | R$ 390.957,98 |
| 05/09/2024 14:33:30 | ALMIR | Não | Sim | R$ 390.457,98 |
| 05/09/2024 14:33:30 | ALGO | Não | Não | R$ 389.957,98 |
| 05/09/2024 10:23:11 | ALMIR | Não | Não | R$ 389.457,98 |
RUA TACANHUNAS,N. 52 LT B QD G, , VILA MATILDE - SAO PAULO/SP, , - .
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.