R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA 050/2024 CPA/RE

  • 1ª Leilão
    Abertura 28/06/2024 00:00
    Fechamento 27/08/2024 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 27/08/2024 20:00
    Fechamento 05/09/2024 10:00

Apartamento com 35,98m² de área privativa Localizada no PATIO CENTRAL ARTE SAO PAULO CAMBUCI, CAMBUCI - SAO PAULO/SP

RUA DOS LAVAPES,N. 463 Apto. 23 BL A, PATIO CENTRAL ARTE SAO PAULO CAMBUCI, CAMBUCI - SAO PAULO/SP,
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    8/2024

  • Código Lote

    003210

  • Número Lote

    LOTE 564

  • Habilitados

    475

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento com 35,98m² - 1 qts Banheiro 1 - IPTU: 405201524 MATRÍCULA: 130801 OFÍCIO: 1 : ENDEREÇO: RUA DOS LAVAPES,N. 463 Apto. 23 BL A, PATIO CENTRAL ARTE SAO PAULO CAMBUCI, CAMBUCI - SAO PAULO/SP DESCRICAO ADICIONAL:

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
05/09/2024 18:31:55 LINCO_B Não Não R$ 210.861,99
05/09/2024 18:31:28 AAANABEATRIZZ Não Não R$ 208.861,99
05/09/2024 18:31:00 LINCO_B Não Não R$ 206.861,99
05/09/2024 18:30:35 TIAGOALMEIDA Não Não R$ 205.361,99
05/09/2024 18:30:13 LINCO_B Não Não R$ 203.861,99
05/09/2024 18:30:06 TIAGOALMEIDA Não Não R$ 202.361,99
05/09/2024 18:29:44 LINCO_B Não Não R$ 200.861,99
05/09/2024 18:29:33 TIAGOALMEIDA Não Não R$ 199.361,99
05/09/2024 18:29:12 LINCO_B Não Não R$ 197.861,99
05/09/2024 18:29:10 TIAGOALMEIDA Não Não R$ 196.861,99
05/09/2024 18:28:47 LINCO_B Não Não R$ 195.861,99
05/09/2024 18:28:44 TIAGOALMEIDA Não Não R$ 194.861,99
05/09/2024 18:28:24 LINCO_B Não Não R$ 193.861,99
05/09/2024 18:28:20 AAANABEATRIZZ Não Não R$ 192.861,99
05/09/2024 18:28:07 LINCO_B Não Não R$ 191.861,99
05/09/2024 18:28:00 TIAGOALMEIDA Não Não R$ 190.861,99
05/09/2024 18:27:56 LINCO_B Não Não R$ 189.861,99
05/09/2024 18:27:52 AAANABEATRIZZ Não Não R$ 188.861,99
05/09/2024 18:27:46 LINCO_B Não Não R$ 187.861,99
05/09/2024 18:27:42 TIAGOALMEIDA Não Não R$ 186.861,99
05/09/2024 18:27:21 LINCO_B Não Não R$ 185.861,99
05/09/2024 18:27:17 TIAGOALMEIDA Não Não R$ 185.361,99
05/09/2024 18:27:09 LINCO_B Não Não R$ 184.861,99
05/09/2024 18:27:05 AAANABEATRIZZ Não Não R$ 184.361,99
05/09/2024 18:27:00 LINCO_B Não Não R$ 183.861,99
05/09/2024 18:26:58 TIAGOALMEIDA Não Não R$ 183.361,99
05/09/2024 18:26:49 AAANABEATRIZZ Não Não R$ 182.861,99
05/09/2024 11:00:51 TIAGOALMEIDA Não Não R$ 182.361,99
05/09/2024 11:00:24 LINCO_B Não Não R$ 181.861,99
05/09/2024 10:27:15 TIAGOALMEIDA Não Não R$ 181.361,99
05/09/2024 10:13:46 AAANABEATRIZZ Não Não R$ 180.861,99
05/09/2024 10:01:05 LINCO_B Não Não R$ 180.361,99
05/09/2024 09:59:55 SONECA Não Não R$ 179.861,99
05/09/2024 09:51:20 AAANABEATRIZZ Não Não R$ 179.361,99
05/09/2024 08:33:48 TIAGOALMEIDA Não Não R$ 178.861,99
Localização e Proximidades

RUA DOS LAVAPES,N. 463 Apto. 23 BL A, PATIO CENTRAL ARTE SAO PAULO CAMBUCI, CAMBUCI - SAO PAULO/SP, , - .

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.