R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA 050/2024 CPA/RE

  • 1ª Leilão
    Abertura 28/06/2024 00:00
    Início do Pregão 27/08/2024 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 27/08/2024 20:00
    Início do Pregão 05/09/2024 10:00

Casa com 124,89m² Localizada no CJ RESIDENCIAL CIDADE JARDIM IV, JARDIM SATELITE - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

RUA MARANDUBA,N. 191 ., CJ RESIDENCIAL CIDADE JARDIM IV, JARDIM SATELITE - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP,
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    8/2024

  • Código Lote

    003207

  • Número Lote

    LOTE 561

  • Habilitados

    475

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa com 124,89m² - 0 qts Banheiro 0 - IPTU: 0 MATRÍCULA: 30747 OFÍCIO: 1 : ENDEREÇO: RUA MARANDUBA,N. 191 ., CJ RESIDENCIAL CIDADE JARDIM IV, JARDIM SATELITE - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP DESCRICAO ADICIONAL:

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
05/09/2024 18:23:58 L****M Não Não R$ 532.989,40
05/09/2024 18:23:49 C*************O Não Não R$ 531.989,40
05/09/2024 18:23:44 L****M Não Não R$ 530.989,40
05/09/2024 18:23:38 C*************O Não Não R$ 529.989,40
05/09/2024 18:23:34 L****M Não Não R$ 528.989,40
05/09/2024 18:23:18 C*************O Não Não R$ 527.989,40
05/09/2024 18:23:14 L****M Não Não R$ 526.989,40
05/09/2024 18:23:02 C*************O Não Não R$ 525.989,40
05/09/2024 18:22:57 L****M Não Não R$ 524.989,40
05/09/2024 18:22:50 C*************O Não Não R$ 523.989,40
05/09/2024 18:22:45 L****M Não Não R$ 522.989,40
05/09/2024 18:22:21 C*************O Não Não R$ 521.989,40
05/09/2024 18:22:16 L****M Não Sim R$ 516.989,40
05/09/2024 18:22:16 C*************O Não Não R$ 516.489,40
05/09/2024 18:22:10 L****M Não Sim R$ 513.989,40
05/09/2024 18:22:10 C*************O Não Não R$ 513.489,40
05/09/2024 18:22:05 L****M Não Sim R$ 510.989,40
05/09/2024 18:22:05 C*************O Não Não R$ 510.489,40
05/09/2024 18:21:57 L****M Não Sim R$ 507.989,40
05/09/2024 18:21:57 C*************O Não Não R$ 507.489,40
05/09/2024 18:21:48 L****M Não Sim R$ 502.489,40
05/09/2024 18:21:47 C*************O Não Não R$ 501.989,40
05/09/2024 18:21:42 L****M Não Sim R$ 496.989,40
05/09/2024 18:21:42 C*************O Não Não R$ 496.489,40
05/09/2024 18:21:35 L****M Não Sim R$ 486.489,40
05/09/2024 18:21:35 C*************O Não Não R$ 485.989,40
05/09/2024 18:21:27 L****M Não Sim R$ 475.989,40
05/09/2024 18:21:27 C*************O Não Não R$ 475.489,40
05/09/2024 18:21:26 L****M Não Sim R$ 473.989,40
05/09/2024 18:21:26 D*********I Não Não R$ 473.489,40
05/09/2024 18:21:19 L****M Não Sim R$ 472.989,40
05/09/2024 18:21:19 C*************O Não Não R$ 472.489,40
05/09/2024 18:20:50 L****M Não Sim R$ 469.989,40
05/09/2024 18:20:50 C*************O Não Não R$ 469.489,40
05/09/2024 18:20:43 L****M Não Sim R$ 468.989,40
05/09/2024 18:20:43 C*************O Não Não R$ 468.489,40
05/09/2024 18:20:35 L****M Não Sim R$ 467.989,40
05/09/2024 18:20:35 C*************O Não Não R$ 467.489,40
05/09/2024 18:20:27 L****M Não Sim R$ 466.989,40
05/09/2024 18:20:27 C*************O Não Não R$ 466.489,40
05/09/2024 18:20:21 L****M Não Sim R$ 465.989,40
05/09/2024 18:20:21 C*************O Não Não R$ 465.489,40
05/09/2024 18:20:10 L****M Não Sim R$ 464.989,40
05/09/2024 18:20:10 C*************O Não Não R$ 464.489,40
05/09/2024 18:20:03 L****M Não Sim R$ 463.989,40
05/09/2024 18:20:02 C*************O Não Não R$ 463.489,40
05/09/2024 18:19:55 L****M Não Sim R$ 462.989,40
05/09/2024 18:19:55 C*************O Não Não R$ 462.489,40
05/09/2024 18:19:49 L****M Não Sim R$ 461.989,40
05/09/2024 18:19:49 C*************O Não Não R$ 461.489,40
05/09/2024 18:19:25 L****M Não Sim R$ 460.989,40
05/09/2024 18:19:25 C*************O Não Não R$ 460.489,40
05/09/2024 18:19:03 L****M Não Sim R$ 459.989,40
05/09/2024 18:19:03 C*************O Não Não R$ 459.489,40
05/09/2024 18:18:51 L****M Não Sim R$ 458.989,40
05/09/2024 18:18:51 C*************O Não Não R$ 458.489,40
05/09/2024 18:18:34 L****M Não Sim R$ 457.989,40
05/09/2024 18:18:34 C*************O Não Não R$ 457.489,40
05/09/2024 18:17:45 L****M Não Sim R$ 456.989,40
05/09/2024 18:03:38 D*********I Não Não R$ 456.489,40
05/09/2024 10:38:46 D******V Não Não R$ 455.989,40
05/09/2024 10:18:24 C*************O Não Não R$ 455.489,40
05/09/2024 10:17:38 D*********I Não Não R$ 454.989,40
05/09/2024 09:48:18 C*************O Não Não R$ 454.489,40
05/09/2024 09:12:20 D*********I Não Não R$ 453.989,40
05/09/2024 08:28:39 L****M Não Não R$ 453.489,40
Localização e Proximidades

RUA MARANDUBA,N. 191 ., CJ RESIDENCIAL CIDADE JARDIM IV, JARDIM SATELITE - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP, , - .

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.