R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA 050/2024 CPA/RE

  • 1ª Leilão
    Abertura 28/06/2024 00:00
    Início do Pregão 27/08/2024 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 27/08/2024 20:00
    Início do Pregão 05/09/2024 10:00

Casa com 55,11m² Localizada no , JARDIM ORIENTE - PIRACICABA/SP

PIRACICABA - SP RUA NEUSA MARIA MENDES TONIN,N. 1119 ., JARDIM ORIENTE - PIRACICABA/SP, JARDIM ORIENTE
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

63619

  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    8/2024

  • Código Lote

    003056

  • Número Lote

    LOTE 537

  • Habilitados

    475

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa com 55,11m² - 2 qts Banheiro 1 - IPTU: 0 MATRÍCULA: 63619 OFÍCIO: 2 : ENDEREÇO: RUA NEUSA MARIA MENDES TONIN,N. 1119 ., , JARDIM ORIENTE - PIRACICABA/SP DESCRICAO ADICIONAL:

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
05/09/2024 17:58:09 F******A Não Não R$ 148.083,55
05/09/2024 17:15:30 V********E Não Não R$ 147.083,55
05/09/2024 17:15:28 F******A Não Sim R$ 146.583,55
05/09/2024 17:15:28 V********E Não Não R$ 146.083,55
05/09/2024 17:15:25 F******A Não Sim R$ 145.583,55
05/09/2024 17:15:25 V********E Não Não R$ 145.083,55
05/09/2024 17:15:22 F******A Não Sim R$ 144.583,55
05/09/2024 17:15:22 V********E Não Não R$ 144.083,55
05/09/2024 17:15:19 F******A Não Sim R$ 143.583,55
05/09/2024 17:15:19 V********E Não Não R$ 143.083,55
05/09/2024 17:15:16 F******A Não Sim R$ 142.583,55
05/09/2024 17:15:16 V********E Não Não R$ 142.083,55
05/09/2024 17:15:13 F******A Não Sim R$ 141.583,55
05/09/2024 17:15:13 V********E Não Não R$ 141.083,55
05/09/2024 17:15:10 F******A Não Sim R$ 140.583,55
05/09/2024 17:15:10 V********E Não Não R$ 140.083,55
05/09/2024 17:15:00 F******A Não Sim R$ 139.583,55
05/09/2024 17:15:00 V********E Não Não R$ 139.083,55
05/09/2024 17:14:55 F******A Não Sim R$ 138.583,55
05/09/2024 17:14:55 V********E Não Não R$ 138.083,55
05/09/2024 17:14:47 F******A Não Sim R$ 137.583,55
05/09/2024 17:14:47 V********E Não Não R$ 137.083,55
05/09/2024 17:14:36 F******A Não Sim R$ 136.583,55
05/09/2024 17:14:36 V********E Não Não R$ 136.083,55
05/09/2024 17:14:23 F******A Não Sim R$ 135.583,55
05/09/2024 17:14:23 V********E Não Não R$ 135.083,55
05/09/2024 17:14:09 F******A Não Sim R$ 134.583,55
05/09/2024 17:14:09 V********E Não Não R$ 134.083,55
05/09/2024 17:13:57 F******A Não Sim R$ 133.583,55
05/09/2024 17:13:57 V********E Não Não R$ 133.083,55
05/09/2024 17:13:42 F******A Não Sim R$ 132.583,55
05/09/2024 17:13:42 V********E Não Não R$ 132.083,55
05/09/2024 13:31:30 F******A Não Não R$ 131.583,55
05/09/2024 12:53:36 V********E Não Não R$ 131.083,55
05/09/2024 12:04:51 F******A Não Não R$ 130.583,55
05/09/2024 11:07:20 V********E Não Não R$ 130.083,55
05/09/2024 09:30:33 F******A Não Não R$ 129.583,55
Localização e Proximidades

RUA NEUSA MARIA MENDES TONIN,N. 1119 ., JARDIM ORIENTE - PIRACICABA/SP, JARDIM ORIENTE, PIRACICABA - SP.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.