Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
11593
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8/2024
003033
LOTE 514
475
Extrajudicial
Somente online
Casa com 276m² - 0 qts Banheiro 0 - IPTU: 10102800540010000 MATRÍCULA: 11593 OFÍCIO: 1 : ENDEREÇO: AVENIDA DR CHIQUINHO ARANTES,N. 512 ., , CENTRO - BATATAIS/SP DESCRICAO ADICIONAL:
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 17:25:58 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 651.500,00 |
| 05/09/2024 17:25:58 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 651.000,00 |
| 05/09/2024 17:19:03 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 650.500,00 |
| 05/09/2024 17:19:03 | CYPRINVEST | Não | Sim | R$ 650.000,00 |
| 05/09/2024 17:18:53 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 601.500,00 |
| 05/09/2024 17:18:53 | JÉSSICA | Não | Não | R$ 601.000,00 |
| 05/09/2024 17:18:43 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 600.500,00 |
| 05/09/2024 17:18:43 | CYPRINVEST | Não | Sim | R$ 600.000,00 |
| 05/09/2024 17:18:24 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 570.500,00 |
| 05/09/2024 17:18:24 | CYPRINVEST | Não | Sim | R$ 570.000,00 |
| 05/09/2024 17:17:58 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 532.500,00 |
| 05/09/2024 17:17:58 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 532.000,00 |
| 05/09/2024 17:17:55 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 531.500,00 |
| 05/09/2024 17:17:55 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 531.000,00 |
| 05/09/2024 17:17:51 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 530.500,00 |
| 05/09/2024 17:17:51 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 530.000,00 |
| 05/09/2024 17:17:46 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 529.500,00 |
| 05/09/2024 17:17:46 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 529.000,00 |
| 05/09/2024 17:17:40 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 528.500,00 |
| 05/09/2024 17:17:40 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 528.000,00 |
| 05/09/2024 17:12:48 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 527.500,00 |
| 05/09/2024 17:12:48 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 527.000,00 |
| 05/09/2024 17:12:38 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 526.500,00 |
| 05/09/2024 17:12:38 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 526.000,00 |
| 05/09/2024 17:09:59 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 525.500,00 |
| 05/09/2024 17:09:59 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 525.000,00 |
| 05/09/2024 17:09:52 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 524.500,00 |
| 05/09/2024 17:09:52 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 524.000,00 |
| 05/09/2024 17:09:47 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 523.500,00 |
| 05/09/2024 17:09:47 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 523.000,00 |
| 05/09/2024 17:09:41 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 522.500,00 |
| 05/09/2024 17:09:41 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 522.000,00 |
| 05/09/2024 17:08:52 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 521.500,00 |
| 05/09/2024 17:08:52 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 521.000,00 |
| 05/09/2024 17:08:39 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 520.500,00 |
| 05/09/2024 17:08:39 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 520.000,00 |
| 05/09/2024 17:08:17 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 519.500,00 |
| 05/09/2024 17:08:17 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 519.000,00 |
| 05/09/2024 17:07:44 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 518.500,00 |
| 05/09/2024 17:07:44 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 518.000,00 |
| 05/09/2024 17:06:18 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 517.500,00 |
| 05/09/2024 17:06:18 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 517.000,00 |
| 05/09/2024 17:05:58 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 516.500,00 |
| 05/09/2024 17:05:58 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 516.000,00 |
| 05/09/2024 17:05:04 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 515.500,00 |
| 05/09/2024 17:05:04 | RAQUELCAMPEZ | Não | Não | R$ 515.000,00 |
| 05/09/2024 17:02:47 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 511.500,00 |
| 05/09/2024 17:02:47 | JÉSSICA | Não | Não | R$ 511.000,00 |
| 05/09/2024 17:02:05 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 510.500,00 |
| 05/09/2024 17:02:05 | RAQUELCAMPEZ | Não | Não | R$ 510.000,00 |
| 05/09/2024 17:00:35 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 503.500,00 |
| 05/09/2024 17:00:35 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 503.000,00 |
| 05/09/2024 16:59:48 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 502.500,00 |
| 05/09/2024 16:59:48 | SAMUEL | Não | Não | R$ 502.000,00 |
| 05/09/2024 16:59:16 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 501.500,00 |
| 05/09/2024 16:59:16 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 501.000,00 |
| 05/09/2024 16:59:05 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 500.500,00 |
| 05/09/2024 16:59:05 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 500.000,00 |
| 05/09/2024 16:58:48 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 499.500,00 |
| 05/09/2024 16:58:48 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 499.000,00 |
| 05/09/2024 16:58:23 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 498.500,00 |
| 05/09/2024 16:58:23 | CYPRINVEST | Não | Não | R$ 498.000,00 |
| 05/09/2024 16:30:07 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 497.500,00 |
| 05/09/2024 16:30:07 | JÉSSICA | Não | Não | R$ 497.000,00 |
| 05/09/2024 11:03:23 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 496.500,00 |
| 05/09/2024 11:03:23 | DILELLOMDL | Não | Sim | R$ 496.000,00 |
| 05/09/2024 10:54:43 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 495.000,00 |
| 05/09/2024 10:54:43 | JÉSSICA | Não | Não | R$ 494.500,00 |
| 05/09/2024 10:53:55 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 494.000,00 |
| 05/09/2024 10:53:55 | JÉSSICA | Não | Não | R$ 493.500,00 |
| 05/09/2024 10:53:52 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 493.000,00 |
| 05/09/2024 10:53:52 | SAMUEL | Não | Não | R$ 492.500,00 |
| 05/09/2024 10:53:45 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 492.000,00 |
| 05/09/2024 10:53:45 | JÉSSICA | Não | Não | R$ 491.500,00 |
| 05/09/2024 10:53:42 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 491.000,00 |
| 05/09/2024 10:53:42 | SAMUEL | Não | Não | R$ 490.500,00 |
| 05/09/2024 10:53:38 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 490.000,00 |
| 05/09/2024 10:53:38 | JÉSSICA | Não | Não | R$ 489.500,00 |
| 05/09/2024 10:53:34 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 489.000,00 |
| 05/09/2024 10:53:34 | SAMUEL | Não | Não | R$ 488.500,00 |
| 05/09/2024 10:53:00 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 488.000,00 |
| 05/09/2024 10:53:00 | JÉSSICA | Não | Não | R$ 487.500,00 |
| 05/09/2024 10:52:48 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 487.000,00 |
| 05/09/2024 10:52:48 | SAMUEL | Não | Não | R$ 486.500,00 |
| 05/09/2024 10:51:09 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 486.000,00 |
| 05/09/2024 10:51:09 | JÉSSICA | Não | Não | R$ 485.500,00 |
| 05/09/2024 10:50:39 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 485.000,00 |
| 05/09/2024 10:50:39 | DILELLOMDL | Não | Não | R$ 484.500,00 |
| 05/09/2024 10:49:19 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 484.000,00 |
| 05/09/2024 10:49:19 | JÉSSICA | Não | Não | R$ 483.500,00 |
| 05/09/2024 10:47:55 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 483.000,00 |
| 05/09/2024 10:47:55 | SAMUEL | Não | Não | R$ 482.500,00 |
| 05/09/2024 10:45:16 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 482.000,00 |
| 05/09/2024 10:45:16 | J.FER | Não | Não | R$ 481.500,00 |
| 05/09/2024 10:44:53 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 481.000,00 |
| 05/09/2024 10:44:53 | J.FER | Não | Não | R$ 480.500,00 |
| 05/09/2024 10:44:46 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 478.000,00 |
| 05/09/2024 10:44:46 | J.FER | Não | Não | R$ 477.500,00 |
| 05/09/2024 10:44:41 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 475.000,00 |
| 05/09/2024 10:44:41 | J.FER | Não | Não | R$ 474.500,00 |
| 05/09/2024 10:44:34 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 472.000,00 |
| 05/09/2024 10:44:34 | J.FER | Não | Não | R$ 471.500,00 |
| 05/09/2024 10:44:26 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 469.000,00 |
| 05/09/2024 10:44:26 | J.FER | Não | Não | R$ 468.500,00 |
| 05/09/2024 10:44:17 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 466.000,00 |
| 05/09/2024 10:44:17 | J.FER | Não | Não | R$ 465.500,00 |
| 05/09/2024 10:44:09 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 463.000,00 |
| 05/09/2024 10:44:09 | J.FER | Não | Não | R$ 462.500,00 |
| 05/09/2024 10:44:02 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 457.500,00 |
| 05/09/2024 10:44:02 | J.FER | Não | Não | R$ 457.000,00 |
| 05/09/2024 10:43:54 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 454.500,00 |
| 05/09/2024 10:43:54 | J.FER | Não | Não | R$ 454.000,00 |
| 05/09/2024 10:43:46 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 451.500,00 |
| 05/09/2024 10:43:46 | J.FER | Não | Não | R$ 451.000,00 |
| 05/09/2024 10:43:34 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 448.500,00 |
| 05/09/2024 10:43:34 | J.FER | Não | Não | R$ 448.000,00 |
| 05/09/2024 10:43:21 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 445.500,00 |
| 05/09/2024 10:43:21 | J.FER | Não | Não | R$ 445.000,00 |
| 05/09/2024 10:43:12 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 442.500,00 |
| 05/09/2024 10:43:12 | J.FER | Não | Não | R$ 442.000,00 |
| 05/09/2024 10:18:05 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 441.500,00 |
| 05/09/2024 10:18:05 | J.FER | Não | Não | R$ 441.000,00 |
| 05/09/2024 10:17:46 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 440.500,00 |
| 05/09/2024 10:17:46 | J.FER | Não | Não | R$ 440.000,00 |
| 05/09/2024 10:17:40 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 439.500,00 |
| 05/09/2024 10:17:40 | J.FER | Não | Não | R$ 439.000,00 |
| 05/09/2024 10:17:31 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 438.500,00 |
| 05/09/2024 10:17:31 | J.FER | Não | Não | R$ 438.000,00 |
| 05/09/2024 10:17:23 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 437.500,00 |
| 05/09/2024 10:17:23 | J.FER | Não | Não | R$ 437.000,00 |
| 05/09/2024 10:05:07 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 436.500,00 |
| 05/09/2024 10:05:07 | J.FER | Não | Não | R$ 436.000,00 |
| 05/09/2024 10:02:52 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 435.500,00 |
| 05/09/2024 10:02:52 | J.FER | Não | Não | R$ 435.000,00 |
| 05/09/2024 10:02:35 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 434.500,00 |
| 05/09/2024 10:02:35 | SAMUEL | Não | Não | R$ 434.000,00 |
| 05/09/2024 10:00:26 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 433.500,00 |
| 05/09/2024 10:00:26 | RAQUELCAMPEZ | Não | Não | R$ 433.000,00 |
| 05/09/2024 10:00:07 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 423.500,00 |
| 05/09/2024 10:00:07 | CONSTRUMOB | Não | Não | R$ 423.000,00 |
| 05/09/2024 09:59:56 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 422.500,00 |
| 05/09/2024 09:59:56 | CONSTRUMOB | Não | Não | R$ 422.000,00 |
| 05/09/2024 09:59:48 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 421.500,00 |
| 05/09/2024 09:59:48 | CONSTRUMOB | Não | Não | R$ 421.000,00 |
| 05/09/2024 09:59:32 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 420.500,00 |
| 05/09/2024 09:59:32 | RAQUELCAMPEZ | Não | Não | R$ 420.000,00 |
| 05/09/2024 09:59:12 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 412.500,00 |
| 05/09/2024 09:59:12 | RAQUELCAMPEZ | Não | Não | R$ 412.000,00 |
| 05/09/2024 09:58:28 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 406.500,00 |
| 05/09/2024 09:58:28 | SAMUEL | Não | Não | R$ 406.000,00 |
| 05/09/2024 09:46:34 | JHN PARTICIPAÇOES | Não | Sim | R$ 405.500,00 |
| 05/09/2024 09:37:35 | RAQUELCAMPEZ | Não | Não | R$ 405.000,00 |
| 05/09/2024 08:42:38 | J.FER | Não | Não | R$ 402.000,00 |
AVENIDA DR CHIQUINHO ARANTES,N. 512 ., CENTRO - BATATAIS/SP, CENTRO, BATATAIS - SP.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.