Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
2709
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8/2024
003020
LOTE 501
475
Extrajudicial
Somente online
Casa com 93m² - 3 qts Banheiro 1 - IPTU: 36834616594 MATRÍCULA: 2709 OFÍCIO: 1 : ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO TIBURCIO DA SILVA,N. 289 ., , - PROPRIA/SE DESCRICAO ADICIONAL:
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 17:29:12 | JNUNES | Não | Não | R$ 96.800,00 |
| 05/09/2024 17:28:52 | CAIQUEMACEDO | Não | Não | R$ 96.300,00 |
| 05/09/2024 17:28:47 | JNUNES | Não | Não | R$ 95.800,00 |
| 05/09/2024 17:14:39 | CAIQUEMACEDO | Não | Não | R$ 95.300,00 |
| 05/09/2024 16:59:14 | DANJEFF17 | Não | Não | R$ 94.800,00 |
| 05/09/2024 16:52:42 | ANSINHO | Não | Não | R$ 94.300,00 |
| 05/09/2024 16:43:37 | CAIQUEMACEDO | Não | Não | R$ 93.800,00 |
| 05/09/2024 16:12:40 | ANSINHO | Não | Não | R$ 93.300,00 |
| 05/09/2024 15:56:17 | CAIQUEMACEDO | Não | Não | R$ 92.800,00 |
| 05/09/2024 15:46:00 | ANSINHO | Não | Não | R$ 92.300,00 |
| 05/09/2024 15:25:22 | CAIQUEMACEDO | Não | Não | R$ 91.800,00 |
| 05/09/2024 15:22:34 | ANSINHO | Não | Não | R$ 91.300,00 |
| 05/09/2024 15:04:11 | CAIQUEMACEDO | Não | Não | R$ 90.800,00 |
| 05/09/2024 14:53:53 | DANJEFF17 | Não | Não | R$ 90.300,00 |
| 05/09/2024 14:52:55 | CAIQUEMACEDO | Não | Não | R$ 89.800,00 |
| 05/09/2024 14:51:34 | DANJEFF17 | Não | Não | R$ 89.300,00 |
| 05/09/2024 14:49:16 | CAIQUEMACEDO | Não | Não | R$ 88.800,00 |
| 05/09/2024 14:23:01 | ANSINHO | Não | Não | R$ 88.300,00 |
| 05/09/2024 14:18:07 | DANJEFF17 | Não | Não | R$ 87.800,00 |
| 05/09/2024 14:11:50 | CAIQUEMACEDO | Não | Não | R$ 87.300,00 |
| 05/09/2024 13:15:47 | ANSINHO | Não | Não | R$ 86.800,00 |
| 05/09/2024 12:46:12 | CAIQUEMACEDO | Não | Não | R$ 86.300,00 |
| 05/09/2024 12:41:11 | ROSILDOSILVA | Não | Não | R$ 85.800,00 |
| 05/09/2024 10:17:57 | CAIQUEMACEDO | Não | Não | R$ 85.300,00 |
| 05/09/2024 10:17:09 | DANJEFF17 | Não | Não | R$ 84.800,00 |
| 05/09/2024 10:16:52 | CAIQUEMACEDO | Não | Não | R$ 84.300,00 |
| 05/09/2024 10:16:20 | DANJEFF17 | Não | Não | R$ 83.800,00 |
| 05/09/2024 10:08:50 | JNUNES | Não | Não | R$ 83.300,00 |
| 05/09/2024 10:08:08 | DANJEFF17 | Não | Não | R$ 82.800,00 |
| 05/09/2024 10:06:38 | CAIQUEMACEDO | Não | Não | R$ 82.300,00 |
| 05/09/2024 10:05:12 | DANJEFF17 | Não | Não | R$ 81.800,00 |
| 05/09/2024 10:04:17 | JNUNES | Não | Não | R$ 81.300,00 |
| 05/09/2024 10:03:55 | DANJEFF17 | Não | Não | R$ 80.800,00 |
| 05/09/2024 10:03:32 | ROSILDOSILVA | Não | Não | R$ 80.300,00 |
| 05/09/2024 10:02:52 | DANJEFF17 | Não | Não | R$ 79.800,00 |
| 05/09/2024 10:02:43 | JNUNES | Não | Não | R$ 79.300,00 |
| 05/09/2024 10:02:13 | DANJEFF17 | Não | Não | R$ 78.800,00 |
| 05/09/2024 10:01:55 | JNUNES | Não | Não | R$ 78.300,00 |
| 05/09/2024 10:01:40 | ROSILDOSILVA | Não | Não | R$ 77.800,00 |
| 05/09/2024 10:01:32 | DANJEFF17 | Não | Não | R$ 77.300,00 |
| 05/09/2024 10:01:24 | ROSILDOSILVA | Não | Não | R$ 76.800,00 |
| 05/09/2024 10:01:20 | JNUNES | Não | Não | R$ 76.300,00 |
| 05/09/2024 10:00:52 | DANJEFF17 | Não | Não | R$ 75.800,00 |
| 05/09/2024 10:00:44 | ROSILDOSILVA | Não | Não | R$ 75.300,00 |
| 05/09/2024 10:00:38 | DANJEFF17 | Não | Não | R$ 74.800,00 |
| 05/09/2024 10:00:32 | ROSILDOSILVA | Não | Não | R$ 74.300,00 |
| 05/09/2024 10:00:25 | DANJEFF17 | Não | Não | R$ 73.800,00 |
| 05/09/2024 10:00:16 | ROSILDOSILVA | Não | Não | R$ 73.300,00 |
| 05/09/2024 10:00:09 | DANJEFF17 | Não | Não | R$ 72.800,00 |
| 05/09/2024 09:59:56 | ROSILDOSILVA | Não | Não | R$ 72.300,00 |
| 05/09/2024 09:59:44 | DANJEFF17 | Não | Não | R$ 71.800,00 |
| 05/09/2024 09:59:06 | ROSILDOSILVA | Não | Não | R$ 71.300,00 |
| 05/09/2024 09:58:47 | JNUNES | Não | Não | R$ 70.800,00 |
| 05/09/2024 09:57:46 | DANJEFF17 | Não | Não | R$ 70.300,00 |
| 05/09/2024 09:55:58 | CAIQUEMACEDO | Não | Não | R$ 69.800,00 |
| 05/09/2024 09:55:35 | NASCIMENTO | Não | Não | R$ 69.300,00 |
| 05/09/2024 09:54:35 | ROSILDOSILVA | Não | Não | R$ 68.800,00 |
| 05/09/2024 09:53:52 | JNUNES | Não | Não | R$ 68.300,00 |
| 05/09/2024 09:41:54 | ROSILDOSILVA | Não | Não | R$ 67.800,00 |
| 05/09/2024 09:40:31 | JNUNES | Não | Não | R$ 67.300,00 |
| 05/09/2024 09:37:08 | DANJEFF17 | Não | Não | R$ 66.800,00 |
| 05/09/2024 08:38:49 | NASCIMENTO | Não | Não | R$ 66.300,00 |
| 04/09/2024 23:42:01 | DANJEFF17 | Não | Não | R$ 65.800,00 |
| 04/09/2024 21:22:23 | CAIQUEMACEDO | Não | Não | R$ 65.300,00 |
| 04/09/2024 17:21:53 | NASCIMENTO | Não | Não | R$ 64.800,00 |
RUA SEBASTIAO TIBURCIO DA SILVA,N. 289 ., - PROPRIA/SE, , PROPRIA - SE.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.