R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA 050/2024 CPA/RE

  • 1ª Leilão
    Abertura 28/06/2024 00:00
    Fechamento 27/08/2024 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 27/08/2024 20:00
    Fechamento 05/09/2024 10:00

Apartamento com 70,56m² de área privativa Localizada no COND LE BOULEVARD RESIDENCIAL CLUBE, PONTO NOVO - ARACAJU/SE

ARACAJU - SE AVENIDA AUGUSTO FRANCO,N. 3753 Apto. 301 BL A, COND LE BOULEVARD RESIDENCIAL CLUBE, PONTO NOVO - ARACAJU/SE, PONTO NOVO
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

66359

  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    8/2024

  • Código Lote

    003013

  • Número Lote

    LOTE 494

  • Habilitados

    475

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento com 70,56m² - 4 qts Banheiro 3 - IPTU: 2801002183401010 MATRÍCULA: 66359 OFÍCIO: 5 : ENDEREÇO: AVENIDA AUGUSTO FRANCO,N. 3753 Apto. 301 BL A, COND LE BOULEVARD RESIDENCIAL CLUBE, PONTO NOVO - ARACAJU/SE DESCRICAO ADICIONAL:

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
27/08/2024 10:11:30 MARCIABIOUFS Não Não R$ 217.245,00
27/08/2024 10:11:07 UFSJUNIOR Não Não R$ 216.745,00
27/08/2024 10:10:58 MARCIABIOUFS Não Não R$ 214.245,00
27/08/2024 10:10:49 UFSJUNIOR Não Não R$ 213.745,00
27/08/2024 10:10:35 MARCIABIOUFS Não Não R$ 213.245,00
27/08/2024 10:10:18 ALANRICARDO Não Não R$ 212.745,00
27/08/2024 10:09:57 UFSJUNIOR Não Não R$ 212.245,00
27/08/2024 10:09:52 MARCIABIOUFS Não Não R$ 211.745,00
27/08/2024 10:09:30 ED ROCHA Não Não R$ 211.245,00
27/08/2024 10:09:11 USERTEST123 Não Não R$ 210.745,00
27/08/2024 10:09:10 MARCIABIOUFS Não Não R$ 209.245,00
27/08/2024 10:09:05 UFSJUNIOR Não Não R$ 208.745,00
27/08/2024 10:08:39 MARCIABIOUFS Não Não R$ 208.245,00
27/08/2024 10:08:28 UFSJUNIOR Não Não R$ 207.745,00
27/08/2024 10:08:25 MARCIABIOUFS Não Não R$ 207.245,00
27/08/2024 10:08:12 UFSJUNIOR Não Não R$ 206.745,00
27/08/2024 10:08:07 MARCIABIOUFS Não Não R$ 206.245,00
27/08/2024 10:07:59 UFSJUNIOR Não Não R$ 205.745,00
27/08/2024 10:07:54 MARCIABIOUFS Não Não R$ 205.245,00
27/08/2024 10:07:48 UFSJUNIOR Não Não R$ 204.745,00
27/08/2024 10:07:36 MARCIABIOUFS Não Não R$ 202.245,00
27/08/2024 10:07:31 UFSJUNIOR Não Não R$ 201.745,00
27/08/2024 10:07:17 MARCIABIOUFS Não Não R$ 201.245,00
27/08/2024 10:07:11 UFSJUNIOR Não Não R$ 200.745,00
27/08/2024 10:06:59 MARCIABIOUFS Não Não R$ 200.245,00
27/08/2024 10:06:53 UFSJUNIOR Não Não R$ 199.745,00
27/08/2024 10:06:46 MARCIABIOUFS Não Não R$ 199.245,00
27/08/2024 10:06:33 UFSJUNIOR Não Não R$ 198.745,00
27/08/2024 10:06:26 MARCIABIOUFS Não Não R$ 198.245,00
27/08/2024 10:05:43 UFSJUNIOR Não Não R$ 197.745,00
27/08/2024 10:05:37 MARCIABIOUFS Não Não R$ 197.245,00
27/08/2024 10:05:23 ED ROCHA Não Não R$ 196.745,00
27/08/2024 10:05:16 MARCIABIOUFS Não Não R$ 196.245,00
27/08/2024 10:05:07 TASTY Não Não R$ 195.745,00
27/08/2024 10:04:21 MARCIABIOUFS Não Não R$ 195.245,00
27/08/2024 10:04:14 TASTY Não Não R$ 194.745,00
27/08/2024 10:03:46 MARCIABIOUFS Não Não R$ 194.245,00
27/08/2024 10:03:41 ELAINE.NANY Não Não R$ 193.745,00
27/08/2024 10:03:23 MARCIABIOUFS Não Não R$ 193.245,00
27/08/2024 10:03:18 TASTY Não Não R$ 192.745,00
27/08/2024 10:03:03 MARCIABIOUFS Não Não R$ 192.245,00
27/08/2024 10:02:51 TASTY Não Não R$ 191.745,00
27/08/2024 10:02:44 MARCIABIOUFS Não Não R$ 191.245,00
27/08/2024 10:02:31 ALANRICARDO Não Não R$ 190.745,00
27/08/2024 10:02:26 MARCIABIOUFS Não Não R$ 188.245,00
27/08/2024 10:02:19 TASTY Não Não R$ 187.745,00
27/08/2024 10:02:07 MARCIABIOUFS Não Não R$ 187.245,00
27/08/2024 10:02:00 TASTY Não Não R$ 186.745,00
27/08/2024 10:01:45 MARCIABIOUFS Não Não R$ 186.245,00
27/08/2024 10:01:40 TASTY Não Não R$ 185.745,00
27/08/2024 10:01:36 RENAN01 Não Não R$ 185.245,00
27/08/2024 10:01:26 MARCIABIOUFS Não Não R$ 184.745,00
27/08/2024 10:01:20 RENAN01 Não Não R$ 183.245,00
27/08/2024 10:01:00 TASTY Não Não R$ 182.745,00
27/08/2024 10:00:44 RENAN01 Não Não R$ 182.245,00
27/08/2024 10:00:37 TASTY Não Não R$ 181.745,00
27/08/2024 10:00:28 ELAINE.NANY Não Não R$ 181.245,00
27/08/2024 10:00:25 MARCIABIOUFS Não Não R$ 180.745,00
27/08/2024 10:00:21 RENAN01 Não Não R$ 180.245,00
27/08/2024 10:00:08 TASTY Não Não R$ 179.745,00
27/08/2024 09:59:58 ELAINE.NANY Não Não R$ 179.245,00
27/08/2024 09:59:54 RENAN01 Não Não R$ 178.745,00
27/08/2024 09:59:50 ELAINE.NANY Não Não R$ 178.245,00
27/08/2024 09:59:45 TASTY Não Não R$ 177.745,00
27/08/2024 09:59:42 ELAINE.NANY Não Não R$ 177.245,00
27/08/2024 09:59:31 MARCIABIOUFS Não Não R$ 176.745,00
27/08/2024 09:59:28 TASTY Não Não R$ 176.245,00
27/08/2024 09:59:18 MARCIABIOUFS Não Não R$ 175.745,00
27/08/2024 09:59:13 ELAINE.NANY Não Não R$ 175.245,00
27/08/2024 09:59:09 MARCIABIOUFS Não Não R$ 174.745,00
27/08/2024 09:59:05 TASTY Não Não R$ 174.245,00
27/08/2024 09:58:29 MARCIABIOUFS Não Não R$ 173.745,00
27/08/2024 09:58:23 RENAN01 Não Não R$ 173.245,00
27/08/2024 09:58:09 MARCIABIOUFS Não Não R$ 172.745,00
27/08/2024 09:58:01 RENAN01 Não Não R$ 172.245,00
27/08/2024 09:57:19 MARCIABIOUFS Não Não R$ 171.745,00
27/08/2024 09:57:10 ELAINE.NANY Não Não R$ 171.245,00
27/08/2024 09:51:05 MARCIABIOUFS Não Não R$ 170.745,00
27/08/2024 09:48:15 RENAN01 Não Não R$ 170.245,00
27/08/2024 09:46:41 TASTY Não Não R$ 169.745,00
27/08/2024 09:43:20 MARCIABIOUFS Não Não R$ 169.245,00
27/08/2024 09:41:41 THAIS Não Não R$ 168.745,00
27/08/2024 09:39:09 INVESTIDOR Não Não R$ 168.245,00
27/08/2024 09:37:34 ELAINE.NANY Não Não R$ 167.745,00
27/08/2024 09:23:59 UFSJUNIOR Não Não R$ 167.245,00
27/08/2024 09:12:12 ED ROCHA Não Não R$ 166.745,00
27/08/2024 07:12:06 EGNOBERTO Não Não R$ 166.245,00
27/08/2024 06:37:18 TASTY Não Não R$ 165.745,00
27/08/2024 05:29:21 THAIS Não Não R$ 165.245,00
27/08/2024 04:31:57 EGNOBERTO Não Não R$ 164.745,00
26/08/2024 22:47:49 MINASBAHIA Não Não R$ 164.245,00
26/08/2024 22:15:13 EGNOBERTO Não Não R$ 163.745,00
26/08/2024 22:14:03 THAIS Não Não R$ 163.245,00
26/08/2024 19:06:51 MINASBAHIA Não Não R$ 162.745,00
26/08/2024 17:50:00 ALANRICARDO Não Não R$ 162.245,00
26/08/2024 16:04:37 VASCONCELOS Não Sim R$ 161.745,00
26/08/2024 16:04:37 TASTY Não Não R$ 161.245,00
18/07/2024 10:08:22 ALANRICARDO Não Não R$ 160.745,00
17/07/2024 18:36:44 VASCONCELOS Não Sim R$ 160.245,00
17/07/2024 14:20:24 FEFE Não Sim R$ 159.745,00
17/07/2024 14:20:24 VASCONCELOS Não Sim R$ 159.245,00
17/07/2024 14:17:40 VASCONCELOS Não Sim R$ 157.244,93
17/07/2024 14:17:40 FEFE Não Não R$ 156.744,93
17/07/2024 14:12:52 VASCONCELOS Não Sim R$ 156.244,93
17/07/2024 14:12:52 FEFE Não Não R$ 155.744,93
17/07/2024 14:12:39 VASCONCELOS Não Sim R$ 155.244,93
17/07/2024 14:12:39 FEFE Não Não R$ 154.744,93
17/07/2024 14:10:40 VASCONCELOS Não Sim R$ 154.244,93
17/07/2024 14:10:40 FEFE Não Não R$ 153.744,93
17/07/2024 14:10:27 VASCONCELOS Não Sim R$ 153.244,93
17/07/2024 14:10:27 FEFE Não Não R$ 152.744,93
17/07/2024 14:10:16 VASCONCELOS Não Sim R$ 152.244,93
17/07/2024 14:10:16 FEFE Não Não R$ 151.744,93
17/07/2024 13:15:49 VASCONCELOS Não Sim R$ 151.244,93
17/07/2024 13:15:49 FEFE Não Não R$ 150.744,93
17/07/2024 13:15:19 VASCONCELOS Não Sim R$ 150.244,93
17/07/2024 13:15:19 FEFE Não Não R$ 149.744,93
17/07/2024 13:15:12 VASCONCELOS Não Sim R$ 149.244,93
17/07/2024 13:15:12 FEFE Não Não R$ 148.744,93
17/07/2024 13:14:59 VASCONCELOS Não Sim R$ 148.244,93
17/07/2024 13:14:59 FEFE Não Não R$ 147.744,93
17/07/2024 13:14:45 VASCONCELOS Não Sim R$ 147.244,93
17/07/2024 13:14:45 FEFE Não Não R$ 146.744,93
17/07/2024 13:12:35 VASCONCELOS Não Sim R$ 146.244,93
17/07/2024 13:12:35 FEFE Não Não R$ 145.744,93
17/07/2024 13:12:01 VASCONCELOS Não Sim R$ 145.244,93
17/07/2024 13:12:01 FEFE Não Não R$ 144.744,93
16/07/2024 22:22:28 VASCONCELOS Não Não R$ 144.244,93
16/07/2024 19:34:25 GEORGEGUI Não Não R$ 143.744,93
Localização e Proximidades

AVENIDA AUGUSTO FRANCO,N. 3753 Apto. 301 BL A, COND LE BOULEVARD RESIDENCIAL CLUBE, PONTO NOVO - ARACAJU/SE, PONTO NOVO, ARACAJU - SE.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.