R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA 050/2024 CPA/RE

  • 1ª Leilão
    Abertura 28/06/2024 00:00
    Início do Pregão 27/08/2024 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 27/08/2024 20:00
    Início do Pregão 05/09/2024 10:00

Casa com 234,74m² Localizada no RES GERONASSO, BOA VISTA - CURITIBA/PR

CURITIBA - PR RUA ANTONIO LAGO,N. 679 CS 02, RES GERONASSO, BOA VISTA - CURITIBA/PR, BOA VISTA
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

70920

  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    8/2024

  • Código Lote

    002815

  • Número Lote

    LOTE 296

  • Habilitados

    475

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa com 234,74m² - 4 qts Banheiro 4 - IPTU: 0 MATRÍCULA: 70920 OFÍCIO: 2 : ENDEREÇO: RUA ANTONIO LAGO,N. 679 CS 02, RES GERONASSO, BOA VISTA - CURITIBA/PR DESCRICAO ADICIONAL:

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
05/09/2024 14:36:03 T******S Não Não R$ 652.000,00
05/09/2024 14:35:56 P******E Não Não R$ 651.500,00
05/09/2024 14:35:47 T******S Não Não R$ 651.000,00
05/09/2024 10:39:29 P******E Não Não R$ 650.500,00
05/09/2024 10:39:21 T******S Não Não R$ 650.000,00
05/09/2024 10:38:30 P******E Não Não R$ 649.500,00
05/09/2024 10:38:12 T******S Não Não R$ 649.000,00
05/09/2024 10:38:02 P******E Não Não R$ 648.500,00
05/09/2024 10:37:57 T******S Não Não R$ 648.000,00
05/09/2024 10:37:21 P******E Não Não R$ 647.500,00
05/09/2024 10:37:13 T******S Não Não R$ 647.000,00
05/09/2024 10:36:09 P******E Não Não R$ 646.500,00
05/09/2024 10:36:01 T******S Não Não R$ 646.000,00
05/09/2024 10:35:11 P******E Não Não R$ 645.500,00
05/09/2024 10:35:01 T******S Não Não R$ 645.000,00
05/09/2024 10:34:18 P******E Não Não R$ 644.500,00
05/09/2024 10:34:05 T******S Não Não R$ 644.000,00
05/09/2024 10:33:01 P******E Não Não R$ 643.500,00
05/09/2024 10:32:54 T******S Não Não R$ 643.000,00
05/09/2024 10:31:19 P******E Não Não R$ 642.500,00
05/09/2024 10:31:10 T******S Não Não R$ 642.000,00
05/09/2024 10:30:14 P******E Não Não R$ 641.500,00
05/09/2024 10:30:03 T******S Não Não R$ 641.000,00
05/09/2024 10:29:02 P******E Não Não R$ 640.500,00
05/09/2024 10:28:48 T******S Não Não R$ 640.000,00
05/09/2024 10:28:20 P******E Não Não R$ 639.500,00
05/09/2024 10:27:48 T******S Não Não R$ 639.000,00
05/09/2024 10:26:24 P******E Não Não R$ 638.500,00
05/09/2024 10:25:51 T******S Não Não R$ 638.000,00
05/09/2024 10:25:42 P******E Não Não R$ 637.500,00
05/09/2024 10:25:15 T******S Não Não R$ 637.000,00
05/09/2024 10:25:07 P******E Não Não R$ 636.500,00
05/09/2024 10:24:35 T******S Não Não R$ 636.000,00
05/09/2024 10:24:17 P******E Não Não R$ 635.500,00
05/09/2024 10:24:10 T******S Não Não R$ 635.000,00
05/09/2024 10:23:27 P******E Não Não R$ 634.500,00
05/09/2024 10:23:09 T******S Não Não R$ 634.000,00
05/09/2024 10:22:37 P******E Não Não R$ 633.500,00
05/09/2024 10:22:32 T******S Não Não R$ 633.000,00
05/09/2024 10:22:18 P******E Não Não R$ 632.500,00
05/09/2024 10:21:59 T******S Não Não R$ 632.000,00
05/09/2024 10:21:33 P******E Não Não R$ 631.500,00
05/09/2024 10:21:00 T******S Não Não R$ 631.000,00
05/09/2024 10:20:09 P******E Não Não R$ 630.500,00
05/09/2024 10:19:56 T******S Não Não R$ 630.000,00
05/09/2024 10:19:50 P******E Não Não R$ 629.500,00
05/09/2024 10:19:31 T******S Não Não R$ 629.000,00
05/09/2024 10:19:07 P******E Não Não R$ 628.500,00
05/09/2024 10:18:12 T******S Não Não R$ 628.000,00
05/09/2024 10:17:30 P******E Não Não R$ 627.500,00
05/09/2024 10:17:00 T******S Não Não R$ 627.000,00
05/09/2024 10:15:32 P******E Não Não R$ 626.500,00
05/09/2024 10:14:48 S********R Não Não R$ 626.000,00
05/09/2024 10:13:07 P******E Não Não R$ 625.500,00
05/09/2024 10:13:00 T******S Não Não R$ 625.000,00
05/09/2024 10:12:36 P******E Não Não R$ 624.500,00
05/09/2024 10:12:21 T******S Não Não R$ 624.000,00
05/09/2024 10:12:12 P******E Não Não R$ 623.500,00
05/09/2024 10:11:41 T******S Não Não R$ 623.000,00
05/09/2024 10:11:16 P******E Não Não R$ 622.500,00
05/09/2024 10:10:51 T******S Não Não R$ 622.000,00
05/09/2024 10:10:24 P******E Não Não R$ 621.500,00
05/09/2024 10:10:14 S********R Não Não R$ 621.000,00
05/09/2024 10:08:59 P******E Não Não R$ 620.500,00
05/09/2024 10:08:48 S********R Não Não R$ 620.000,00
05/09/2024 10:08:41 T******S Não Não R$ 619.500,00
05/09/2024 10:08:38 P******E Não Não R$ 619.000,00
05/09/2024 10:08:28 S********R Não Não R$ 618.500,00
05/09/2024 10:08:14 T******S Não Não R$ 618.000,00
05/09/2024 10:08:09 P******E Não Não R$ 617.500,00
05/09/2024 10:07:52 S********R Não Não R$ 617.000,00
05/09/2024 10:06:47 P******E Não Não R$ 616.500,00
05/09/2024 10:06:36 T******S Não Não R$ 616.000,00
05/09/2024 10:06:32 P******E Não Não R$ 615.500,00
05/09/2024 10:06:17 S********R Não Não R$ 615.000,00
05/09/2024 10:05:26 P******E Não Não R$ 614.500,00
05/09/2024 10:05:16 S********R Não Não R$ 614.000,00
05/09/2024 10:05:09 A********S Não Não R$ 613.500,00
05/09/2024 10:04:34 P******E Não Não R$ 613.000,00
05/09/2024 10:04:20 T******S Não Não R$ 612.500,00
05/09/2024 10:04:03 A********S Não Não R$ 612.000,00
05/09/2024 10:03:47 P******E Não Não R$ 611.500,00
05/09/2024 10:03:40 A********S Não Não R$ 611.000,00
05/09/2024 10:03:27 T******S Não Não R$ 610.500,00
05/09/2024 10:03:06 S********R Não Sim R$ 610.000,00
05/09/2024 10:02:58 S********R Não Sim R$ 609.500,00
05/09/2024 10:02:58 P******E Não Não R$ 609.000,00
05/09/2024 10:02:53 S********R Não Sim R$ 608.500,00
05/09/2024 10:02:53 T******S Não Não R$ 608.000,00
05/09/2024 10:02:31 S********R Não Sim R$ 607.500,00
05/09/2024 10:02:31 A********S Não Não R$ 607.000,00
05/09/2024 10:02:20 S********R Não Sim R$ 606.500,00
05/09/2024 10:02:20 P******E Não Não R$ 606.000,00
05/09/2024 10:01:52 S********R Não Sim R$ 605.500,00
05/09/2024 10:01:52 T******S Não Não R$ 605.000,00
05/09/2024 10:01:33 S********R Não Sim R$ 604.500,00
05/09/2024 10:01:33 A********S Não Não R$ 604.000,00
05/09/2024 10:01:19 S********R Não Sim R$ 603.500,00
05/09/2024 10:01:19 T******S Não Não R$ 603.000,00
05/09/2024 10:00:14 S********R Não Sim R$ 602.500,00
05/09/2024 10:00:14 T******S Não Não R$ 602.000,00
05/09/2024 10:00:03 S********R Não Sim R$ 601.500,00
05/09/2024 10:00:03 A********S Não Não R$ 601.000,00
05/09/2024 09:59:52 S********R Não Sim R$ 600.500,00
05/09/2024 09:59:52 T******S Não Não R$ 600.000,00
05/09/2024 09:59:42 S********R Não Sim R$ 599.500,00
05/09/2024 09:59:42 A********S Não Não R$ 599.000,00
05/09/2024 09:59:22 S********R Não Sim R$ 598.500,00
05/09/2024 09:57:42 T******S Não Não R$ 598.000,00
05/09/2024 09:53:47 A********S Não Não R$ 597.500,00
05/09/2024 09:52:56 S********R Não Não R$ 597.000,00
Localização e Proximidades

RUA ANTONIO LAGO,N. 679 CS 02, RES GERONASSO, BOA VISTA - CURITIBA/PR, BOA VISTA, CURITIBA - PR.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.