R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA 050/2024 CPA/RE

  • 1ª Leilão
    Abertura 28/06/2024 00:00
    Fechamento 27/08/2024 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 27/08/2024 20:00
    Fechamento 05/09/2024 10:00

Apartamento com 97,89m² de área privativa Localizada no COND RES LAKE, CENTRO - CASTRO/PR

CASTRO - PR RUA NOSSA SENHORA DO CARMO,N. 401 Apto. 33 2 SUBSOLO VAGA 48, COND RES LAKE, CENTRO - CASTRO/PR, CENTRO
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

33441

  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    8/2024

  • Código Lote

    002812

  • Número Lote

    LOTE 293

  • Habilitados

    475

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento com 97,89m² - 3 qts Banheiro 0 - IPTU: 41773632 MATRÍCULA: 33441 OFÍCIO: 1 : Acao de execucao Indisponibilidade Penhora - Regularizacao por parte do adquirente. ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DO CARMO,N. 401 Apto. 33 2 SUBSOLO VAGA 48, COND RES LAKE, CENTRO - CASTRO/PR DESCRICAO ADICIONAL: Acao de execucao Indisponibilidade Penhora - Regularizacao por parte do adquirente.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
27/08/2024 14:11:37 MAURICIOMENARIM Não Não R$ 652.000,00
27/08/2024 14:11:10 EDULA Não Não R$ 651.500,00
27/08/2024 14:10:48 MAURICIOMENARIM Não Não R$ 651.000,00
27/08/2024 14:10:35 EDULA Não Não R$ 650.500,00
27/08/2024 14:09:55 MAURICIOMENARIM Não Sim R$ 650.000,00
27/08/2024 14:09:41 MAURICIOMENARIM Não Sim R$ 631.500,00
27/08/2024 14:09:41 EDULA Não Não R$ 631.000,00
27/08/2024 12:45:39 MAURICIOMENARIM Não Sim R$ 630.500,00
27/08/2024 12:40:48 EDULA Não Sim R$ 630.000,00
27/08/2024 12:39:54 EDULA Não Sim R$ 625.500,00
27/08/2024 12:39:54 MAURICIOMENARIM Não Sim R$ 625.000,00
27/08/2024 12:30:59 EDULA Não Sim R$ 614.500,00
27/08/2024 12:30:59 MAURICIOMENARIM Não Não R$ 614.000,00
27/08/2024 12:10:29 EDULA Não Sim R$ 613.500,00
27/08/2024 12:10:29 MAURICIOMENARIM Não Não R$ 613.000,00
27/08/2024 12:09:10 EDULA Não Sim R$ 612.500,00
27/08/2024 12:09:10 MAURICIOMENARIM Não Não R$ 612.000,00
27/08/2024 12:07:43 EDULA Não Sim R$ 611.500,00
27/08/2024 12:07:43 MAURICIOMENARIM Não Não R$ 611.000,00
27/08/2024 12:06:14 EDULA Não Sim R$ 610.500,00
27/08/2024 12:06:14 MAURICIOMENARIM Não Não R$ 610.000,00
27/08/2024 12:05:51 EDULA Não Sim R$ 605.500,00
27/08/2024 12:05:51 MAURICIOMENARIM Não Não R$ 605.000,00
27/08/2024 12:05:15 EDULA Não Sim R$ 604.500,00
27/08/2024 12:05:15 MAURICIOMENARIM Não Não R$ 604.000,00
27/08/2024 12:02:42 EDULA Não Sim R$ 603.500,00
27/08/2024 12:02:42 MAURICIOMENARIM Não Não R$ 603.000,00
27/08/2024 12:02:17 EDULA Não Sim R$ 602.500,00
27/08/2024 12:02:17 MAURICIOMENARIM Não Não R$ 602.000,00
27/08/2024 12:01:59 EDULA Não Sim R$ 601.500,00
27/08/2024 12:01:59 MAURICIOMENARIM Não Não R$ 601.000,00
27/08/2024 12:01:26 EDULA Não Sim R$ 600.500,00
27/08/2024 11:50:05 MAURICIOMENARIM Não Não R$ 600.000,00
27/08/2024 11:49:41 EDULA Não Não R$ 597.500,00
27/08/2024 11:23:48 MAURICIOMENARIM Não Não R$ 597.000,00
27/08/2024 10:48:25 EDULA Não Não R$ 596.500,00
27/08/2024 10:06:41 MAURICIOMENARIM Não Não R$ 596.000,00
Localização e Proximidades

RUA NOSSA SENHORA DO CARMO,N. 401 Apto. 33 2 SUBSOLO VAGA 48, COND RES LAKE, CENTRO - CASTRO/PR, CENTRO, CASTRO - PR.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.