Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
12355
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8/2024
002707
LOTE 188
475
Extrajudicial
Somente online
Casa com 117,57m² - 3 qts Banheiro 1 - IPTU: 0 MATRÍCULA: 12355 OFÍCIO: 1 : ENDEREÇO: RUA CAMBARA,N. 490 LT 24 QD 05, LOT SAO CRISTOVAO II, - SAO GABRIEL DO OESTE/MS DESCRICAO ADICIONAL:
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 10:15:50 | NATALYCSILVA | Não | Não | R$ 205.400,00 |
| 05/09/2024 10:14:27 | CLAUDINEI | Não | Sim | R$ 199.900,00 |
| 05/09/2024 10:14:27 | NATALYCSILVA | Não | Não | R$ 199.400,00 |
| 05/09/2024 10:14:03 | CLAUDINEI | Não | Sim | R$ 198.900,00 |
| 05/09/2024 10:14:03 | NATALYCSILVA | Não | Não | R$ 198.400,00 |
| 05/09/2024 10:13:41 | CLAUDINEI | Não | Sim | R$ 197.900,00 |
| 05/09/2024 10:13:41 | NATALYCSILVA | Não | Não | R$ 197.400,00 |
| 05/09/2024 10:12:57 | CLAUDINEI | Não | Sim | R$ 196.900,00 |
| 05/09/2024 10:08:45 | NATALYCSILVA | Não | Não | R$ 196.400,00 |
| 05/09/2024 10:08:28 | VITORJULIO | Não | Não | R$ 195.900,00 |
| 05/09/2024 10:05:21 | NATALYCSILVA | Não | Não | R$ 195.400,00 |
| 05/09/2024 10:05:12 | VITORJULIO | Não | Não | R$ 194.900,00 |
| 05/09/2024 10:04:47 | NATALYCSILVA | Não | Não | R$ 194.400,00 |
| 05/09/2024 10:04:35 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 193.900,00 |
| 05/09/2024 10:03:53 | NATALYCSILVA | Não | Não | R$ 193.400,00 |
| 05/09/2024 10:03:48 | VITORJULIO | Não | Não | R$ 192.900,00 |
| 05/09/2024 10:02:08 | NATALYCSILVA | Não | Não | R$ 192.400,00 |
| 05/09/2024 10:01:40 | VITORJULIO | Não | Não | R$ 191.900,00 |
| 05/09/2024 09:59:48 | NATALYCSILVA | Não | Não | R$ 191.400,00 |
| 05/09/2024 09:59:24 | VITORJULIO | Não | Não | R$ 190.900,00 |
| 04/09/2024 22:01:46 | NATALYCSILVA | Não | Não | R$ 190.400,00 |
| 04/09/2024 18:10:27 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 184.900,00 |
| 04/09/2024 17:46:14 | NATALYCSILVA | Não | Não | R$ 184.400,00 |
| 04/09/2024 17:34:54 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 181.900,00 |
| 04/09/2024 16:02:47 | NATALYCSILVA | Não | Não | R$ 181.400,00 |
| 03/09/2024 00:50:32 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 180.900,00 |
| 03/09/2024 00:46:38 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 180.400,00 |
| 03/09/2024 00:46:38 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 179.900,00 |
| 03/09/2024 00:46:34 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 179.400,00 |
| 03/09/2024 00:46:34 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 178.900,00 |
| 03/09/2024 00:46:28 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 178.400,00 |
| 03/09/2024 00:46:28 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 177.900,00 |
| 03/09/2024 00:46:22 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 177.400,00 |
| 03/09/2024 00:46:22 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 176.900,00 |
| 03/09/2024 00:46:17 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 176.400,00 |
| 03/09/2024 00:46:17 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 175.900,00 |
| 03/09/2024 00:46:12 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 175.400,00 |
| 03/09/2024 00:46:12 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 174.900,00 |
| 03/09/2024 00:46:08 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 174.400,00 |
| 03/09/2024 00:46:08 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 173.900,00 |
| 03/09/2024 00:46:03 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 173.400,00 |
| 03/09/2024 00:46:03 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 172.900,00 |
| 03/09/2024 00:45:58 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 172.400,00 |
| 03/09/2024 00:45:58 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 171.900,00 |
| 03/09/2024 00:45:54 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 171.400,00 |
| 03/09/2024 00:45:54 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 170.900,00 |
| 03/09/2024 00:45:49 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 170.400,00 |
| 03/09/2024 00:45:49 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 169.900,00 |
| 03/09/2024 00:45:45 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 169.400,00 |
| 03/09/2024 00:45:45 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 168.900,00 |
| 03/09/2024 00:45:39 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 168.400,00 |
| 03/09/2024 00:45:39 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 167.900,00 |
| 03/09/2024 00:45:34 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 167.400,00 |
| 03/09/2024 00:45:34 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 166.900,00 |
| 03/09/2024 00:45:26 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 166.400,00 |
| 03/09/2024 00:45:26 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 165.900,00 |
| 03/09/2024 00:45:21 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 165.400,00 |
| 03/09/2024 00:45:21 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 164.900,00 |
| 03/09/2024 00:45:16 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 164.400,00 |
| 03/09/2024 00:45:16 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 163.900,00 |
| 03/09/2024 00:45:10 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 163.400,00 |
| 03/09/2024 00:45:10 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 162.900,00 |
| 03/09/2024 00:45:05 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 162.400,00 |
| 03/09/2024 00:45:05 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 161.900,00 |
| 03/09/2024 00:44:58 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 161.400,00 |
| 03/09/2024 00:44:58 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 160.900,00 |
| 03/09/2024 00:44:50 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 160.400,00 |
| 03/09/2024 00:44:50 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 159.900,00 |
| 03/09/2024 00:44:45 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 159.400,00 |
| 03/09/2024 00:44:45 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 158.900,00 |
| 03/09/2024 00:44:31 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 158.400,00 |
| 03/09/2024 00:44:31 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 157.900,00 |
| 03/09/2024 00:44:19 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 157.400,00 |
| 03/09/2024 00:44:19 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 156.900,00 |
| 03/09/2024 00:44:04 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 156.400,00 |
| 03/09/2024 00:44:04 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 155.900,00 |
| 03/09/2024 00:43:50 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 155.400,00 |
| 03/09/2024 00:43:50 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 154.900,00 |
| 03/09/2024 00:43:25 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 154.400,00 |
| 03/09/2024 00:43:25 | CLAUDINEI | Não | Não | R$ 153.900,00 |
| 02/09/2024 19:15:42 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 153.400,00 |
| 02/09/2024 19:15:42 | VICTOR HUGO | Não | Não | R$ 152.900,00 |
| 02/09/2024 19:15:28 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 152.400,00 |
| 02/09/2024 19:15:28 | VICTOR HUGO | Não | Não | R$ 151.900,00 |
| 02/09/2024 19:14:32 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 151.400,00 |
| 02/09/2024 19:14:32 | VICTOR HUGO | Não | Não | R$ 150.900,00 |
| 02/09/2024 19:13:51 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 148.400,00 |
| 02/09/2024 19:13:51 | VICTOR HUGO | Não | Não | R$ 147.900,00 |
| 02/09/2024 19:13:35 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 147.400,00 |
| 02/09/2024 19:13:35 | VICTOR HUGO | Não | Não | R$ 146.900,00 |
| 02/09/2024 19:13:02 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 144.400,00 |
| 02/09/2024 19:13:02 | VICTOR HUGO | Não | Não | R$ 143.900,00 |
| 02/09/2024 09:03:57 | VITORJULIO | Não | Sim | R$ 143.400,00 |
RUA CAMBARA,N. 490 LT 24 QD 05, LOT SAO CRISTOVAO II, - SAO GABRIEL DO OESTE/MS, , SAO GABRIEL DO OESTE - MS.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.