Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
214406
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8/2024
002693
LOTE 174
475
Extrajudicial
Somente online
Apartamento com 47,72m² - 2 qts Banheiro 2 - IPTU: 20401090700010400 MATRÍCULA: 214406 OFÍCIO: 1 DESCRICAO ADICIONAL : ENDEREÇO: AVENIDA ANSELMO ALVES DOS SANTOS,N. 4800 Apto. 307 SETOR LESTE BL 07 LT 01F, COND RES GRAND TROPICAL SABIA, GRAND VILLE - UBERLANDIA/MG DESCRICAO ADICIONAL:
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 12:45:55 | MSARACK | Não | Não | R$ 168.153,00 |
| 05/09/2024 12:45:49 | BPEREIRA | Não | Não | R$ 167.153,00 |
| 05/09/2024 12:45:45 | MSARACK | Não | Não | R$ 166.153,00 |
| 05/09/2024 12:45:33 | BPEREIRA | Não | Não | R$ 165.153,00 |
| 05/09/2024 12:39:23 | PENTELHO | Não | Não | R$ 164.153,00 |
| 05/09/2024 10:14:11 | BPEREIRA | Não | Não | R$ 163.653,00 |
| 05/09/2024 10:07:40 | IMOVEL ARREMATADO | Não | Não | R$ 163.153,00 |
| 05/09/2024 10:07:09 | PENTELHO | Não | Não | R$ 162.653,00 |
| 05/09/2024 10:06:20 | IMOVEL ARREMATADO | Não | Não | R$ 162.153,00 |
| 05/09/2024 10:05:45 | PENTELHO | Não | Não | R$ 161.653,00 |
| 05/09/2024 10:05:01 | IMOVEL ARREMATADO | Não | Não | R$ 161.153,00 |
| 05/09/2024 10:04:15 | CAMILLOPIO | Não | Não | R$ 160.653,00 |
| 05/09/2024 10:03:56 | IMOVEL ARREMATADO | Não | Não | R$ 160.153,00 |
| 05/09/2024 10:03:30 | PENTELHO | Não | Não | R$ 159.653,00 |
| 05/09/2024 10:03:18 | IMOVEL ARREMATADO | Não | Não | R$ 159.153,00 |
| 05/09/2024 10:02:49 | PENTELHO | Não | Não | R$ 158.653,00 |
| 05/09/2024 10:02:36 | GILSON | Não | Não | R$ 158.153,00 |
| 05/09/2024 10:02:28 | BPEREIRA | Não | Não | R$ 157.653,00 |
| 05/09/2024 10:02:18 | GILSON | Não | Não | R$ 157.153,00 |
| 05/09/2024 10:02:09 | PENTELHO | Não | Não | R$ 156.653,00 |
| 05/09/2024 10:02:00 | BPEREIRA | Não | Não | R$ 156.153,00 |
| 05/09/2024 10:01:52 | PENTELHO | Não | Não | R$ 155.653,00 |
| 05/09/2024 10:01:44 | IMOVEL ARREMATADO | Não | Não | R$ 155.153,00 |
| 05/09/2024 10:01:28 | BPEREIRA | Não | Não | R$ 154.653,00 |
| 05/09/2024 10:01:14 | PENTELHO | Não | Não | R$ 154.153,00 |
| 05/09/2024 10:01:06 | BPEREIRA | Não | Não | R$ 153.653,00 |
| 05/09/2024 10:00:54 | PENTELHO | Não | Não | R$ 153.153,00 |
| 05/09/2024 10:00:46 | GILSON | Não | Não | R$ 152.653,00 |
| 05/09/2024 10:00:33 | PENTELHO | Não | Não | R$ 152.153,00 |
| 05/09/2024 10:00:18 | GILSON | Não | Não | R$ 151.653,00 |
| 05/09/2024 10:00:00 | PENTELHO | Não | Não | R$ 151.153,00 |
| 05/09/2024 09:59:44 | GILSON | Não | Não | R$ 150.653,00 |
| 05/09/2024 09:59:34 | PENTELHO | Não | Não | R$ 150.153,00 |
| 05/09/2024 09:59:24 | GILSON | Não | Não | R$ 149.653,00 |
| 05/09/2024 09:59:19 | HC_RODUDI | Não | Não | R$ 149.153,00 |
| 05/09/2024 09:59:07 | PENTELHO | Não | Não | R$ 148.653,00 |
| 05/09/2024 09:58:24 | BPEREIRA | Não | Não | R$ 148.153,00 |
| 05/09/2024 09:58:15 | PENTELHO | Não | Não | R$ 147.653,00 |
| 05/09/2024 09:54:23 | CAMILLOPIO | Não | Não | R$ 147.153,00 |
| 05/09/2024 09:46:47 | GILSON | Não | Não | R$ 146.653,00 |
| 05/09/2024 09:45:15 | CAMILLOPIO | Não | Não | R$ 145.653,00 |
| 05/09/2024 09:40:51 | GILSON | Não | Não | R$ 145.153,00 |
| 05/09/2024 09:39:59 | CAMILLOPIO | Não | Não | R$ 144.653,00 |
| 05/09/2024 09:38:44 | GILSON | Não | Não | R$ 144.153,00 |
| 05/09/2024 09:37:10 | CAMILLOPIO | Não | Não | R$ 143.153,00 |
| 05/09/2024 09:36:06 | BPEREIRA | Não | Não | R$ 142.653,00 |
| 05/09/2024 09:35:44 | CAMILLOPIO | Não | Não | R$ 142.153,00 |
| 05/09/2024 09:34:33 | BPEREIRA | Não | Não | R$ 141.653,00 |
| 05/09/2024 09:34:14 | CAMILLOPIO | Não | Não | R$ 141.153,00 |
| 05/09/2024 09:18:46 | GILSON | Não | Não | R$ 140.653,00 |
| 05/09/2024 09:03:15 | BPEREIRA | Não | Não | R$ 140.153,00 |
| 05/09/2024 08:55:20 | GILSON | Não | Não | R$ 139.653,00 |
| 05/09/2024 08:36:14 | TMAGNO | Não | Não | R$ 137.153,00 |
| 04/09/2024 16:55:18 | GILSON | Não | Não | R$ 136.653,00 |
| 04/09/2024 13:49:10 | BPEREIRA | Não | Não | R$ 136.153,00 |
| 28/08/2024 11:34:24 | GILSON | Não | Não | R$ 135.653,00 |
AVENIDA ANSELMO ALVES DOS SANTOS,N. 4800 Apto. 307 SETOR LESTE BL 07 LT 01F, COND RES GRAND TROPICAL SABIA, GRAND VILLE - UBERLANDIA/MG, GRAND VILLE, UBERLANDIA - MG.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.