Leia atentamente o Edital de Leilão
RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B 2010/2010
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
MUNICIPIO DE IUNA
1/2024
002514
LOTE 14
114
Extrajudicial
Online e Presencial
RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 11:18:45 | PLATEIA | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 12/01/2024 11:18:11 | PLATEIA | Não | Não | R$ 63.800,00 |
| 12/01/2024 11:13:03 | emeu | Não | Sim | R$ 58.401,00 |
| 12/01/2024 11:13:03 | PLATEIA | Não | Não | R$ 57.401,00 |
| 12/01/2024 11:12:52 | emeu | Não | Sim | R$ 56.401,00 |
| 12/01/2024 11:12:52 | TRATORES COLATINA | Não | Não | R$ 55.601,00 |
| 12/01/2024 11:12:41 | emeu | Não | Sim | R$ 54.801,00 |
| 12/01/2024 11:12:41 | TRATORES COLATINA | Não | Não | R$ 54.001,00 |
| 12/01/2024 11:12:26 | emeu | Não | Sim | R$ 53.201,00 |
| 12/01/2024 11:12:26 | TRATORES COLATINA | Não | Não | R$ 52.401,00 |
| 12/01/2024 11:12:13 | emeu | Não | Sim | R$ 51.601,00 |
| 12/01/2024 11:12:13 | TRATORES COLATINA | Não | Não | R$ 51.401,00 |
| 12/01/2024 10:06:02 | emeu | Não | Sim | R$ 51.201,00 |
| 12/01/2024 10:06:02 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 51.001,00 |
| 12/01/2024 10:05:55 | emeu | Não | Sim | R$ 50.801,00 |
| 12/01/2024 10:05:55 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 50.601,00 |
| 12/01/2024 10:05:32 | emeu | Não | Sim | R$ 50.401,00 |
| 12/01/2024 10:04:34 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 50.201,00 |
| 12/01/2024 10:04:30 | emeu | Não | Sim | R$ 50.001,00 |
| 12/01/2024 10:04:26 | emeu | Não | Sim | R$ 49.801,00 |
| 12/01/2024 10:04:26 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 49.601,00 |
| 12/01/2024 10:04:22 | emeu | Não | Sim | R$ 49.401,00 |
| 12/01/2024 10:04:22 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 49.201,00 |
| 12/01/2024 10:04:18 | emeu | Não | Sim | R$ 49.001,00 |
| 12/01/2024 10:04:18 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 48.801,00 |
| 12/01/2024 10:04:15 | emeu | Não | Sim | R$ 48.601,00 |
| 12/01/2024 10:04:15 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 48.401,00 |
| 12/01/2024 10:04:11 | emeu | Não | Sim | R$ 48.201,00 |
| 12/01/2024 10:04:11 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 48.001,00 |
| 12/01/2024 10:04:07 | emeu | Não | Sim | R$ 47.801,00 |
| 12/01/2024 10:04:07 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 47.601,00 |
| 12/01/2024 10:04:03 | emeu | Não | Sim | R$ 47.401,00 |
| 12/01/2024 10:04:03 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 47.201,00 |
| 12/01/2024 10:03:59 | emeu | Não | Sim | R$ 47.001,00 |
| 12/01/2024 10:03:59 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 46.801,00 |
| 12/01/2024 10:03:55 | emeu | Não | Sim | R$ 46.601,00 |
| 12/01/2024 10:03:55 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 46.401,00 |
| 12/01/2024 10:03:49 | emeu | Não | Sim | R$ 46.201,00 |
| 12/01/2024 10:03:49 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 46.001,00 |
| 12/01/2024 09:58:03 | emeu | Não | Sim | R$ 45.801,00 |
| 12/01/2024 09:58:03 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 45.601,00 |
| 12/01/2024 09:55:49 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 40.601,00 |
| 12/01/2024 09:55:00 | emeu | Não | Não | R$ 40.401,00 |
| 12/01/2024 08:56:57 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 40.201,00 |
| 12/01/2024 08:51:20 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 40.001,00 |
| 12/01/2024 08:51:20 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 39.801,00 |
| 12/01/2024 08:51:01 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 37.001,00 |
| 12/01/2024 08:51:01 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 36.801,00 |
| 12/01/2024 08:50:41 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 36.601,00 |
| 12/01/2024 08:50:41 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 36.401,00 |
| 12/01/2024 08:49:29 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 35.200,03 |
| 12/01/2024 08:49:29 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 35.000,03 |
| 12/01/2024 08:49:18 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 34.200,00 |
| 12/01/2024 08:49:18 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 12/01/2024 08:49:03 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
| 12/01/2024 08:49:03 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 12/01/2024 08:48:45 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 32.600,00 |
| 12/01/2024 08:48:45 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 12/01/2024 08:46:31 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 32.200,00 |
| 12/01/2024 08:46:31 | ZOINHO | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 12/01/2024 08:46:18 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 31.800,00 |
| 12/01/2024 08:46:18 | ZOINHO | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 12/01/2024 08:46:00 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 31.400,00 |
| 12/01/2024 08:46:00 | ZOINHO | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 12/01/2024 08:04:18 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
| 12/01/2024 08:04:18 | ADINESIOPAULO | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 12/01/2024 07:46:55 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
| 12/01/2024 07:33:43 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 11/01/2024 23:11:02 | ALISSONRIOS | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 11/01/2024 17:09:32 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.