Leia atentamente o Edital de Leilão
RETROESCAVADEIRA JCB 3C 2012
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
MUNICIPIO DE IUNA
1/2024
002513
LOTE 13
114
Extrajudicial
Online e Presencial
RETROESCAVADEIRA JCB 3C
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 11:10:49 | BANCO COOPERATIVO DO B | Não | Não | R$ 100.500,00 |
| 12/01/2024 11:10:31 | VALEDORIODOCE | Não | Não | R$ 98.500,00 |
| 12/01/2024 11:10:20 | BANCO COOPERATIVO DO B | Não | Não | R$ 96.500,00 |
| 12/01/2024 11:10:09 | VALEDORIODOCE | Não | Não | R$ 94.500,00 |
| 12/01/2024 11:09:12 | BANCO COOPERATIVO DO B | Não | Não | R$ 92.500,00 |
| 12/01/2024 11:08:44 | VALEDORIODOCE | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 12/01/2024 11:08:32 | BANCO COOPERATIVO DO B | Não | Não | R$ 89.500,00 |
| 12/01/2024 11:08:04 | VALEDORIODOCE | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 12/01/2024 11:07:47 | BANCO COOPERATIVO DO B | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 12/01/2024 11:07:41 | TRATORES COLATINA | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 12/01/2024 11:07:33 | BANCO COOPERATIVO DO B | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 12/01/2024 11:07:28 | VALEDORIODOCE | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 12/01/2024 11:07:26 | TRATORES COLATINA | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 12/01/2024 11:07:22 | BANCO COOPERATIVO DO B | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 12/01/2024 11:07:04 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 12/01/2024 11:06:48 | FBN2525 | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 12/01/2024 10:44:49 | LAGJUNIOR | Não | Não | R$ 79.600,00 |
| 12/01/2024 10:11:27 | ADEMIRNATAL | Não | Não | R$ 79.400,00 |
| 12/01/2024 10:09:35 | BANCO COOPERATIVO DO B | Não | Não | R$ 79.200,00 |
| 12/01/2024 09:55:55 | ADEMIRNATAL | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 12/01/2024 09:55:26 | DECIOFORMIGA | Não | Não | R$ 78.200,00 |
| 12/01/2024 09:55:21 | ADEMIRNATAL | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 12/01/2024 09:54:42 | TRATORES COLATINA | Não | Não | R$ 77.400,00 |
| 12/01/2024 09:54:12 | ZOINHO | Não | Não | R$ 77.200,00 |
| 12/01/2024 09:53:33 | ADEMIRNATAL | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 12/01/2024 09:53:17 | DECIOFORMIGA | Não | Não | R$ 76.200,00 |
| 12/01/2024 09:53:02 | ADEMIRNATAL | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 12/01/2024 09:50:50 | DECIOFORMIGA | Não | Não | R$ 75.800,00 |
| 12/01/2024 09:48:15 | ADEMIRNATAL | Não | Não | R$ 75.600,00 |
| 12/01/2024 09:46:26 | DECIOFORMIGA | Não | Não | R$ 75.400,00 |
| 12/01/2024 09:30:47 | FBN2525 | Não | Não | R$ 75.200,00 |
| 12/01/2024 09:16:19 | HEITORFMG22 | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 12/01/2024 09:10:03 | DECIOFORMIGA | Não | Não | R$ 74.800,00 |
| 12/01/2024 08:13:41 | HEITORFMG22 | Não | Não | R$ 74.600,00 |
| 11/01/2024 20:00:14 | PAULOBH | Não | Não | R$ 74.400,00 |
| 11/01/2024 19:59:47 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 74.200,00 |
| 11/01/2024 19:59:23 | PAULOBH | Não | Não | R$ 72.200,00 |
| 11/01/2024 19:59:16 | WPF | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 11/01/2024 19:58:01 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 71.800,00 |
| 11/01/2024 19:57:58 | WPF | Não | Sim | R$ 68.800,00 |
| 11/01/2024 19:57:58 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 68.600,00 |
| 11/01/2024 19:57:56 | WPF | Não | Sim | R$ 65.600,00 |
| 11/01/2024 19:57:56 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 65.400,00 |
| 11/01/2024 19:57:51 | WPF | Não | Sim | R$ 62.400,00 |
| 11/01/2024 19:57:51 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 62.200,00 |
| 11/01/2024 19:57:40 | WPF | Não | Sim | R$ 59.200,00 |
| 11/01/2024 19:57:40 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 11/01/2024 19:57:34 | WPF | Não | Sim | R$ 54.000,00 |
| 11/01/2024 19:57:34 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 53.800,00 |
| 11/01/2024 19:57:29 | WPF | Não | Sim | R$ 43.800,00 |
| 11/01/2024 19:57:29 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 43.600,00 |
| 11/01/2024 19:57:26 | WPF | Não | Sim | R$ 42.600,00 |
| 11/01/2024 19:57:26 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 11/01/2024 19:57:23 | WPF | Não | Sim | R$ 41.400,00 |
| 11/01/2024 19:57:23 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 11/01/2024 19:57:20 | WPF | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
| 11/01/2024 19:57:20 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 11/01/2024 19:57:16 | WPF | Não | Sim | R$ 39.000,00 |
| 11/01/2024 19:57:16 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 11/01/2024 19:57:06 | WPF | Não | Sim | R$ 37.800,00 |
| 11/01/2024 19:57:06 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 11/01/2024 19:57:02 | WPF | Não | Sim | R$ 36.600,00 |
| 11/01/2024 19:57:02 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 11/01/2024 19:56:57 | WPF | Não | Sim | R$ 35.400,00 |
| 11/01/2024 19:56:57 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 11/01/2024 19:56:52 | WPF | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 11/01/2024 19:56:52 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 11/01/2024 19:55:43 | WPF | Não | Sim | R$ 34.600,00 |
| 11/01/2024 18:43:11 | MULTIUTILITARIOS | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 11/01/2024 18:34:09 | ZELEILOES | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 11/01/2024 18:04:17 | PAULOBH | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 11/01/2024 17:36:40 | MEMO | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 11/01/2024 17:04:11 | FEIM MURIAÉ | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 11/01/2024 15:24:23 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 11/01/2024 15:14:24 | FEIM MURIAÉ | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 11/01/2024 15:10:25 | Douglaser | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 11/01/2024 14:33:10 | PAULOBH | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 11/01/2024 12:56:33 | MEMO | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 11/01/2024 12:54:03 | FEIM MURIAÉ | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 11/01/2024 10:11:47 | MEMO | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 11/01/2024 08:28:25 | MULTIUTILITARIOS | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 11/01/2024 08:26:45 | FEIM MURIAÉ | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 11/01/2024 07:36:26 | PAULOBH | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 11/01/2024 07:28:18 | MEMO | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 11/01/2024 06:35:38 | PAULOBH | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 10/01/2024 19:39:46 | FEIM MURIAÉ | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 10/01/2024 14:47:29 | MULTIUTILITARIOS | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 10/01/2024 11:50:36 | FEIM MURIAÉ | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 10/01/2024 10:30:37 | BANCO COOPERATIVO DO B | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 09/01/2024 16:12:34 | PAULOBH | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 28/12/2023 13:56:26 | MULTIUTILITARIOS | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.