Leia atentamente o Edital de Leilão
26 pneus Novos Marca GOODYEAR 1.000/R20 146/143K TT
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
MUNICIPIO DE IUNA
1/2024
002512
LOTE 12
114
Extrajudicial
Online e Presencial
26 pneus Novos Marca GOODYEAR 1.000/R20 146/143K TT
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 11:05:48 | PLATEIA | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 12/01/2024 11:05:24 | MEMO | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 12/01/2024 11:05:11 | ALISSONRIOS | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 12/01/2024 11:05:01 | PLATEIA | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 12/01/2024 11:04:32 | ALISSONRIOS | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 12/01/2024 10:12:09 | MEMO | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 12/01/2024 10:12:04 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 12/01/2024 10:12:00 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 19.900,00 |
| 12/01/2024 10:12:00 | MEMO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 12/01/2024 10:11:55 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 19.700,00 |
| 12/01/2024 10:11:55 | MEMO | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 12/01/2024 10:11:50 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 19.500,00 |
| 12/01/2024 10:11:50 | MEMO | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 12/01/2024 10:11:44 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 19.300,00 |
| 12/01/2024 10:11:44 | MEMO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 12/01/2024 10:11:40 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 19.100,00 |
| 12/01/2024 10:11:40 | MEMO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 12/01/2024 10:11:34 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 18.900,00 |
| 12/01/2024 10:11:34 | MEMO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 12/01/2024 10:11:02 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 18.700,00 |
| 12/01/2024 10:11:02 | MEMO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 12/01/2024 10:10:31 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 18.500,00 |
| 12/01/2024 10:03:11 | MEMO | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 12/01/2024 10:02:02 | Bart | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 12/01/2024 09:59:05 | HDEALMEIDA | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 12/01/2024 09:07:42 | Bart | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 12/01/2024 09:07:39 | MEMO | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 12/01/2024 09:07:39 | Bart | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 12/01/2024 09:07:35 | MEMO | Não | Sim | R$ 17.800,00 |
| 12/01/2024 09:07:35 | Bart | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 12/01/2024 09:07:30 | MEMO | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
| 12/01/2024 09:07:30 | Bart | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 12/01/2024 09:07:25 | MEMO | Não | Sim | R$ 17.400,00 |
| 12/01/2024 09:07:25 | Bart | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 12/01/2024 09:03:34 | MEMO | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
| 12/01/2024 09:02:44 | Bart | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 12/01/2024 09:02:32 | MEMO | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
| 12/01/2024 09:02:32 | Bart | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 12/01/2024 09:02:27 | MEMO | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
| 12/01/2024 09:02:27 | Bart | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 12/01/2024 09:02:15 | MEMO | Não | Sim | R$ 16.600,00 |
| 12/01/2024 09:02:15 | Bart | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 12/01/2024 09:02:08 | MEMO | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
| 12/01/2024 09:02:08 | Bart | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 12/01/2024 08:58:32 | MEMO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 12/01/2024 08:40:00 | Bart | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 12/01/2024 08:39:53 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
| 12/01/2024 08:39:42 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 15.900,00 |
| 12/01/2024 08:39:42 | Bart | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 12/01/2024 08:39:34 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 15.700,00 |
| 12/01/2024 08:39:34 | Bart | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 12/01/2024 08:39:23 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 15.500,00 |
| 12/01/2024 08:39:23 | Bart | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 12/01/2024 08:39:12 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 15.300,00 |
| 12/01/2024 08:39:12 | Bart | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 12/01/2024 08:38:24 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 15.100,00 |
| 12/01/2024 08:38:24 | MEMO | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 12/01/2024 08:34:42 | MEMO | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 12/01/2024 08:34:33 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
| 12/01/2024 08:34:33 | MEMO | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 12/01/2024 08:34:28 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
| 12/01/2024 08:34:28 | MEMO | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 12/01/2024 08:34:21 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
| 12/01/2024 08:34:21 | MEMO | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 12/01/2024 08:34:16 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 13.400,00 |
| 12/01/2024 08:34:16 | MEMO | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 12/01/2024 08:34:10 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
| 12/01/2024 08:34:10 | MEMO | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 12/01/2024 08:34:04 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 12/01/2024 08:34:04 | MEMO | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 12/01/2024 08:33:55 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
| 12/01/2024 08:33:55 | MEMO | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 12/01/2024 08:33:34 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
| 12/01/2024 08:33:34 | MEMO | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 12/01/2024 08:33:02 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
| 12/01/2024 08:33:02 | MEMO | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 12/01/2024 07:50:48 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
| 12/01/2024 07:50:48 | MEMO | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 12/01/2024 07:45:53 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 12/01/2024 07:22:50 | PAULOBH | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 12/01/2024 07:21:08 | Bart | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 12/01/2024 07:02:08 | PAULOBH | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 12/01/2024 01:20:51 | Bart | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 11/01/2024 22:37:58 | WAGUIM | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 11/01/2024 21:03:53 | MEMO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 11/01/2024 18:04:05 | PAULOBH | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 11/01/2024 17:56:00 | WAGUIM | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 11/01/2024 17:36:15 | MEMO | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 11/01/2024 14:32:42 | PAULOBH | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 11/01/2024 10:10:49 | MEMO | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 11/01/2024 09:48:09 | LUCIMARMEDEIRO | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 11/01/2024 09:46:32 | PATRICIASL | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 11/01/2024 08:20:16 | ALISSONRIOS | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 11/01/2024 07:33:50 | PAULOBH | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 11/01/2024 07:27:08 | MEMO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 11/01/2024 06:42:23 | PAULOBH | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 11/01/2024 00:54:15 | MEMO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 10/01/2024 20:48:30 | Celiosorocaba | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 10/01/2024 20:48:02 | MENDONCA | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 10/01/2024 20:45:33 | MENDONCA | Não | Sim | R$ 8.100,00 |
| 10/01/2024 20:45:33 | Celiosorocaba | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 10/01/2024 20:42:46 | MENDONCA | Não | Sim | R$ 7.100,00 |
| 10/01/2024 20:42:46 | Celiosorocaba | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 10/01/2024 19:34:43 | MENDONCA | Não | Sim | R$ 5.900,00 |
| 10/01/2024 10:42:33 | PATRICIASL | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 10/01/2024 10:03:48 | PAULOBH | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 10/01/2024 04:28:31 | Celiosorocaba | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 09/01/2024 16:35:13 | PAULOBH | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 09/01/2024 10:30:51 | ALISSONRIOS | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 08/01/2024 03:46:21 | Celiosorocaba | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 05/01/2024 19:41:50 | pcarmo | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 05/01/2024 09:55:55 | CACHORRÃO | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 02/01/2024 12:31:49 | SERGIOSILCA | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.