R$
até
R$

LEILÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

  • Leilão
    Abertura 22/12/2023 10:00
    Fechamento 12/01/2024 10:00

MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B

MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B

IUNA - ES
Documentos
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    MUNICIPIO DE IUNA

  • Código Leilão

    1/2024

  • Código Lote

    002511

  • Número Lote

    LOTE 11

  • Habilitados

    114

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
12/01/2024 11:03:39 ESLUFE Não Não R$ 321.000,00
12/01/2024 11:03:31 FD Não Não R$ 318.000,00
12/01/2024 11:03:17 ESLUFE Não Não R$ 315.000,00
12/01/2024 11:03:11 FD Não Não R$ 312.000,00
12/01/2024 11:02:57 ESLUFE Não Não R$ 309.000,00
12/01/2024 11:02:50 FD Não Não R$ 306.000,00
12/01/2024 11:02:19 ESLUFE Não Não R$ 303.000,00
12/01/2024 11:02:11 PLATEIA Não Não R$ 300.000,00
12/01/2024 11:01:46 ESLUFE Não Não R$ 296.000,00
12/01/2024 11:01:39 PLATEIA Não Não R$ 293.000,00
12/01/2024 11:01:23 ESLUFE Não Não R$ 290.000,00
12/01/2024 11:01:18 PLATEIA Não Não R$ 287.000,00
12/01/2024 11:00:40 ESLUFE Não Não R$ 284.000,00
12/01/2024 11:00:35 PLATEIA Não Não R$ 281.000,00
12/01/2024 11:00:19 ESLUFE Não Não R$ 278.000,00
12/01/2024 11:00:15 KURIKASMAQUINAS Não Não R$ 275.000,00
12/01/2024 10:59:54 ESLUFE Não Não R$ 272.000,00
12/01/2024 10:59:50 KURIKASMAQUINAS Não Não R$ 269.000,00
12/01/2024 10:59:37 ESLUFE Não Não R$ 266.000,00
12/01/2024 10:59:33 KURIKASMAQUINAS Não Não R$ 263.000,00
12/01/2024 10:59:29 ESLUFE Não Não R$ 260.000,00
12/01/2024 10:59:25 PLATEIA Não Não R$ 257.000,00
12/01/2024 10:59:18 ESLUFE Não Não R$ 254.000,00
12/01/2024 10:59:10 KURIKASMAQUINAS Não Não R$ 251.000,00
12/01/2024 10:59:05 ESLUFE Não Não R$ 248.000,00
12/01/2024 10:58:57 KURIKASMAQUINAS Não Não R$ 245.000,00
12/01/2024 10:58:50 PLATEIA Não Não R$ 242.000,00
12/01/2024 10:58:40 ESLUFE Não Não R$ 239.000,00
12/01/2024 10:58:39 PLATEIA Não Não R$ 236.000,00
12/01/2024 10:58:09 ZECOMEIA Não Não R$ 233.000,00
12/01/2024 10:58:06 PLATEIA Não Não R$ 230.000,00
12/01/2024 10:57:49 ZECOMEIA Não Não R$ 223.800,00
12/01/2024 10:57:42 PLATEIA Não Não R$ 220.800,00
12/01/2024 10:57:21 KURIKASMAQUINAS Não Não R$ 217.800,00
12/01/2024 10:57:15 ESLUFE Não Não R$ 214.800,00
12/01/2024 10:57:12 PIUPIU Não Não R$ 212.800,00
12/01/2024 10:57:06 KURIKASMAQUINAS Não Não R$ 210.800,00
12/01/2024 10:56:53 DLTERRAPLENAGEM Não Não R$ 208.800,00
12/01/2024 10:56:48 KURIKASMAQUINAS Não Não R$ 206.800,00
12/01/2024 10:56:38 TRATORES COLATINA Não Não R$ 204.800,00
12/01/2024 10:56:36 DLTERRAPLENAGEM Não Não R$ 184.800,00
12/01/2024 10:56:34 PLATEIA Não Não R$ 182.800,00
12/01/2024 10:56:28 PIUPIU Não Não R$ 180.800,00
12/01/2024 10:56:25 KERMAQ01 Não Não R$ 175.800,00
12/01/2024 10:56:19 DLTERRAPLENAGEM Não Não R$ 175.300,00
12/01/2024 10:56:16 PIUPIU Não Não R$ 174.800,00
12/01/2024 10:56:16 MULTIUTILITARIOS Não Não R$ 172.800,00
12/01/2024 10:56:14 BARRETINHOSP Não Não R$ 172.300,00
12/01/2024 10:56:11 TRATORES COLATINA Não Não R$ 171.800,00
12/01/2024 10:56:09 PIUPIU Não Não R$ 161.800,00
12/01/2024 10:56:07 BARRETINHOSP Não Não R$ 161.300,00
12/01/2024 10:56:02 KERMAQ01 Não Não R$ 160.800,00
12/01/2024 10:55:53 KURIKASMAQUINAS Não Não R$ 160.600,00
12/01/2024 10:53:55 ZECOMEIA Não Não R$ 160.400,00
12/01/2024 10:53:33 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 158.600,00
12/01/2024 10:43:50 ZECOMEIA Não Não R$ 158.400,00
12/01/2024 10:43:06 ESLUFE Não Não R$ 158.200,00
12/01/2024 10:20:18 ZECOMEIA Não Não R$ 158.000,00
12/01/2024 10:18:43 COMPRADORJAGUAR Não Sim R$ 150.800,00
12/01/2024 10:16:51 FD Não Não R$ 150.600,00
12/01/2024 10:15:47 ELEFANTE Não Não R$ 150.400,00
12/01/2024 10:15:40 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 144.400,00
12/01/2024 10:15:40 ELEFANTE Não Não R$ 144.200,00
12/01/2024 10:15:35 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 142.200,00
12/01/2024 10:15:35 ELEFANTE Não Não R$ 142.000,00
12/01/2024 10:15:27 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 141.800,00
12/01/2024 10:15:27 ELEFANTE Não Não R$ 141.600,00
12/01/2024 10:12:47 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 141.400,00
12/01/2024 10:12:47 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 141.200,00
12/01/2024 10:10:44 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 141.000,00
12/01/2024 10:10:44 COMPRADORJAGUAR Não Sim R$ 140.800,00
12/01/2024 10:10:23 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 140.600,00
12/01/2024 10:10:23 COMPRADORJAGUAR Não Sim R$ 140.400,00
12/01/2024 10:10:03 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 140.200,00
12/01/2024 10:10:03 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 140.000,00
12/01/2024 10:09:57 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 139.000,00
12/01/2024 10:09:57 HEITORFMG22 Não Não R$ 138.800,00
12/01/2024 10:09:49 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 138.600,00
12/01/2024 10:09:49 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 138.400,00
12/01/2024 10:09:29 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 138.200,00
12/01/2024 10:09:29 COMPRADORJAGUAR Não Sim R$ 138.000,00
12/01/2024 10:09:20 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 137.600,00
12/01/2024 10:09:20 HEITORFMG22 Não Não R$ 137.400,00
12/01/2024 10:08:53 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 137.200,00
12/01/2024 10:08:53 COMPRADORJAGUAR Não Sim R$ 137.000,00
12/01/2024 10:08:51 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 136.400,00
12/01/2024 10:08:51 PIUPIU Não Não R$ 136.200,00
12/01/2024 10:08:46 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 136.000,00
12/01/2024 10:08:46 PIUPIU Não Não R$ 135.800,00
12/01/2024 10:08:41 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 135.600,00
12/01/2024 10:08:41 PIUPIU Não Não R$ 135.400,00
12/01/2024 10:08:15 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 135.200,00
12/01/2024 10:08:15 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 135.000,00
12/01/2024 10:08:04 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 133.400,00
12/01/2024 10:08:04 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 133.200,00
12/01/2024 10:07:33 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 132.600,00
12/01/2024 10:07:33 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 132.400,00
12/01/2024 10:07:14 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 132.200,00
12/01/2024 10:07:14 COMPRADORJAGUAR Não Sim R$ 132.000,00
12/01/2024 10:07:06 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 130.000,00
12/01/2024 10:07:06 HEITORFMG22 Não Não R$ 129.800,00
12/01/2024 10:07:03 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 129.600,00
12/01/2024 10:07:03 MULTIUTILITARIOS Não Não R$ 129.400,00
12/01/2024 10:06:59 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 129.200,00
12/01/2024 10:06:59 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 129.000,00
12/01/2024 10:06:53 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 128.200,00
12/01/2024 10:06:53 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 128.000,00
12/01/2024 10:06:48 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 127.000,00
12/01/2024 10:06:48 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 126.800,00
12/01/2024 10:06:40 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 125.800,00
12/01/2024 10:06:40 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 125.600,00
12/01/2024 10:06:36 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 124.800,00
12/01/2024 10:06:36 HEITORFMG22 Não Não R$ 124.600,00
12/01/2024 10:06:31 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 124.400,00
12/01/2024 10:06:31 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 124.200,00
12/01/2024 10:06:21 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 122.200,00
12/01/2024 10:06:21 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 122.000,00
12/01/2024 10:06:11 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 120.200,00
12/01/2024 10:06:11 PIUPIU Não Sim R$ 120.000,00
12/01/2024 10:06:10 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 108.200,00
12/01/2024 10:06:10 HEITORFMG22 Não Não R$ 108.000,00
12/01/2024 10:06:02 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 107.800,00
12/01/2024 10:06:02 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 107.600,00
12/01/2024 10:05:46 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 106.800,00
12/01/2024 10:05:46 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 106.600,00
12/01/2024 10:05:42 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 106.400,00
12/01/2024 10:05:42 PIUPIU Não Não R$ 106.200,00
12/01/2024 10:05:20 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 106.000,00
12/01/2024 10:05:20 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 105.800,00
12/01/2024 10:05:09 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 105.200,00
12/01/2024 10:05:09 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 105.000,00
12/01/2024 10:03:52 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 104.600,00
12/01/2024 10:03:52 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 104.400,00
12/01/2024 10:03:36 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 104.200,00
12/01/2024 10:03:36 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 104.000,00
12/01/2024 10:03:26 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 103.800,00
12/01/2024 10:03:26 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 103.600,00
12/01/2024 10:03:15 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 103.000,00
12/01/2024 10:03:15 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 102.800,00
12/01/2024 10:02:58 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 102.200,00
12/01/2024 10:02:58 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 102.000,00
12/01/2024 10:02:32 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 101.800,00
12/01/2024 10:02:32 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 101.600,00
12/01/2024 10:02:26 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 101.400,00
12/01/2024 10:02:26 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 101.200,00
12/01/2024 10:00:19 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 101.000,00
12/01/2024 10:00:19 PIUPIU Não Não R$ 100.800,00
12/01/2024 10:00:11 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 100.600,00
12/01/2024 10:00:11 PIUPIU Não Não R$ 100.400,00
12/01/2024 09:58:39 KURIKASMAQUINAS Não Sim R$ 100.200,00
12/01/2024 09:58:39 PIUPIU Não Sim R$ 100.000,00
12/01/2024 09:58:18 PIUPIU Não Sim R$ 75.400,00
12/01/2024 09:58:18 KURIKASMAQUINAS Não Não R$ 75.200,00
12/01/2024 09:54:21 PIUPIU Não Sim R$ 75.000,00
12/01/2024 09:54:21 TRATORES COLATINA Não Não R$ 74.800,00
12/01/2024 09:54:08 PIUPIU Não Sim R$ 74.600,00
12/01/2024 09:54:08 TRATORES COLATINA Não Não R$ 74.400,00
12/01/2024 09:53:57 PIUPIU Não Sim R$ 74.200,00
12/01/2024 09:53:57 TRATORES COLATINA Não Não R$ 74.000,00
12/01/2024 09:53:22 PIUPIU Não Sim R$ 73.800,00
12/01/2024 09:53:22 KERMAQ01 Não Não R$ 73.600,00
12/01/2024 09:53:01 PIUPIU Não Sim R$ 73.400,00
12/01/2024 09:53:01 KERMAQ01 Não Não R$ 73.200,00
12/01/2024 09:51:27 PIUPIU Não Sim R$ 73.000,00
12/01/2024 09:51:08 DLTERRAPLENAGEM Não Não R$ 72.800,00
12/01/2024 09:50:58 PIUPIU Não Não R$ 72.600,00
12/01/2024 09:49:47 MULTIUTILITARIOS Não Não R$ 72.400,00
12/01/2024 09:49:34 KURIKASMAQUINAS Não Não R$ 72.200,00
12/01/2024 09:47:49 BETO ALTOÉ Não Não R$ 72.000,00
12/01/2024 09:46:03 KURIKASMAQUINAS Não Não R$ 71.800,00
12/01/2024 09:43:45 ELEFANTE Não Não R$ 71.600,00
12/01/2024 09:41:01 FRIEDRICH Não Não R$ 71.400,00
12/01/2024 09:34:11 ELEFANTE Não Não R$ 71.200,00
12/01/2024 09:32:50 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 71.000,00
12/01/2024 09:31:52 CACHORRÃO Não Não R$ 70.800,00
12/01/2024 09:31:50 KINHO BAURU Não Não R$ 70.600,00
12/01/2024 09:12:51 BARRETINHOSP Não Não R$ 70.400,00
12/01/2024 09:11:36 BETO ALTOÉ Não Não R$ 70.200,00
12/01/2024 09:00:40 KURIKASMAQUINAS Não Não R$ 70.000,00
12/01/2024 08:57:31 TRATOREIS Não Não R$ 66.400,00
12/01/2024 08:47:16 FRIEDRICH Não Não R$ 66.200,00
12/01/2024 08:18:37 LEGOME Não Não R$ 66.000,00
12/01/2024 07:32:31 ELEFANTE Não Não R$ 65.800,00
12/01/2024 07:03:33 ESLUFE Não Não R$ 65.600,00
11/01/2024 20:00:56 WPF Não Não R$ 65.400,00
11/01/2024 19:56:30 ELEFANTE Não Não R$ 65.200,00
11/01/2024 19:54:40 WPF Não Não R$ 65.000,00
11/01/2024 19:28:21 ZELEILOES Não Não R$ 63.000,00
11/01/2024 18:56:30 HIGOR Não Não R$ 62.800,00
11/01/2024 18:33:40 ZELEILOES Não Não R$ 62.600,00
11/01/2024 18:18:54 PIUPIU Não Não R$ 62.400,00
11/01/2024 18:05:26 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 62.200,00
11/01/2024 18:03:38 PAULOBH Não Não R$ 62.000,00
11/01/2024 18:03:25 PIUPIU Não Sim R$ 60.000,00
11/01/2024 18:03:12 PIUPIU Não Sim R$ 59.200,00
11/01/2024 18:03:12 PAULOBH Não Não R$ 59.000,00
11/01/2024 18:03:03 PIUPIU Não Sim R$ 58.200,00
11/01/2024 18:03:03 PAULOBH Não Não R$ 58.000,00
11/01/2024 18:02:45 PIUPIU Não Sim R$ 55.600,00
11/01/2024 18:02:45 PAULOBH Não Não R$ 55.400,00
11/01/2024 18:02:37 PIUPIU Não Sim R$ 55.200,00
11/01/2024 18:02:37 PAULOBH Não Não R$ 55.000,00
11/01/2024 18:02:29 PIUPIU Não Sim R$ 54.800,00
11/01/2024 18:02:29 PAULOBH Não Não R$ 54.600,00
11/01/2024 17:03:49 PIUPIU Não Sim R$ 54.400,00
11/01/2024 17:03:49 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 54.200,00
11/01/2024 17:03:44 PIUPIU Não Sim R$ 53.200,00
11/01/2024 17:03:44 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 53.000,00
11/01/2024 17:03:42 PIUPIU Não Sim R$ 52.000,00
11/01/2024 17:03:42 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 51.800,00
11/01/2024 17:03:33 PIUPIU Não Sim R$ 50.800,00
11/01/2024 17:03:33 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 50.600,00
11/01/2024 17:03:30 PIUPIU Não Sim R$ 49.600,00
11/01/2024 17:03:30 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 49.400,00
11/01/2024 17:03:28 PIUPIU Não Sim R$ 48.400,00
11/01/2024 17:03:28 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 48.200,00
11/01/2024 17:03:25 PIUPIU Não Sim R$ 47.200,00
11/01/2024 17:03:25 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 47.000,00
11/01/2024 17:03:23 PIUPIU Não Sim R$ 46.000,00
11/01/2024 17:03:23 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 45.800,00
11/01/2024 17:03:20 PIUPIU Não Sim R$ 44.800,00
11/01/2024 17:03:20 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 44.600,00
11/01/2024 17:03:16 PIUPIU Não Sim R$ 43.600,00
11/01/2024 17:03:16 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 43.400,00
11/01/2024 17:03:12 PIUPIU Não Sim R$ 42.400,00
11/01/2024 17:03:12 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 42.200,00
11/01/2024 17:02:57 PIUPIU Não Sim R$ 41.200,00
11/01/2024 17:02:57 ESLUFE Não Não R$ 41.000,00
11/01/2024 17:02:25 PIUPIU Não Sim R$ 40.800,00
11/01/2024 17:02:25 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 40.600,00
11/01/2024 17:02:15 PIUPIU Não Sim R$ 39.600,00
11/01/2024 17:02:15 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 39.400,00
11/01/2024 17:02:13 PIUPIU Não Sim R$ 38.400,00
11/01/2024 17:02:13 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 38.200,00
11/01/2024 17:02:10 PIUPIU Não Sim R$ 37.200,00
11/01/2024 17:02:10 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 37.000,00
11/01/2024 17:02:04 PIUPIU Não Sim R$ 36.000,00
11/01/2024 17:02:04 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 35.800,00
11/01/2024 17:02:02 PIUPIU Não Sim R$ 34.800,00
11/01/2024 17:02:02 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 34.600,00
11/01/2024 17:01:45 PIUPIU Não Sim R$ 33.600,00
11/01/2024 17:01:45 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 33.400,00
11/01/2024 17:01:40 PIUPIU Não Sim R$ 33.200,00
11/01/2024 17:01:40 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 33.000,00
11/01/2024 15:48:16 PIUPIU Não Sim R$ 32.800,00
11/01/2024 15:15:59 C MAGRÃO Não Não R$ 32.600,00
11/01/2024 15:14:06 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 32.400,00
11/01/2024 14:40:54 PAULOBH Não Não R$ 32.200,00
11/01/2024 14:31:32 Deixaparamim Não Não R$ 32.000,00
11/01/2024 12:53:19 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 31.800,00
11/01/2024 12:43:34 HIGOR Não Não R$ 31.600,00
11/01/2024 08:26:22 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 31.400,00
11/01/2024 08:08:11 COMPRADORJAGUAR Não Não R$ 31.200,00
11/01/2024 06:55:54 PAULOBH Não Não R$ 31.000,00
10/01/2024 11:48:32 FEIM MURIAÉ Não Não R$ 30.800,00
05/01/2024 20:16:35 VALEDORIODOCE Não Não R$ 30.600,00
05/01/2024 09:53:22 CACHORRÃO Não Não R$ 30.400,00
29/12/2023 12:42:47 Cemjeito Não Não R$ 30.200,00
28/12/2023 15:21:21 DLTERRAPLENAGEM Não Não R$ 30.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.